2026年,我校普通专升本招生专业25个,其中,统考专业20个,校考专业5个,涵盖工学、管理学、文学、艺术学、教育学、经济学、医学等多个学科门类,为学生提供多样化的成长路径,所有专业均在广州校区上课。
招生计划
广州科技职业技术大学2026年普通专升本普通批招生计划表
专业名称与招生计划数以广东省教育考试院公布为准,收费标准按广州科技职业技术大学官方网站公示标准执行。
| 院校代码 | 层次 | 学制 | 办学地点 住宿费 | ||||
| 13717 | 本科 | 2年 (1.5+0.5) | 广州校区 | 空调房1400元/人/学年(6人间) 空调房1800元/人/学年(4人间) | |||
| 专业组代码 | 专业号 | 专业名称 | 学科门类 | 考试科目 | 专业综合 课类型 | 计划数 | 学费(元/学年) |
| 01 | 001 | 计算机应用工程 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学, 计算机基础与程序设计 | 统考 | 100 | 35000 |
| 01 | 002 | 大数据工程技术 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学, 计算机基础与程序设计 | 统考 | 45 | 35000 |
| 01 | 003 | 数字媒体技术 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学, 计算机基础与程序设计 | 统考 | 80 | 35000 |
| 01 | 004 | 数字印刷工程 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学, 计算机基础与程序设计 | 统考 | 40 | 26800 |
| 01 | 005 | 建筑工程 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学, 计算机基础与程序设计 | 统考 | 40 | 33000 |
| 02 | 006 | 应用英语 | 文学 | 政治理论,英语,大学语文, 英语基础与写作 | 统考 | 100 | 33000 |
| 03 | 007 | 网络与新媒体 | 文学 | 政治理论,英语,大学语文, 网络与新媒体基础 | 校考 | 40 | 35000 |
| 04 | 008 | 环境艺术设计 | 艺术学 | 政治理论,英语,艺术概论, 设计基础 | 统考 | 60 | 35000 |
| 04 | 009 | 建筑设计 | 艺术学 | 政治理论,英语,艺术概论, 设计基础 | 统考 | 40 | 33000 |
| 05 | 010 | 电气工程及自动化 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学, 电子技术基础 | 统考 | 85 | 35000 |
| 06 | 011 | 学前教育 | 教育学 | 政治理论,英语,教育理论, 学前教育基础 | 统考 | 40 | 33000 |
| 07 | 012 | 电子商务 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学, 电子商务概论 | 统考 | 50 | 35000 |
| 08 | 013 | 物流工程技术 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学, 市场营销学 | 统考 | 45 | 33000 |
| 08 | 014 | 企业数字化管理 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学, 市场营销学 | 统考 | 40 | 35000 |
| 08 | 015 | 酒店管理 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学, 市场营销学 | 统考 | 40 | 33000 |
| 09 | 016 | 旅游管理 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学, 行政管理学 | 统考 | 50 | 33000 |
| 10 | 017 | 大数据与财务管理 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学, 基础会计学 | 统考 | 62 | 33000 |
| 11 | 018 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 政治理论,英语,经济学 国际贸易理论与实务 | 统考 | 40 | 35000 |
| 12 | 019 | 护理 | 医学 | 政治理论,英语,生理学, 护理学基础 | 校考 | 200 | 35000 |
| 13 | 020 | 药学 | 医学 | 政治理论,英语,生理学, 药理学 | 校考 | 100 | 35000 |
| 14 | 021 | 中药学 | 医学 | 政治理论,英语,生理学, 中药学 | 校考 | 45 | 35000 |
| 15 | 022 | 康复治疗 | 医学 | 政治理论,英语,生理学, 康复治疗综合 | 校考 | 80 | 35000 |
| 16 | 023 | 智能制造工程技术 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学, 机械工程基础 | 统考 | 45 | 31500 |
| 16 | 024 | 汽车服务工程技术 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学, 机械工程基础 | 统考 | 45 | 26800 |
| 16 | 025 | 机械设计制造及自动化 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学, 机械工程基础 | 统考 | 100 | 29800 |
前置专业要求:报考我校护理专业的考生,其专科专业需为护理或助产专业;其他专业无前置专业要求。
广州科技职业技术大学2026年普通专升本退役士兵批招生计划表
收费标准按广州科技职业技术大学官方网站公示标准执行。
| 院校代码 | 层次 | 学制 | 办学地点 | 住宿费 | |||
| 13717 | 本科 | 2年 (1.5+0.5) | 广州校区 | 空调房1400元/人/学年(6人间) 空调房1800元/人/学年(4人间) | |||
| 专业组 代码 | 专业号 | 专业名称 | 学科门类 | 考试科目 | 专业综合 课类型 | 计划数 | 学费(元/学年) |
| 23 | 032 | 电子商务 | 管理学 | 综合考查 | 校考 | 5 | 35000 |
| 23 | 033 | 应用英语 | 文学 | 综合考查 | 校考 | 5 | 33000 |
| 23 | 034 | 康复治疗 | 医学 | 综合考查 | 校考 | 5 | 35000 |
| 23 | 035 | 中药学 | 医学 | 综合考查 | 校考 | 5 | 35000 |
| 23 | 036 | 药学 | 医学 | 综合考查 | 校考 | 5 | 35000 |
| 23 | 038 | 物流工程技术 | 管理学 | 综合考查 | 校考 | 5 | 33000 |
| 23 | 039 | 旅游管理 | 管理学 | 综合考查 | 校考 | 5 | 33000 |
| 23 | 040 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 综合考查 | 校考 | 5 | 35000 |
| 23 | 041 | 企业数字化管理 | 管理学 | 综合考查 | 校考 | 5 | 35000 |
| 23 | 042 | 大数据与财务管理 | 管理学 | 综合考查 | 校考 | 5 | 33000 |
| 23 | 043 | 酒店管理 | 管理学 | 综合考查 | 校考 | 5 | 33000 |
| 23 | 044 | 电气工程及自动化 | 工学 | 综合考查 | 校考 | 20 | 35000 |
| 23 | 045 | 计算机应用工程 | 工学 | 综合考查 | 校考 | 20 | 35000 |
| 23 | 046 | 大数据工程技术 | 工学 | 综合考查 | 校考 | 5 | 35000 |
| 23 | 047 | 学前教育 | 教育学 | 综合考查 | 校考 | 5 | 33000 |
| 23 | 048 | 网络与新媒体 | 文学 | 综合考查 | 校考 | 5 | 35000 |
| 23 | 049 | 数字媒体技术 | 工学 | 综合考查 | 校考 | 10 | 35000 |
| 23 | 050 | 数字印刷工程 | 工学 | 综合考查 | 校考 | 5 | 26800 |
| 23 | 051 | 环境艺术设计 | 艺术学 | 综合考查 | 校考 | 5 | 35000 |
| 23 | 052 | 建筑设计 | 艺术学 | 综合考查 | 校考 | 5 | 33000 |
| 23 | 053 | 建筑工程 | 工学 | 综合考查 | 校考 | 5 | 33000 |
| 23 | 054 | 智能制造工程技术 | 工学 | 综合考查 | 校考 | 5 | 31500 |
| 23 | 055 | 汽车服务工程技术 | 工学 | 综合考查 | 校考 | 10 | 26800 |
| 23 | 056 | 机械设计制造及自动化 | 工学 | 综合考查 | 校考 | 30 | 29800 |
| 24 | 037 | 护理 | 医学 | 综合考查 | 校考 | 10 | 35000 |
前置专业要求:报考我校护理专业的考生,其专科专业需为护理或助产专业;其他专业无前置专业要求。
广州科技职业技术大学2026年普通专升本建档立卡批招生计划表
专业名称与招生计划数以广东省教育考试院公布为准,收费标准按广州科技职业技术大学官方网站公示标准执行。
| 院校代码 | 层次 | 学制 | 办学地点 | 住宿费 | |||
| 13717 | 本科 | 2年 (1.5+0.5) | 广州校区 | 空调房1400元/人/学年(6人间) 空调房1800元/人/学年(4人间) | |||
| 专业组 代码 | 专业号 | 专业名称 | 学科门类 | 考试科目 | 专业综合 课类型 | 计划数 | 学费(元/学年) |
| 17 | 026 | 应用英语 | 文学 | 政治理论,英语,大学语文, 英语基础与写作 | 统考 | 5 | 33000 |
| 18 | 027 | 护理 | 医学 | 政治理论,英语,生理学, 护理学基础 | 校考 | 5 | 35000 |
| 19 | 028 | 大数据与财务管理 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学, 基础会计学 | 统考 | 5 | 33000 |
| 20 | 029 | 计算机应用工程 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学, 计算机基础与程序设计 | 统考 | 5 | 35000 |
| 21 | 030 | 机械设计制造及自动化 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学, 机械工程基础 | 统考 | 5 | 29800 |
| 22 | 031 | 电气工程及自动化 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学, 电子技术基础 | 统考 | 5 | 35000 |
前置专业要求:报考我校护理专业的考生,其专科专业需为护理或助产专业;其他专业无前置专业要求。