为充分利用我校优质的教育资源满足高职高专毕业生的升学需求2026年我校普通专升本招生总计划3046人,其中普通批2705人,三二分段100人,退役士兵批次195人,建档立卡批46人。
1、普通批次(招生人数:2705人)
| 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 住宿费 | 办学地点 |
| 01 | 001 | 机械设计制造及其自动化 | 130 | 32800 | 3500 | 西校区 |
| 02 | 002 | 电气工程及其自动化 | 100 | 32800 | 3500 | 西校区 |
| 02 | 003 | 电子信息工程 | 90 | 32800 | 3500 | 西校区 |
| 03 | 004 | 人工智能 | 90 | 32800 | 3500 | 西校区 |
| 03 | 005 | 计算机科学与技术 | 150 | 32800 | 3500 | 西校区 |
| 03 | 006 | 软件工程 | 90 | 32800 | 3500 | 西校区 |
| 04 | 007 | 国际经济与贸易 | 80 | 31800 | 4500 | 北校区 |
| 05 | 008 | 会计学 | 200 | 31800 | 4500 | 北校区 |
| 06 | 009 | 工商管理 | 200 | 31800 | 4500 | 北校区 |
| 06 | 010 | 市场营销 | 230 | 31800 | 4500 | 北校区 |
| 06 | 011 | 物流管理 | 50 | 31800 | 4500 | 北校区 |
| 07 | 012 | 社会工作 | 80 | 31800 | 4500 | 北校区 |
| 08 | 013 | 人力资源管理 | 80 | 31800 | 4500 | 北校区 |
| 09 | 014 | 跨境电子商务 | 50 | 31800 | 4500 | 北校区 |
| 10 | 015 | 视觉传达设计 | 140 | 34800 | 4500 | 北校区 |
| 10 | 016 | 产品设计 | 40 | 34800 | 4500 | 北校区 |
| 16 | 017 | 艺术与科技 | 40 | 34800 | 4500 | 北校区 |
| 16 | 018 | 数字媒体艺术 | 113 | 34800 | 4500 | 北校区 |
| 17 | 019 | 商务英语 | 72 | 31800 | 4500 | 北校区 |
| 11 | 020 | 英语 | 130 | 31800 | 4500 | 北校区 |
| 12 | 021 | 学前教育 | 120 | 31800 | 4500 | 北校区 |
| 13 | 022 | 社会体育指导与管理 | 150 | 32800 | 4500 | 北校区 |
| 14 | 023 | 土木工程 | 30 | 32800 | 4500 | 北校区 |
| 15 | 024 | 工程造价 | 250 | 32800 | 4500 | 北校区 |
2、退役士兵批次(招生人数:195人)
| 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 住宿费 | 办学地点 |
| 24 | 033 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 32800 | 3500 | 西校区 |
| 25 | 034 | 电气工程及其自动化 | 10 | 32800 | 3500 | 西校区 |
| 25 | 035 | 电子信息工程 | 10 | 32800 | 3500 | 西校区 |
| 26 | 036 | 人工智能 | 10 | 32800 | 3500 | 西校区 |
| 26 | 037 | 计算机科学与技术 | 10 | 32800 | 3500 | 西校区 |
| 26 | 038 | 软件工程 | 10 | 32800 | 3500 | 西校区 |
| 27 | 039 | 土木工程 | 8 | 32800 | 4500 | 北校区 |
| 28 | 040 | 国际经济与贸易 | 8 | 31800 | 4500 | 北校区 |
| 29 | 041 | 会计学 | 8 | 31800 | 4500 | 北校区 |
| 30 | 042 | 工商管理 | 5 | 31800 | 4500 | 北校区 |
| 30 | 043 | 市场营销 | 5 | 31800 | 4500 | 北校区 |
| 30 | 044 | 物流管理 | 5 | 31800 | 4500 | 北校区 |
| 30 | 045 | 人力资源管理 | 5 | 31800 | 4500 | 北校区 |
| 30 | 046 | 跨境电子商务 | 5 | 31800 | 4500 | 北校区 |
| 31 | 047 | 社会工作 | 8 | 31800 | 4500 | 北校区 |
| 32 | 048 | 视觉传达设计 | 8 | 34800 | 4500 | 北校区 |
| 32 | 049 | 产品设计 | 8 | 34800 | 4500 | 北校区 |
| 33 | 050 | 艺术与科技 | 8 | 34800 | 4500 | 北校区 |
| 33 | 051 | 数字媒体艺术 | 8 | 34800 | 4500 | 北校区 |
| 34 | 052 | 商务英语 | 8 | 31800 | 4500 | 北校区 |
| 35 | 053 | 英语 | 8 | 31800 | 4500 | 北校区 |
| 36 | 054 | 学前教育 | 10 | 31800 | 4500 | 北校区 |
| 37 | 055 | 社会体育指导与管理 | 10 | 32800 | 4500 | 北校区 |
| 38 | 056 | 工程造价 | 10 | 32800 | 4500 | 北校区 |
3、建档立卡批次(招生人数:46人)
| 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 住宿费 | 办学地点 |
| 18 | 025 | 计算机科学与技术 | 7 | 32800 | 3500 | 西校区 |
| 19 | 026 | 会计学 | 5 | 31800 | 4500 | 北校区 |
| 20 | 027 | 工商管理 | 5 | 31800 | 4500 | 北校区 |
| 21 | 028 | 英语 | 12 | 31800 | 4500 | 北校区 |
| 22 | 029 | 学前教育 | 12 | 31800 | 4500 | 北校区 |
| 23 | 030 | 视觉传达设计 | 5 | 34800 | 4500 | 北校区 |
4、三二分段批次(招生人数:100人)
| 专业号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 住宿费 | 办学地点 |
| 031 | 金融学 | 50 | 31800 | 4500 | 北校区 |
| 032 | 会计学 | 50 | 31800 | 4500 | 北校区 |
备注:
1.以上招生计划为学校向教育主管部门报送的数据,最终以广东省教育考试院核定公布的计划为准;
2.视觉传达设计、产品设计、数字媒体艺术、艺术与科技专业不招色盲考生;
3.前置专业要求:
(1)计算机科学与技术、软件工程、人工智能、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、电子信息工程、会计学、视觉传达设计、产品设计艺术与科技、数字媒体艺术、商务英语、学前教育等专业有前置专业要求具体扫描下方二维码查看参考,实际以广东省2026年普通高校专升本志愿填报系统为准;
(2)普通批次、退役士兵批次报考社会体育指导与管理、土木工程、工程造价等专业的考生可根据校考成绩或综合考查成绩进行志愿填报。
(3)其他专业不作报考限制,建议考生报考相同或相关专业。