广东培正学院2026年普通高校专升本开设31个招生专业,新增大数据管理与应用、旅游管理、日语、英语、网络与新媒体、国际经济与贸易、小学教育、学前教育专业,现将学校2026年各批次招生专业计划公布如下:
广东培正学院2026年普通专升本招生计划(普通批)
| 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 学制 | 学科门类 | 学费 | 住宿费 | 计划数 |
| 01 | 001 | 法学 | 两年 | 法学 | 32800 | 3200-4500 | 46 |
| 02 | 002 | 人力资源管理 | 两年 | 管理学 | 32800 | 3200-4500 | 49 |
| 03 | 003 | 行政管理 | 两年 | 管理学 | 32800 | 3200-4500 | 94 |
| 04 | 004 | 电子商务 | 两年 | 管理学 | 32800 | 3200-4500 | 12 |
| 05 | 005 | 物流管理 | 两年 | 管理学 | 32800 | 3200-4500 | 44 |
| 05 | 006 | 市场营销 | 两年 | 管理学 | 31800 | 3200-4500 | 140 |
| 05 | 007 | 工商管理 | 两年 | 管理学 | 32800 | 3200-4500 | 113 |
| 05 | 008 | 文化产业管理 | 两年 | 管理学 | 32800 | 3200-4500 | 21 |
| 05 | 009 | 旅游管理 | 两年 | 管理学 | 31800 | 3200-4500 | 39 |
| 06 | 010 | 大数据管理与应用 | 两年 | 管理学 | 32800 | 3200-4500 | 49 |
| 15 | 011 | 会计学 | 两年 | 管理学 | 32800 | 3200-4500 | 100 |
| 15 | 012 | 财务管理 | 两年 | 管理学 | 32800 | 3200-4500 | 49 |
| 07 | 013 | 日语 | 两年 | 文学 | 32800 | 3200-4500 | 5 |
| 08 | 014 | 商务英语 | 两年 | 文学 | 32800 | 3200-4500 | 74 |
| 08 | 015 | 英语 | 两年 | 文学 | 32800 | 3200-4500 | 34 |
| 09 | 016 | 秘书学 | 两年 | 文学 | 32800 | 3200-4500 | 12 |
| 09 | 017 | 汉语国际教育 | 两年 | 文学 | 32800 | 3200-4500 | 44 |
| 09 | 018 | 广告学 | 两年 | 文学 | 32800 | 3200-4500 | 34 |
| 09 | 019 | 网络与新媒体 | 两年 | 文学 | 32800 | 3200-4500 | 44 |
| 10 | 020 | 应用心理学 | 两年 | 理学 | 33000 | 3200-4500 | 34 |
| 11 | 021 | 网络工程 | 两年 | 工学 | 33000 | 3200-4500 | 49 |
| 11 | 022 | 软件工程 | 两年 | 工学 | 33000 | 3200-4500 | 94 |
| 11 | 023 | 计算机科学与技术 | 两年 | 工学 | 33000 | 3200-4500 | 45 |
| 12 | 024 | 视觉传达设计 | 两年 | 艺术学 | 36000 | 3200-4500 | 77 |
| 12 | 025 | 绘画 | 两年 | 艺术学 | 36000 | 3200-4500 | 21 |
| 12 | 026 | 环境设计 | 两年 | 艺术学 | 36000 | 3200-4500 | 21 |
| 12 | 027 | 服装与服饰设计 | 两年 | 艺术学 | 36000 | 3200-4500 | 21 |
| 12 | 028 | 工艺美术 | 两年 | 艺术学 | 36000 | 3200-4500 | 21 |
| 13 | 029 | 国际经济与贸易 | 两年 | 经济学 | 32800 | 3200-4500 | 49 |
| 14 | 030 | 小学教育 | 两年 | 教育学 | 32800 | 3200-4500 | 44 |
| 14 | 031 | 学前教育 | 两年 | 教育学 | 32800 | 3200-4500 | 27 |
广东培正学院2026年普通专升本招生计划(退役士兵批)
| 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 学制 | 学科门类 | 学费 | 住宿费 | 计划数 |
| 17 | 033 | 法学 | 两年 | 法学 | 32800 | 3200-4500 | 9 |
| 18 | 034 | 人力资源管理 | 两年 | 管理学 | 32800 | 3200-4500 | 6 |
| 18 | 035 | 行政管理 | 两年 | 管理学 | 32800 | 3200-4500 | 6 |
| 18 | 036 | 电子商务 | 两年 | 管理学 | 32800 | 3200-4500 | 2 |
| 18 | 037 | 物流管理 | 两年 | 管理学 | 32800 | 3200-4500 | 6 |
| 18 | 038 | 市场营销 | 两年 | 管理学 | 31800 | 3200-4500 | 10 |
| 18 | 039 | 工商管理 | 两年 | 管理学 | 32800 | 3200-4500 | 6 |
| 18 | 040 | 文化产业管理 | 两年 | 管理学 | 32800 | 3200-4500 | 6 |
| 18 | 041 | 旅游管理 | 两年 | 管理学 | 31800 | 3200-4500 | 6 |
| 18 | 042 | 大数据管理与应用 | 两年 | 管理学 | 32800 | 3200-4500 | 6 |
| 24 | 043 | 会计学 | 两年 | 管理学 | 32800 | 3200-4500 | 10 |
| 24 | 044 | 财务管理 | 两年 | 管理学 | 32800 | 3200-4500 | 6 |
| 19 | 045 | 日语 | 两年 | 文学 | 32800 | 3200-4500 | 6 |
| 19 | 046 | 商务英语 | 两年 | 文学 | 32800 | 3200-4500 | 6 |
| 19 | 047 | 英语 | 两年 | 文学 | 32800 | 3200-4500 | 6 |
| 19 | 048 | 秘书学 | 两年 | 文学 | 32800 | 3200-4500 | 2 |
| 19 | 051 | 汉语国际教育 | 两年 | 文学 | 32800 | 3200-4500 | 6 |
| 19 | 049 | 广告学 | 两年 | 文学 | 32800 | 3200-4500 | 6 |
| 19 | 050 | 网络与新媒体 | 两年 | 文学 | 32800 | 3200-4500 | 6 |
| 25 | 052 | 应用心理学 | 两年 | 理学 | 33000 | 3200-4500 | 6 |
| 20 | 053 | 网络工程 | 两年 | 工学 | 33000 | 3200-4500 | 6 |
| 20 | 054 | 软件工程 | 两年 | 工学 | 33000 | 3200-4500 | 6 |
| 20 | 055 | 计算机科学与技术 | 两年 | 工学 | 33000 | 3200-4500 | 10 |
| 21 | 056 | 视觉传达设计 | 两年 | 艺术学 | 36000 | 3200-4500 | 8 |
| 21 | 057 | 绘画 | 两年 | 艺术学 | 36000 | 3200-4500 | 6 |
| 21 | 058 | 环境设计 | 两年 | 艺术学 | 36000 | 3200-4500 | 6 |
| 21 | 059 | 服装与服饰设计 | 两年 | 艺术学 | 36000 | 3200-4500 | 6 |
| 21 | 060 | 工艺美术 | 两年 | 艺术学 | 36000 | 3200-4500 | 6 |
| 22 | 061 | 国际经济与贸易 | 两年 | 经济学 | 32800 | 3200-4500 | 6 |
| 23 | 062 | 小学教育 | 两年 | 教育学 | 32800 | 3200-4500 | 6 |
| 23 | 063 | 学前教育 | 两年 | 教育学 | 32800 | 3200-4500 | 6 |
广东培正学院2026年普通专升本招生计划(三二分段)
| 专业号 | 专业名称 | 学制 | 学科门类 | 学费 | 住宿费 | 计划数 |
| 064 | 电子商务 | 两年 | 管理学 | 32800 | 3200-4500 | 36 |
| 065 | 秘书学 | 两年 | 文学 | 32800 | 3200-4500 | 36 |
广东培正学院2026年普通专升本招生计划(建档立卡批)
| 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 学制 | 学科门类 | 学费 | 住宿费 | 计划数 |
| 16 | 032 | 工商管理 | 两年 | 管理学 | 32800 | 3200-4500 | 27 |
1.以上招生专业的招生计划、考试类型、专业综合课、前置专业等信息请以广东省教育考试院核定公布的为准;
2.学费:31800-36000元/学年;住宿费:3200-4500元/学年;膳食、书籍、文具等费用自理;
3.上述专业,除日语专业外均为统考专业。