根据广东省教育厅下达计划情况我校普通专升本招生计划已公布,欢迎广大考生积极报考广州新华学院!
广州新华学院2026年普通专升本普通批共开设49个招生专业,涵盖了管理学、工学、经济学、文学、艺术学、法学、医学等多学科门类,拟招生计划总数为2997人。最终招生专业及计划请以广东省教育考试院核定公布的计划为准。
各批次各专业招生计划如下:
1、普通批
| 专业号 | 专业名称 | 学科门类 | 专业组 | 计划数 | 学费 | 住宿费 | 办学地点 | 备注 |
| 001 | 汉语言文学 | 文学 | 01 | 85 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | |
| 002 | 英语 | 文学 | 02 | 82 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | |
| 003 | 商务英语 | 文学 | 37 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | ||
| 004 | 法学 | 法学 | 03 | 85 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | |
| 005 | 社会工作 | 法学 | 04 | 47 | 29980 | 3180-3180 | 东莞校区 | |
| 006 | 行政管理 | 管理学 | 05 | 65 | 29980 | 3180-3180 | 东莞校区 | |
| 007 | 公共关系学 | 管理学 | 27 | 29980 | 3180-3180 | 东莞校区 | ||
| 008 | 人力资源管理 | 管理学 | 06 | 50 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | |
| 009 | 工商管理 | 管理学 | 07 | 70 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | |
| 010 | 市场营销 | 管理学 | 77 | 29980 | 3180-3180 | 东莞校区 | ||
| 011 | 电子商务 | 管理学 | 08 | 77 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | |
| 012 | 物流管理 | 管理学 | 27 | 29980 | 3180-3180 | 东莞校区 | ||
| 013 | 会计学 | 管理学 | 09 | 88 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | |
| 014 | 审计学 | 管理学 | 27 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | ||
| 015 | 财务管理 | 管理学 | 27 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | ||
| 016 | 工商管理 | 管理学 | 10 | 80 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | 创新班 |
| 017 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 11 | 47 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | |
| 018 | 金融工程 | 经济学 | 17 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | ||
| 019 | 经济学 | 经济学 | 12 | 27 | 29980 | 3180-3180 | 东莞校区 | |
| 020 | 投资学 | 经济学 | 27 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | ||
| 021 | 经济统计学 | 经济学 | 12 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | ||
| 022 | 税收学 | 经济学 | 12 | 29980 | 3180-3180 | 东莞校区 | ||
| 023 | 互联网金融 | 经济学 | 7 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | ||
| 024 | 计算机科学与技术 | 工学 | 13 | 58 | 34980 | 3180-3180 | 东莞校区 | 创新卓越班;培养Al与大模型应用人才,具体培养模式和学习费用请查 看学校网站 |
| 025 | 软件工程 | 工学 | 14 | 58 | 34980 | 3180-3180 | 东莞校区 | 创新卓越班;培养Al与大模型应用人才,具体培养模式和学习费用请查 看学校网站 |
| 026 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 15 | 58 | 34980 | 3180-3180 | 东莞校区 | 创新卓越班;培养大模型应用与智能机器人技术人才,具体培养模式 和学习费用请查看学校网站 |
| 027 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 16 | 25 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | |
| 028 | 数字媒体技术 | 工学 | 17 | 20 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | |
| 029 | 智能制造工程 | 工学 | 18 | 37 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | |
| 030 | 人工智能 | 工学 | 19 | 57 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | |
| 031 | 人工智能 | 工学 | 20 | 67 | 34980 | 3180-3180 | 东莞校区 | 创新卓越班;培养AI算法、架构计算人才,具体培养模式和学习费用请 查看学校网站 |
| 032 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 21 | 67 | 34980 | 3180-3180 | 东莞校区 | 创新卓越班;培养大数据应用开发人才,具体培养模式和学习费用请 查看学校网站 |
| 033 | 艺术设计学 | 艺术学 | 22 | 28 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | 不招色盲色弱 |
| 034 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | 28 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | 不招色盲色弱 | |
| 035 | 学前教育 | 教育学 | 23 | 55 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | |
| 036 | 网络与新媒体 | 文学 | 24 | 225 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | |
| 037 | 信息资源管理 | 管理学 | 25 | 23 | 31980 | 2000-2300 | 广州校区 | 弱视慎报 |
| 038 | 健康服务与管理 | 管理学 | 26 | 67 | 31980 | 2000-2300 | 广州校区 | 弱视慎报 |
| 039 | 护理学 | 医学 | 27 | 140 | 31980 | 2000-2300 | 广州校区 | 须取得普通专科护理、助产专业学历,或取得人力资源和社会保障、 卫生健康行政部门颁发的护理初级(士)专业技术资格证书,色盲色 弱慎报 |
| 040 | 药学 | 医学 | 28 | 80 | 31980 | 2000-2300 | 广州校区 | 须取得药学专业学历,不招色盲色弱,聋哑人士、嗅觉迟钝考生慎重 报考 |
| 041 | 音乐学 | 艺术学 | 29 | 159 | 36980 | 3180-3180 | 东莞校区 | 该专业有前置专业要求,考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简 章,详细了解该专业的招生要求 |
| 042 | 自然地理与资源环境 | 理学 | 30 | 13 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | 不招色盲,请色弱的考生慎重报考;该专业无前置专业要求 |
| 043 | 人文地理与城乡规划 | 理学 | 31 | 9 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | 不招色盲,请色弱的考生慎重报考;该专业无前置专业要求 |
| 044 | 风景园林 | 工学 | 32 | 2 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | 不招色盲,请色弱的考生慎重报考;该专业无前置专业要求 |
| 045 | 休闲体育 | 教育学 | 33 | 21 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | 该专业有前置专业要求,考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简 章,详细了解该专业的招生要求 |
| 046 | 康复治疗学 | 医学 | 34 | 205 | 31980 | 2000-2300 | 广州校区 | 不招色盲色弱;该专业有前置专业要求,考生报考时必须认真阅读招 生院校的招生简章,详细了解该专业的招生要求 |
| 047 | 听力与言语康复学 | 医学 | 35 | 14 | 31980 | 2000-2300 | 广州校区 | 不招色盲色弱;该专业有前置专业要求,考生报考时必须认真阅读招 生院校的招生简章,详细了解该专业的招生要求 |
| 048 | 医学影像技术 | 医学 | 36 | 77 | 31980 | 2000-2300 | 广州校区 | 不招色盲色弱;该专业有前置专业要求,考生报考时必须认真阅读招 生院校的招生简章,详细了解该专业的招生要求 |
| 049 | 生物医学工程 | 工学 | 37 | 7 | 31980 | 2000-2300 | 广州校区 | 不招色盲色弱;该专业有前置专业要求,考生报考时必须认真阅读招 生院校的招生简章,详细了解该专业的招生要求 |
备注:以广东省教育考试院公布为准。
2、建档立卡批
| 专业号 | 专业名称 | 学科门类 | 专业组 | 计划数 | 学费 | 住宿费 | 办学地点 | 备注 |
| 050 | 汉语言文学 | 文学 | 38 | 10 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | |
| 051 | 英语 | 文学 | 39 | 5 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | |
| 052 | 法学 | 法学 | 40 | 10 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | |
| 053 | 工商管理 | 管理学 | 41 | 5 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | |
| 054 | 会计学 | 管理学 | 42 | 10 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | |
| 055 | 数字媒体技术 | 工学 | 43 | 5 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 |
备注:以广东省教育考试院公布为准。
3、退役士兵批
| 专业号 | 专业名称 | 学科门类 | 专业组 | 计划数 | 学费 | 住宿费 | 办学地点 | 备注 |
| 056 | 汉语言文学 | 文学 | 44 | 5 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | |
| 057 | 英语 | 文学 | 3 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | ||
| 058 | 商务英语 | 文学 | 3 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | ||
| 059 | 法学 | 法学 | 5 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | ||
| 060 | 社会工作 | 法学 | 8 | 29980 | 3180-3180 | 东莞校区 | ||
| 061 | 行政管理 | 管理学 | 5 | 29980 | 3180-3180 | 东莞校区 | ||
| 062 | 公共关系学 | 管理学 | 3 | 29980 | 3180-3180 | 东莞校区 | ||
| 063 | 人力资源管理 | 管理学 | 5 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | ||
| 064 | 工商管理 | 管理学 | 5 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | ||
| 065 | 市场营销 | 管理学 | 3 | 29980 | 3180-3180 | 东莞校区 | ||
| 066 | 电子商务 | 管理学 | 3 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | ||
| 067 | 物流管理 | 管理学 | 3 | 29980 | 3180-3180 | 东莞校区 | ||
| 068 | 会计学 | 管理学 | 2 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | ||
| 069 | 审计学 | 管理学 | 3 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | ||
| 070 | 财务管理 | 管理学 | 3 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | ||
| 071 | 工商管理 | 管理学 | 5 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | 创新班 | |
| 072 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 3 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | ||
| 073 | 金融工程 | 经济学 | 3 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | ||
| 074 | 经济学 | 经济学 | 3 | 29980 | 3180-3180 | 东莞校区 | ||
| 075 | 投资学 | 经济学 | 3 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | ||
| 076 | 经济统计学 | 经济学 | 3 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | ||
| 077 | 税收学 | 经济学 | 3 | 29980 | 3180-3180 | 东莞校区 | ||
| 078 | 互联网金融 | 经济学 | 3 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | ||
| 079 | 计算机科学与技术 | 工学 | 45 | 2 | 34980 | 3180-3180 | 东莞校区 | 创新卓越班;培养AI与大模型应用人才,具体培养模式和学 习费用请查看学校网站 |
| 080 | 软件工程 | 工学 | 46 | 2 | 34980 | 3180-3180 | 东莞校区 | 创新卓越班;培养AI与大模型应用人才,具体培养模式和学 习费用请查看学校网站 |
| 081 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 47 | 2 | 34980 | 3180-3180 | 东莞校区 | 创新卓越班;培养大模型应用与智能机器人技术人才,具体 培养模式和学习费用请查看学校网站 |
| 082 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 44 | 5 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | |
| 083 | 数字媒体技术 | 工学 | 5 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | ||
| 084 | 智能制造工程 | 工学 | 3 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | ||
| 085 | 人工智能 | 工学 | 3 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | ||
| 086 | 人工智能 | 工学 | 48 | 8 | 34980 | 3180-3180 | 东莞校区 | 创新卓越班;培养Al算法、架构计算人才,具体培养模式和 学习费用请查看学校网站 |
| 087 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 49 | 8 | 34980 | 3180-3180 | 东莞校区 | 创新卓越班;培养大数据应用开发人才,具体培养模式和学 习费用请查看学校网站 |
| 088 | 艺术设计学 | 艺术学 | 50 | 2 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | 不招色盲色弱 |
| 089 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | 2 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | 不招色盲色弱 | |
| 090 | 学前教育 | 教育学 | 44 | 5 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | |
| 091 | 网络与新媒体 | 文学 | 6 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | ||
| 092 | 信息资源管理 | 管理学 | 51 | 3 | 31980 | 2000-2300 | 广州校区 | 弱视慎报 |
| 093 | 健康服务与管理 | 管理学 | 3 | 31980 | 2000-2300 | 广州校区 | 弱视慎报 | |
| 094 | 护理学 | 医学 | 52 | 10 | 31980 | 2000-2300 | 广州校区 | 须取得普通专科护理、助产专业学历,或取得人力资源和社 会保障、卫生健康行政部门颁发的护理初级(士)专业技术 资格证书,色盲色弱慎报 |
| 095 | 药学 | 医学 | 53 | 10 | 31980 | 2000-2300 | 广州校区 | 须取得药学专业学历,不招色盲色弱,聋哑人士、嗅觉迟钝 考生慎重报考 |
| 096 | 音乐学 | 艺术学 | 54 | 1 | 36980 | 3180-3180 | 东莞校区 | 该专业有前置专业要求,考生报考时必须认真阅读招生院校 的招生简章,详细了解该专业的招生要求 |
| 097 | 自然地理与资源环境 | 理学 | 55 | 5 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | 不招色盲,请色弱的考生慎重报考;该专业无前置专业要求 |
| 098 | 人文地理与城乡规划 | 理学 | 5 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | 不招色盲,请色弱的考生慎重报考;该专业无前置专业要求 | |
| 099 | 风景园林 | 工学 | 2 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | 不招色盲,请色弱的考生慎重报考;该专业无前置专业要求 | |
| 100 | 休闲体育 | 教育学 | 56 | 3 | 31980 | 3180-3180 | 东莞校区 | 该专业有前置专业要求,考生报考时必须认真阅读招生院校 的招生简章,详细了解该专业的招生要求 |
| 101 | 康复治疗学 | 医学 | 57 | 5 | 31980 | 2000-2300 | 广州校区 | 不招色盲色弱;该专业有前置专业要求,考生报考时必须认 真阅读招生院校的招生简章,详细了解该专业的招生要求 |
| 102 | 听力与言语康复学 | 医学 | 58 | 5 | 31980 | 2000-2300 | 广州校区 | 不招色盲色弱;该专业有前置专业要求,考生报考时必须认 真阅读招生院校的招生简章,详细了解该专业的招生要求 |
| 103 | 医学影像技术 | 医学 | 59 | 2 | 31980 | 2000-2300 | 广州校区 | 不招色盲色弱;该专业有前置专业要求,考生报考时必须认 真阅读招生院校的招生简章,详细了解该专业的招生要求 |
| 104 | 生物医学工程 | 工学 | 60 | 3 | 31980 | 2000-2300 | 广州校区 | 不招色盲色弱;该专业有前置专业要求,考生报考时必须认 真阅读招生院校的招生简章,详细了解该专业的招生要求 |
备注:以广东省教育考试院公布为准。
4、三二分段
| 专业号 | 专业名称 | 学科门类 | 计划数 | 学费 | 住宿费 | 办学地点 | 考试科目 |
| 105 | 护理学 | 医学 | 57 | 31980 | 2000-2300 | 广州校区 | 英语,生理学,专业能力考核 |
备注:以广东省教育考试院公布为准。
专业备注及前置专业要求
1、专业备注
(1)计算机科学与技术:创新卓越班;培养AI与大模型应用人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;
(2)软件工程:创新卓越班;培养AI与大模型应用人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;
(3)电子信息科学与技术:创新卓越班;培养大模型应用与智能机器人技术人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;
(4)人工智能:创新卓越班;培养AI算法、架构计算人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;
(5)数据科学与大数据技术:创新卓越班;培养大数据应用开发人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;
(6)艺术设计学:不招色盲色弱;
(7)服装与服饰设计:不招色盲色弱;
(8)信息资源管理:弱视慎报;
(9)健康服务与管理:弱视慎报;
(10)护理学:须取得普通专科护理、助产专业学历,或取得人力资源和社会保障、卫生健康行政部门颁发的护理初级(士)专业技术资格证书,色盲色弱慎报;
(11)药学:须取得药学专业学历,不招色盲色弱,聋哑人士、嗅觉迟钝考生慎重报考;
(12)音乐学:该专业有前置专业要求,考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解该专业的招生要求;
(13)自然地理与资源环境:不招色盲,请色弱的考生慎重报考;该专业无前置专业要求;
(14)人文地理与城乡规划:不招色盲,请色弱的考生慎重报考;该专业无前置专业要求;
(15)风景园林:不招色盲,请色弱的考生慎重报考;该专业无前置专业要求;
(16)休闲体育:该专业有前置专业要求,考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解该专业的招生要求;
(17)康复治疗学:不招色盲色弱;该专业有前置专业要求,考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解该专业的招生要求;
(18)听力与言语康复学:不招色盲色弱;该专业有前置专业要求,考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解该专业的招生要求;
(19)医学影像技术:不招色盲色弱;该专业有前置专业要求,考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解该专业的招生要求;
(20)生物医学工程:不招色盲色弱;该专业有前置专业要求,考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解该专业的招生要求。
2、前置专业要求