广东第二师范学院2026年新增学前教育(师范)、汉语国际教育(师范)、社会工作专业,均有前置专业限制,停招软件工程专业。
普通批 ·专升本
| 专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/学年) | 住宿费(元/学年) | 办学地点 | |
| 代码:01 | 001 | 学前教育 | 9 | 4590 | 883-1800 | 广州海珠校区 | |
| 代码:02 | 002 | 汉语国际教育 | 29 | 4590 | 1050-1800 | 广州花都校区 | |
| 代码:03 | 006 | 社会工作 | 58 4590 | 1050-1800 | 广州花都校区 | ||
| 合计 专业数3;计划数96 | |||||||
建档立卡批 · 专升本
| 专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/学年) | 住宿费(元/学年) | 办学地点 | |
| 代码:04 代码:05 | 004005 | 学前教育 | 1 | 4590 | 883-1800 | 广州海珠校区 | |
| 汉语国际教育 | 1 | 4590 | 1050-1800 | 广州花都校区 | |||
| 代码:06 | 006 | 社会工作 | 2 | 4590 | 1050-1800 | 广州花都校区 | |
| 合计 | 专业数3;计划数4 | ||||||
退役士兵批 ·专升本
| 专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/学年) | 住宿截(元/学年) | 办学地点 | |
| 代码:07 | 007 | 学前教育 | 20 | 4590 | 883-1800 | 广州海珠校区 | |
| 代码:08 | 008 | 汉语国际教育 | 10 | 4590 | 1050-1800 | 广州花都校区 | |
| 代码:09 | 009 | 社会工作 | 20 | 4590 | 1050-1800 | 广州花都校区 | |
| 合计 专业数3;计划数50 | |||||||