2026年省教育厅下达我校普通专升本招生计划共560人,其中,普通批次招生计划191人、退役大学生士兵批次招生计划20人、建档立卡批次招生计划8人、三二分段341人。现将各批次各专业招生计划数公布如下:
2026年普通专升本招生计划
| 普通批次 | |||||||
| 专业号 | 专业组 | 专业名称 | 学科门类 | 计划数 | 学费 | 专业限制 | 备注 |
| 001 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 35 | 5710 | 该专业有前置专业要求,考生 报考时必须认真阅读招生院校 的招生简章,详细了解该专业 招生要求 | |
| 002 | 01 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 15 | 5710 | ||
| 003 | 02 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 43 | 5710 | 不招色盲色弱 | |
| 004 | 03 | 数学与应用数学(师范) | 理学 | 3 | 5710 | ||
| 005 | 04 | 法学 | 法学 | 30 | 5050 | ||
| 006 | 05 | 汉语言文学(师范) | 文学 | 30 | 5050 | ||
| 009 | 06 | 音乐表演 | 艺术学 | 35 | 10000 | ||
| 建档立卡批次 | |||||||
| 专业号 | 专业组 | 专业名称 | 学科门类 | 计划数 | 学费 | 专业限制 | 备注 |
| 007 | 07 | 汉语言文学(师范) | 文学 | 4 | 5050 | 该专业有前置专业要求,考生 报考时必须认真阅读招生院校 的招生简章,详细了解该专业 招生要求 | |
| 008 | 08 | 数学与应用数学(师范) | 理学 | 4 | 5710 | ||
退役士兵计划
| 退役士兵批次 | |||||||
| 专业号 | 专业组 | 专业名称 | 学科门类 | 计划数 | 学费 | 专业限制 | 备注 |
| 023 | 09 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 3 | 5710 | 该专业有前置专业要求,考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解该专业招生要求 | |
| 024 | 09 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 3 | 5710 | ||
| 025 | 10 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 3 | 5710 | 不招色盲色弱 | |
| 026 | 11 | 数学与应用数学(师范) | 理学 | 2 | 5710 | ||
| 027 | 12 | 法学 | 法学 | 3 | 5050 | ||
| 028 | 13 | 汉语言文学(师范) | 文学 | 3 | 5050 | ||
| 029 | 14 | 音乐表演 | 艺术学 | 3 | 10000 | ||
三二分段批次
| 三二分段批次 | ||||||
| 专业号 | 专业名称 | 学科门类 | 计划数 | 学费 | 专业限制 | 对接专科院校 |
| 013 | 油气储运工程 | 工学 | 31 | 5710 | 不招色盲 | 广州工程技术职业学院 |
| 014 | 化学工程与工艺 | 工学 | 31 | 5710 | 不招色盲色弱 | 茂名职业技术学院 |
| 015 | 给排水科学与工程 | 工学 | 34 | 5710 | 不招色盲 | 广州城市职业学院 |
| 016 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 32 | 5710 | 广东职业技术学院 | |
| 017 | 会计学 | 管理学 | 37 | 5050 | 广东职业技术学院 | |
| 018 | 能源与动力工程 | 工学 | 34 | 5710 | 广东环境保护工程职业学院 | |
| 019 | 安全工程 | 工学 | 39 | 5710 | 不招色盲色弱 | 广东环境保护工程职业学院 |
| 020 | 音乐学 | 艺术学 | 34 | 10000 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | |
| 021 | 电子信息工程 | 工学 | 33 | 5710 | 不招色盲 | 江门职业技术学院 |
| 022 | 电子信息工程 | 工学 | 36 | 5710 | 不招色盲 | 广东邮电职业技术学院 |
注:
1.以上招生计划为学校向教育主管部门报送数据,最终以广东省教育考试院核定发布为准;
2.住宿费标准:740-1335元/生·年;
3.学费和住宿费如有变动,最终以广东省发展和改革委员会、广东省教育厅和广东省财政厅正式发文为准。