广州应用科技学院2026年专升本招生计划含普通批、建档立卡批、退役士兵批和三二分段批,共36个专业,学制均为两年,办学地点主要为肇庆校区,学费多为31800元/年,部分艺术类专业达34800–39800元。
普通批
| 广州应用科技学院2026年普通专升本招生计划(普通批) | |||||||
| 专业组号 | 专业号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 住宿费 | 办学地点 |
| 01 | 001 | 法学 | 两年 | 50 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 |
| 02 | 002 | 计算机科学与技术 | 两年 | 50 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 |
| 03 | 003 | 电气工程及其自动化 | 两年 | 50 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 |
| 04 | 004 | 市场营销 | 两年 | 50 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 |
| 05 | 005 | 行政管理 | 两年 | 50 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 |
| 06 | 006 | 英语 | 两年 | 50 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 |
| 07 | 007 | 汉语言文学 | 两年 | 50 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 |
| 08 | 008 | 社会体育指导与管理 | 两年 | 80 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 |
| 09 | 009 | 运动康复 | 两年 | 26 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 |
| 10 | 010 | 播音与主持艺术 | 两年 | 15 | 34800 | 4000 | 肇庆校区 |
| 11 | 011 | 美术学 | 两年 | 35 | 34800 | 4000 | 肇庆校区 |
| 11 | 012 | 视觉传达设计 | 两年 | 35 | 34800 | 4000 | 肇庆校区 |
| 12 | 013 | 音乐学 | 两年 | 25 | 39800 | 4000 | 庆校厚 |
建档立卡批
| 广州应用科技学院2026年普通专升本招生计划(建档立卡) | |||||||
| 专业组号 | 专业号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 住宿费 | 办学地点 |
| 13 | 014 | 法学 | 两年 | 10 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 |
| 14 | 015 | 汉语言文学 | 两年 | 5 | 31800 | 4000 | 托肇庆校区 |
退役士兵批
| 广州应用科技学院2026年普通专升本招生计划(退役士兵) | |||||||
| 专业组号 | 专业号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 住宿费 | 办学地点 |
| 15 | 016 | 法学 | 两年 | 50 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 |
| 15 | 017 | 计算机科学与技术 | 两年 | 15 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 |
| 15 | 018 | 电气工程及其自动化 | 两年 | 15 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 |
| 15 | 019 | 市场营销 | 两年 | 6 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 |
| 15 | 020 | 行政管理 | 两年 | 4 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 |
| 15 | 021 | 英语 | 两年 | 4 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 |
| 15 | 022 | 汉语言文学 | 两年 | 20 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 |
| 15 | 023 | 社会体育指导与管理 | 两年 | 50 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 |
| 15 | 024 | 运动康复 | 两年 | 15 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 |
| 15 | 025 | 播音与主持艺术 | 两年 | 4 | 34800 | 4000 | 肇庆校区 |
| 15 | 026 | 美术学 | 两年 | 4 | 34800 | 4000 | 肇庆校区 |
| 15 | 027 | 视觉传达设计 | 两年 | 4 | 34800 | 4000 | 肇庆校区 |
| 15 | 028 | 音乐学 | 两年 | 4 | 39800 | 4000 | 插肇庆校区 |
三二分段批
| 广州应用科技学院2026年普通专升本招生计划(三二分段) | ||||||
| 专业号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 住宿费 | 办学地点 |
| 029 | 社会工作 | 两年 | 15 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 |
| 030 | 财务管理 | 两年 | 33 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 |
| 031 | 市场营销 | 两年 | 22 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 |
| 032 | 商务英语 | 两年 | 29 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 |
| 033 | 社会体育指导与管理 | 两年 | 37 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 |
| 034 | 休闲体育 | 两年 | 25 | 31800 | 4000 | 肇庆校区 |
| 035 | 动画 | 两年 | 32 | 34800 | 4000 | 肇庆校区 |
| 036 | 视觉传达设计 | 两年 | 31 | 34800 | 4000 | 插肇庆校区 |