广东外语外贸大学南国商学院是经教育部批准的独立学院,位于广州白云区。2026年专升本招生涵盖普通批、建档立卡批和退役士兵批,共34个专业组,含商务英语、计算机科学与技术等16个专业,考试类型包括省统考、校考和综合考查,学费多为32500–35000元/学年。
广东外语外贸大学南国商学院2026年普通专升本招生专业(普通批)
| 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 考试类型 | 计划数 | 学费/ (元/学年) | 考试科目 |
| 01 | 001 | 商务英语 | 省统考 | 60 | 35000 | 政治理论,英语,大学语文,英语基础与写作 |
| 02 | 002 | 国际经济与贸易 | 省统考 | 70 | 32500 | 政治理论,英语,经济学,国际贸易理论与实务 |
| 03 | 003 | 电子商务 | 省统考 | 70 | 32500 | 政治理论,英语,管理学,电子商务概论 |
| 04 | 004 | 会计学 | 省统考 | 70 | 32500 | 政治理论,英语,管理学,基础会计学 |
| 05 | 005 | 市场营销 | 省统考 | 88 | 32500 | 政治理论,英语,管理学,市场营销学 |
| 006 | 旅游管理 | 省统考 | 60 | 32500 | 政治理论,英语,管理学,市场营销学 | |
| 06 | 007 | 人力资源管理 | 省统考 | 70 | 32500 | 政治理论,英语,管理学,人力资源管理 |
| 07 | 008 | 汉语言文学 | 省统考 | 80 | 32500 | 政治理论,英语,大学语文,汉语言文学学科基础 |
| 08 | 009 | 学前教育(师范) | 省统考 | 80 | 32500 | 政治理论,英语,教育理论,学前教育基础 |
| 09 | 010 | 小学教育(师范,语 文教育方向) | 校考 | 190 | 32500 | 政治理论,英语,教育理论,小学教育专业综合(校考) |
| 10 | 011 | 计算机科学与技术 | 省统考 | 70 | 32500 | 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 |
| 012 | 软件工程 | 省统考 | 50 | 32500 | 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 | |
| 11 | 013 | 日语 | 校考 | 20 | 35000 | 政治理论,基础日语(校考),大学语文,日语翻译与写作(校考 ) |
| 12 | 014 | 朝鲜语 | 校考 | 5 | 35000 | 政治理论,基础韩国语(校考),大学语文,韩国语翻译与写作 (校考) |
| 13 | 015 | 葡萄牙语 | 校考 | 1 | 35000 | 政治理论,基础葡萄牙语(校考),大学语文,葡萄牙语翻译与写作(校考) |
| 14 | 016 | 俄语 | 校考 | 3 | 35000 | 政治理论,基础俄语(校考),大学语文,俄语翻译与写作(校考) |
备注:
1 、各专业招生计划以广东省教育考试院公布为准。
2、QQ咨询群(统考专业):850501121;
3 、咨询热线:020-22245021;
4、最新招录信息,请关注微信公众号“广外南国商学院招生就业”( SCBC12620)。
广东外语外贸大学南国商学院2026年普通专升本招生专业(建档立卡批 )
| 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 考试类型 | 计划数 | 学费/ (元/学年) | 考试科目 |
| 15 | 017 | 市场营销 | 省统考 | 5 | 32500 | 政治理论,英语,管理学,市场营销学 |
| 16 | 018 | 汉语言文学 | 省统考 | 5 | 32500 | 政治理论,英语,大学语文,汉语言文学学科基础 |
| 17 | 019 | 学前教育(师范) | 省统考 | 3 | 32500 | 政治理论,英语,教育理论,学前教育基础 |
| 18 | 020 | 计算机科学与技术 | 省统考 | 5 | 32500 | 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 |
广东外语外贸大学南国商学院2026年普通专升本招生专业(退役士兵批)
| 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 考试类型 | 计划数 | 学责/ (元/学年) | 考试科目 |
| 19 | 021 | 商务英语 | 综合考查 | 5 | 35000 | 综合考查01 |
| 20 | 022 | 国际经济与贸易 | 综合考查 | 10 | 32500 | 综合考查02 |
| 21 | 023 | 电子商务 | 综合考查 | 10 | 32500 | 综合考查03 |
| 22 | 024 | 会计学 | 综合考查 | 5 | 32500 | 综合考查04 |
| 23 | 025 | 市场营销 | 综合考查 | 10 | 32500 | 综合考查05 |
| 24 | 026 | 旅游管理 | 综合考查 | 60 | 32500 | 综合考查06 |
| 25 | 027 | 人力资源管理 | 综合考查 | 10 | 32500 | 综合考查07 |
| 26 | 028 | 汉语言文学 | 综合考查 | 5 | 32500 | 综合考查08 |
| 27 | 029 | 学前教育(师范) | 综合考查 | 10 | 32500 | 综合考查09 |
| 28 | 030 | 小学教育(师范,语 文教育方向) | 综合考查 | 10 | 32500 | 综合考查10 |
| 29 | 031 | 计算机科学与技术 | 综合考查 | 10 | 32500 | 综合考查11 |
| 30 | 032 | 软件工程 | 综合考查 | 10 | 32500 | 综合考查12 |
| 31 | 033 | 日语 | 综合考查 | 10 | 35000 | 综合考查13 |
| 32 | 034 | 朝鲜语 | 综合考查 | 10 | 35000 | 综合考查14 |
| 33 | 035 | 葡萄牙语 | 综合考查 | 10 | 35000 | 综合考查15 |
| 34 | 036 | 俄语 | 综合考查 | 10 | 35000 | 综合考查16 |