四川轻化工大学在2025年专升本考试中,共计划招生1000人。在普通批录取分数线中,轻化工程专业的录取分数线最低为237分,电子信息工程专业的录取分数线最高为382分。
| 四川轻化工大学2025年专升本各专业招生录取分数 | ||||
| 批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 |
| 建档立卡批 | 非理工农医类 | 人力资源管理 | 296 | 299.59 |
| 建档立卡批 | 非理工农医类 | 工商管理 | 292 | 292.34 |
| 建档立卡批 | 非理工农医类 | 学前教育 | 290 | 295.59 |
| 建档立卡批 | 非理工农医类 | 工程造价 | 288 | 304.5 |
| 建档立卡批 | 非理工农医类 | 电子商务 | 286 | 291.75 |
| 建档立卡批 | 非理工农医类 | 投资学 | 277 | 277.09 |
| 建档立卡批 | 非理工农医类 | 旅游管理 | 258 | 285.09 |
| 建档立卡批 | 非理工农医类 | 行政管理 | 241 | 261.21 |
| 建档立卡批 | 非理工农医类 | 日语 | 233 | 233.08 |
| 建档立卡批 | 理工农医类 | 食品质量与安全 | 346 | 365.93 |
| 建档立卡批 | 理工农医类 | 机械电子工程 | 342 | 347.34 |
| 建档立卡批 | 理工农医类 | 电子信息工程 | 327 | 341.53 |
| 建档立卡批 | 理工农医类 | 计算机科学与技术 | 322 | 334.93 |
| 建档立卡批 | 理工农医类 | 物联网工程 | 320 | 324.73 |
| 建档立卡批 | 理工农医类 | 车辆工程 | 317 | 323.33 |
| 建档立卡批 | 理工农医类 | 轻化工程 | 289 | 289.11 |
| 建档立卡批 | 理工农医类 | 环境工程 | 185 | 219.68 |
| 建档立卡批 | 理工农医类 | 应用化学 | 205 | 229.69 |
| 建档立卡批 | 艺体类 | 环境设计 | 244 | 252.89 |
| 建档立卡批 | 艺体类 | 视觉传达设计 | 233 | 245.49 |
| 建档立卡批 | 艺体类 | 服装与服饰设计 | 229 | 229.09 |
| 建档立卡批 | 艺体类 | 音乐表演 | 187 | 211.19 |
| 建档立卡批 | 艺体类 | 体育教育 | 187 | 196.89 |
| 建档立卡批 | 英语类 | 英语 | 302 | 311.49 |
| 普通考生批 | 非理工农医类 | 工程造价 | 323 | 328.33 |
| 普通考生批 | 非理工农医类 | 工商管理 | 317 | 321.09 |
| 普通考生批 | 非理工农医类 | 学前教育 | 314 | 315.43 |
| 普通考生批 | 非理工农医类 | 人力资源管理 | 313 | 321.99 |
| 普通考生批 | 非理工农医类 | 电子商务 | 312 | 318.32 |
| 普通考生批 | 非理工农医类 | 旅游管理 | 307 | 310.88 |
| 普通考生批 | 非理工农医类 | 投资学 | 304 | 312.04 |
| 普通考生批 | 非理工农医类 | 行政管理 | 284 | 292.59 |
| 普通考生批 | 非理工农医类 | 日语 | 221 | 241.74 |
| 普通考生批 | 理工农医类 | 计算机科学与技术 | 383 | 392.75 |
| 普通考生批 | 理工农医类 | 电子信息工程 | 378 | 381.75 |
| 普通考生批 | 理工农医类 | 物联网工程 | 375 | 377.84 |
| 普通考生批 | 理工农医类 | 机械电子工程 | 372 | 377.61 |
| 普通考生批 | 理工农医类 | 车辆工程 | 360 | 368.92 |
| 普通考生批 | 理工农医类 | 食品质量与安全 | 326 | 345.41 |
| 普通考生批 | 理工农医类 | 应用化学 | 305 | 323.45 |
| 普通考生批 | 理工农医类 | 环境工程 | 270 | 302.38 |
| 普通考生批 | 理工农医类 | 轻化工程 | 136 | 236.71 |
| 普通考生批 | 艺体类 | 视觉传达设计 | 277 | 284.36 |
| 普通考生批 | 艺体类 | 环境设计 | 275 | 281.32 |
| 普通考生批 | 艺体类 | 服装与服饰设计 | 234 | 242.85 |
| 普通考生批 | 艺体类 | 体育教育 | 257 | 261.03 |
| 普通考生批 | 艺体类 | 音乐表演 | 243 | 255.5 |
| 普通考生批 | 英语类 | 英语 | 320 | 327.32 |
| 退役士兵 | 非理工农医类 | 工程造价 | 127 | 129.25 |
| 退役士兵 | 非理工农医类 | 投资学 | 122 | 127.53 |
| 退役士兵 | 非理工农医类 | 工商管理 | 121 | 125.63 |
| 退役士兵 | 非理工农医类 | 旅游管理 | 112 | 118.84 |
| 退役士兵 | 非理工农医类 | 人力资源管理 | 111 | 121.46 |
| 退役士兵 | 非理工农医类 | 电子商务 | 110 | 111.27 |
| 退役士兵 | 非理工农医类 | 行政管理 | 105 | 110.35 |
| 退役士兵 | 非理工农医类 | 学前教育 | 84 | 84.02 |
| 退役士兵 | 非理工农医类 | 日语 | 103 | 103.02 |
| 退役士兵 | 理工农医类 | 机械电子工程 | 136 | 140.43 |
| 退役士兵 | 理工农医类 | 电子信息工程 | 134 | 138.68 |
| 退役士兵 | 理工农医类 | 计算机科学与技术 | 133 | 139.78 |
| 退役士兵 | 理工农医类 | 物联网工程 | 131 | 132.61 |
| 退役士兵 | 理工农医类 | 车辆工程 | 128 | 133.94 |
| 退役士兵 | 理工农医类 | 食品质量与安全 | 114 | 118.53 |
| 退役士兵 | 理工农医类 | 轻化工程 | 101 | 101.02 |
| 退役士兵 | 理工农医类 | 应用化学 | 98 | 113.18 |
| 退役士兵 | 理工农医类 | 环境工程 | 84 | 106.52 |
| 退役士兵 | 艺体类 | 环境设计 | 115 | 118.91 |
| 退役士兵 | 艺体类 | 服装与服饰设计 | 108 | 108.02 |
| 退役士兵 | 艺体类 | 视觉传达设计 | 107 | 111.25 |
| 退役士兵 | 艺体类 | 体育教育 | 102 | 110.07 |
| 退役士兵 | 艺体类 | 音乐表演 | 97 | 102.4 |
| 退役士兵 | 英语类 | 英语 | 126 | 126.02 |
四川轻化工大学2025年专升本各专业录取分数线的公布,为考生们提供了明确的报考方向。从公布的分数线来看,计算机科学与技术、电子信息工程等热门专业竞争激烈,录取分数线较高;而应用化学、环境工程等专业则相对较为冷门,录取分数线较低。考生们在选择报考专业时,应结合自身兴趣、专业前景以及录取分数线等多方面因素进行综合考虑。