辽宁专升本动医组专业有两个,为动物科学、动物医学,招生院校为锦州医科大学、辽东学院等,动医组总计划招生人数为420人。详细数据参考下表。
辽宁专升本动医组专业招生情况
层次名称 | 专业组代码 | 专业组名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 |
专升本 | 14 | 动医组 | 2506 | 锦州医科大学 | 34 | 动物科学 | 2年 | 26 |
专升本 | 14 | 动医组 | 2506 | 锦州医科大学 | 35 | 动物医学 | 2年 | 26 |
专升本 | 14 | 动医组 | 2583 | 辽东学院 | 34 | 动物科学 | 2年 | 116 |
专升本 | 14 | 动医组 | 2583 | 辽东学院 | 35 | 动物医学 | 2年 | 189 |
专升本 | 14 | 动医组 | 2505 | 沈阳农业大学 | L6 | 动物科学(联合培养) | 2年 | 30 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 14 | 动医组 | 2505 | 沈阳农业大学 | L6 | 动物科学(联合培养) | 2年 | 2 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 14 | 动医组 | 2506 | 锦州医科大学 | 34 | 动物科学 | 2年 | 1 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 14 | 动医组 | 2506 | 锦州医科大学 | 35 | 动物医学 | 2年 | 1 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 14 | 动医组 | 2583 | 辽东学院 | 34 | 动物科学 | 2年 | 1 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 14 | 动医组 | 2583 | 辽东学院 | 35 | 动物医学 | 2年 | 2 |
专升本(退役 大学生士兵) | 14 | 动医组 | 2505 | 沈阳农业大学 | L6 | 动物科学(联合培养) | 2年 | 3 |
专升本(退役 大学生士兵) | 14 | 动医组 | 2506 | 锦州医科大学 | 34 | 动物科学 | 2年 | 3 |
专升本(退役 大学生士兵) | 14 | 动医组 | 2506 | 锦州医科大学 | 35 | 动物医学 | 2年 | 3 |
专升本(退役 大学生士兵) | 14 | 动医组 | 2583 | 辽东学院 | 34 | 动物科学 | 2年 | 8 |
专升本(退役 大学生士兵) | 14 | 动医组 | 2583 | 辽东学院 | 35 | 动物医学 | 2年 | 9 |
动物科学招生院校:锦州医科大学、辽东学院;动物科学(联合培养)招生院校:沈阳农业大学;动物医学招生院校:锦州医科大学、辽东学院。