辽宁专升本计算机组专业有计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、物联网工程,其中软件工程大连交通大学招生260人,辽宁工业大学招生586人,招生情况整理如下。
辽宁专升本计算机组招生专业人数及院校
层次名称 | 专业组代码 | 专业组名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2502 | 大连交通大学 | 18 | 软件工程 | 2年 | 260 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2504 | 辽宁工业大学 | 18 | 软件工程 | 2年 | 586 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2508 | 辽宁师范大学 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 54 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2509 | 沈阳师范大学 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 69 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2509 | 沈阳师范大学 | 18 | 软件工程 | 2年 | 60 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2510 | 渤海大学 | 18 | 软件工程 | 2年 | 27 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2512 | 辽宁理工职业大学 | 18 | 软件工程 | 2年 | 56 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2513 | 沈阳工学院 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 37 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2514 | 大连科技学院 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 129 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2514 | 大连科技学院 | 18 | 软件工程 | 2年 | 74 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2514 | 大连科技学院 | 19 | 网络工程 | 2年 | 74 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2514 | 大连科技学院 | 20 | 物联网工程 | 2年 | 28 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2515 | 沈阳城市建设学院 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 56 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2515 | 沈阳城市建设学院 | 21 | 数据科学与大数据技术 | 2年 | 28 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2516 | 辽宁理工学院 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 74 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2516 | 辽宁理工学院 | 18 | 软件工程 | 2年 | 56 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2520 | 大连东软信息学院 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 732 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2520 | 大连东软信息学院 | 18 | 软件工程 | 2年 | 389 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2520 | 大连东软信息学院 | 19 | 网络工程 | 2年 | 56 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2520 | 大连东软信息学院 | 20 | 物联网工程 | 2年 | 28 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2520 | 大连东软信息学院 | 21 | 数据科学与大数据技术 | 2年 | 28 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2521 | 辽宁财贸学院 | 18 | 软件工程 | 2年 | 57 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2521 | 辽宁财贸学院 | 19 | 网络工程 | 2年 | 74 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2521 | 辽宁财贸学院 | 21 | 数据科学与大数据技术 | 2年 | 28 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2571 | 沈阳工业大学 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 63 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2572 | 辽宁科技大学 | 18 | 软件工程 | 2年 | 241 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2573 | 辽宁工程技术大学 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 54 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2573 | 辽宁工程技术大学 | 18 | 软件工程 | 2年 | 162 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2574 | 沈阳化工大学 | 19 | 网络工程 | 2年 | 49 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2576 | 大连海洋大学 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 161 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2578 | 鞍山师范学院 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 120 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2579 | 朝阳师范学院 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 27 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2581 | 辽宁科技学院 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 54 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2581 | 辽宁科技学院 | 20 | 物联网工程 | 2年 | 27 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2581 | 辽宁科技学院 | 21 | 数据科学与大数据技术 | 2年 | 27 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2582 | 沈阳工程学院 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 130 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2582 | 沈阳工程学院 | 18 | 软件工程 | 2年 | 68 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2583 | 辽东学院 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 54 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2583 | 辽东学院 | 19 | 网络工程 | 2年 | 54 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2584 | 沈阳城市学院 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 56 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2584 | 沈阳城市学院 | 21 | 数据科学与大数据技术 | 2年 | 28 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2585 | 沈阳科技学院 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 74 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2585 | 沈阳科技学院 | 20 | 物联网工程 | 2年 | 28 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 7 | 计算机组 | 2502 | 大连交通大学 | 18 | 软件工程 | 2年 | 8 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 7 | 计算机组 | 2504 | 辽宁工业大学 | 18 | 软件工程 | 2年 | 16 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 7 | 计算机组 | 2508 | 辽宁师范大学 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 2 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 7 | 计算机组 | 2509 | 沈阳师范大学 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 5 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 7 | 计算机组 | 2509 | 沈阳师范大学 | 18 | 软件工程 | 2年 | 4 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 7 | 计算机组 | 2510 | 渤海大学 | 18 | 软件工程 | 2年 | 1 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 7 | 计算机组 | 2571 | 沈阳工业大学 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 2 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 7 | 计算机组 | 2572 | 辽宁科技大学 | 18 | 软件工程 | 2年 | 8 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 7 | 计算机组 | 2573 | 辽宁工程技术大学 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 2 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 7 | 计算机组 | 2573 | 辽宁工程技术大学 | 18 | 软件工程 | 2年 | 5 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 7 | 计算机组 | 2574 | 沈阳化工大学 | 19 | 网络工程 | 2年 | 2 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 7 | 计算机组 | 2576 | 大连海洋大学 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 5 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 7 | 计算机组 | 2578 | 鞍山师范学院 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 3 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 7 | 计算机组 | 2579 | 朝阳师范学院 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 1 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 7 | 计算机组 | 2581 | 辽宁科技学院 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 2 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 7 | 计算机组 | 2581 | 辽宁科技学院 | 20 | 物联网工程 | 2年 | 1 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 7 | 计算机组 | 2581 | 辽宁科技学院 | 21 | 数据科学与大数据技术 | 2年 | 1 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 7 | 计算机组 | 2582 | 沈阳工程学院 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 4 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 7 | 计算机组 | 2582 | 沈阳工程学院 | 18 | 软件工程 | 2年 | 2 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 7 | 计算机组 | 2583 | 辽东学院 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 2 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 7 | 计算机组 | 2583 | 辽东学院 | 19 | 网络工程 | 2年 | 2 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2502 | 大连交通大学 | 18 | 软件工程 | 2年 | 22 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2504 | 辽宁工业大学 | 18 | 软件工程 | 2年 | 48 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2508 | 辽宁师范大学 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 4 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2509 | 沈阳师范大学 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 6 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2509 | 沈阳师范大学 | 18 | 软件工程 | 2年 | 6 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2510 | 渤海大学 | 18 | 软件工程 | 2年 | 2 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2512 | 辽宁理工职业大学 | 18 | 软件工程 | 2年 | 4 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2513 | 沈阳工学院 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 3 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2514 | 大连科技学院 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 11 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2514 | 大连科技学院 | 18 | 软件工程 | 2年 | 6 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2514 | 大连科技学院 | 19 | 网络工程 | 2年 | 6 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2514 | 大连科技学院 | 20 | 物联网工程 | 2年 | 2 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2515 | 沈阳城市建设学院 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 4 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2515 | 沈阳城市建设学院 | 21 | 数据科学与大数据技术 | 2年 | 2 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2516 | 辽宁理工学院 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 6 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2516 | 辽宁理工学院 | 18 | 软件工程 | 2年 | 4 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2520 | 大连东软信息学院 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 58 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2520 | 大连东软信息学院 | 18 | 软件工程 | 2年 | 31 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2520 | 大连东软信息学院 | 19 | 网络工程 | 2年 | 4 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2520 | 大连东软信息学院 | 20 | 物联网工程 | 2年 | 2 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2520 | 大连东软信息学院 | 21 | 数据科学与大数据技术 | 2年 | 2 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2521 | 辽宁财贸学院 | 18 | 软件工程 | 2年 | 8 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2521 | 辽宁财贸学院 | 19 | 网络工程 | 2年 | 6 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2521 | 辽宁财贸学院 | 21 | 数据科学与大数据技术 | 2年 | 2 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2571 | 沈阳工业大学 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 5 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2572 | 辽宁科技大学 | 18 | 软件工程 | 2年 | 21 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2573 | 辽宁工程技术大学 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 4 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2573 | 辽宁工程技术大学 | 18 | 软件工程 | 2年 | 13 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2574 | 沈阳化工大学 | 19 | 网络工程 | 2年 | 4 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2576 | 大连海洋大学 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 14 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2578 | 鞍山师范学院 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 7 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2579 | 朝阳师范学院 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 2 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2581 | 辽宁科技学院 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 4 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2581 | 辽宁科技学院 | 20 | 物联网工程 | 2年 | 2 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2581 | 辽宁科技学院 | 21 | 数据科学与大数据技术 | 2年 | 2 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2582 | 沈阳工程学院 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 11 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2582 | 沈阳工程学院 | 18 | 软件工程 | 2年 | 5 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2583 | 辽东学院 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 4 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2583 | 辽东学院 | 19 | 网络工程 | 2年 | 4 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2584 | 沈阳城市学院 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 4 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2584 | 沈阳城市学院 | 21 | 数据科学与大数据技术 | 2年 | 2 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2585 | 沈阳科技学院 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 6 |
专升本(退役 大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2585 | 沈阳科技学院 | 20 | 物联网工程 | 2年 | 2 |
辽宁专升本计算机组招生院校
鞍山师范学院、渤海大学、朝阳师范学院、大连东软信息学院、大连海洋大学、大连交通大学、大连科技学院、辽东学院、辽宁财贸学院、辽宁工程技术大学、辽宁工业大学、辽宁科技大学、辽宁科技学院、辽宁理工学院、辽宁理工职业大学、辽宁师范大学、沈阳城市建设学院、沈阳城市学院、沈阳工程学院、沈阳工学院、沈阳工业大学、沈阳化工大学、沈阳科技学院、沈阳师范大学