辽宁专升本计算机组专业有测控技术与仪器、电力工程及自动化、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、机器人工程、新能源科学与工程、自动化,招生总人数为3445人。其中电气工程及其自动化沈阳工学院招生169人,大连科技学院招生205人,招生情况整理如下。
辽宁专升本自动化组招生专业人数及院校
层次名称 | 专业组代码 | 专业组名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 |
专升本 | 5 | 自动化组 | 2504 | 辽宁工业大学 | 11 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 28 |
专升本 | 5 | 自动化组 | 2511 | 沈阳大学 | 15 | 自动化 | 2年 | 69 |
专升本 | 5 | 自动化组 | 2513 | 沈阳工学院 | 11 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 169 |
专升本 | 5 | 自动化组 | 2513 | 沈阳工学院 | 16 | 机器人工程 | 2年 | 53 |
专升本 | 5 | 自动化组 | 2514 | 大连科技学院 | 11 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 205 |
专升本 | 5 | 自动化组 | 2515 | 沈阳城市建设学院 | 11 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 107 |
专升本 | 5 | 自动化组 | 2515 | 沈阳城市建设学院 | 15 | 自动化 | 2年 | 89 |
专升本 | 5 | 自动化组 | 2516 | 辽宁理工学院 | 12 | 电气工程与智能控制 | 2年 | 355 |
专升本 | 5 | 自动化组 | 2520 | 大连东软信息学院 | 16 | 机器人工程 | 2年 | 392 |
专升本 | 5 | 自动化组 | 2571 | 沈阳工业大学 | 11 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 116 |
专升本 | 5 | 自动化组 | 2571 | 沈阳工业大学 | 15 | 自动化 | 2年 | 87 |
专升本 | 5 | 自动化组 | 2572 | 辽宁科技大学 | 11 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 104 |
专升本 | 5 | 自动化组 | 2573 | 辽宁工程技术大学 | 11 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 47 |
专升本 | 5 | 自动化组 | 2574 | 沈阳化工大学 | 11 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 26 |
专升本 | 5 | 自动化组 | 2574 | 沈阳化工大学 | 15 | 自动化 | 2年 | 26 |
专升本 | 5 | 自动化组 | 2576 | 大连海洋大学 | 15 | 自动化 | 2年 | 181 |
专升本 | 5 | 自动化组 | 2581 | 辽宁科技学院 | 8 | 测控技术与仪器 | 2年 | 69 |
专升本 | 5 | 自动化组 | 2581 | 辽宁科技学院 | 11 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 69 |
专升本 | 5 | 自动化组 | 2581 | 辽宁科技学院 | 15 | 自动化 | 2年 | 69 |
专升本 | 5 | 自动化组 | 2581 | 辽宁科技学院 | 16 | 机器人工程 | 2年 | 69 |
专升本 | 5 | 自动化组 | 2582 | 沈阳工程学院 | 10 | 新能源科学与工程 | 2年 | 60 |
专升本 | 5 | 自动化组 | 2582 | 沈阳工程学院 | 11 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 39 |
专升本 | 5 | 自动化组 | 2582 | 沈阳工程学院 | 15 | 自动化 | 2年 | 123 |
专升本 | 5 | 自动化组 | 2582 | 沈阳工程学院 | 62 | 电力工程及自动化 | 2年 | 26 |
专升本 | 5 | 自动化组 | 2583 | 辽东学院 | 8 | 测控技术与仪器 | 2年 | 52 |
专升本 | 5 | 自动化组 | 2584 | 沈阳城市学院 | 16 | 机器人工程 | 2年 | 53 |
专升本 | 5 | 自动化组 | 2585 | 沈阳科技学院 | 11 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 53 |
专升本 | 5 | 自动化组 | 2585 | 沈阳科技学院 | 15 | 自动化 | 2年 | 53 |
专升本 | 5 | 自动化组 | 2585 | 沈阳科技学院 | 16 | 机器人工程 | 2年 | 53 |
专升本 | 5 | 自动化组 | 2571 | 沈阳工业大学 | L2 | 电气工程及其自动化(联 合培养) | 2年 | 60 |
专升本 | 5 | 自动化组 | 2571 | 沈阳工业大学 | L3 | 自动化(联合培养) | 2年 | 60 |
专升本 | 5 | 自动化组 | 2573 | 辽宁工程技术大学 | L2 | 电气工程及其自动化(联 合培养) | 2年 | 60 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 5 | 自动化组 | 2504 | 辽宁工业大学 | 11 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 2 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 5 | 自动化组 | 2511 | 沈阳大学 | 15 | 自动化 | 2年 | 2 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 5 | 自动化组 | 2516 | 辽宁理工学院 | 12 | 电气工程与智能控制 | 2年 | 1 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 5 | 自动化组 | 2571 | 沈阳工业大学 | 11 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 4 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 5 | 自动化组 | 2571 | 沈阳工业大学 | 15 | 自动化 | 2年 | 4 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 5 | 自动化组 | 2572 | 辽宁科技大学 | 11 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 3 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 5 | 自动化组 | 2573 | 辽宁工程技术大学 | 11 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 3 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 5 | 自动化组 | 2574 | 沈阳化工大学 | 11 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 1 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 5 | 自动化组 | 2574 | 沈阳化工大学 | 15 | 自动化 | 2年 | 1 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 5 | 自动化组 | 2576 | 大连海洋大学 | 15 | 自动化 | 2年 | 4 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 5 | 自动化组 | 2581 | 辽宁科技学院 | 8 | 测控技术与仪器 | 2年 | 2 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 5 | 自动化组 | 2581 | 辽宁科技学院 | 11 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 2 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 5 | 自动化组 | 2581 | 辽宁科技学院 | 15 | 自动化 | 2年 | 2 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 5 | 自动化组 | 2581 | 辽宁科技学院 | 16 | 机器人工程 | 2年 | 2 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 5 | 自动化组 | 2582 | 沈阳工程学院 | 10 | 新能源科学与工程 | 2年 | 2 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 5 | 自动化组 | 2582 | 沈阳工程学院 | 11 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 1 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 5 | 自动化组 | 2582 | 沈阳工程学院 | 15 | 自动化 | 2年 | 3 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 5 | 自动化组 | 2582 | 沈阳工程学院 | 62 | 电力工程及自动化 | 2年 | 1 |
专升本(建档立 卡贫困家庭) | 5 | 自动化组 | 2583 | 辽东学院 | 8 | 测控技术与仪器 | 2年 | 1 |
专升本(退役 大学生士兵) | 5 | 自动化组 | 2504 | 辽宁工业大学 | 11 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 5 |
专升本(退役 大学生士兵) | 5 | 自动化组 | 2511 | 沈阳大学 | 15 | 自动化 | 2年 | 9 |
专升本(退役 大学生士兵) | 5 | 自动化组 | 2513 | 沈阳工学院 | 11 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 21 |
专升本(退役 大学生士兵) | 5 | 自动化组 | 2513 | 沈阳工学院 | 16 | 机器人工程 | 2年 | 7 |
专升本(退役 大学生士兵) | 5 | 自动化组 | 2514 | 大连科技学院 | 11 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 25 |
专升本(退役 大学生士兵) | 5 | 自动化组 | 2515 | 沈阳城市建设学院 | 11 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 13 |
专升本(退役 大学生士兵) | 5 | 自动化组 | 2515 | 沈阳城市建设学院 | 15 | 自动化 | 2年 | 11 |
专升本(退役 大学生士兵) | 5 | 自动化组 | 2516 | 辽宁理工学院 | 12 | 电气工程与智能控制 | 2年 | 44 |
专升本(退役 大学生士兵) | 5 | 自动化组 | 2520 | 大连东软信息学院 | 16 | 机器人工程 | 2年 | 48 |
专升本(退役 大学生士兵) | 5 | 自动化组 | 2571 | 沈阳工业大学 | 11 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 20 |
专升本(退役 大学生士兵) | 5 | 自动化组 | 2571 | 沈阳工业大学 | 15 | 自动化 | 2年 | 19 |
专升本(退役 大学生士兵) | 5 | 自动化组 | 2572 | 辽宁科技大学 | 11 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 13 |
专升本(退役 大学生士兵) | 5 | 自动化组 | 2573 | 辽宁工程技术大学 | 11 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 10 |
专升本(退役 大学生士兵) | 5 | 自动化组 | 2574 | 沈阳化工大学 | 11 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 3 |
专升本(退役 大学生士兵) | 5 | 自动化组 | 2574 | 沈阳化工大学 | 15 | 自动化 | 2年 | 3 |
专升本(退役 大学生士兵) | 5 | 自动化组 | 2576 | 大连海洋大学 | 15 | 自动化 | 2年 | 25 |
专升本(退役 大学生士兵) | 5 | 自动化组 | 2581 | 辽宁科技学院 | 8 | 测控技术与仪器 | 2年 | 9 |
专升本(退役 大学生士兵) | 5 | 自动化组 | 2581 | 辽宁科技学院 | 11 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 9 |
专升本(退役 大学生士兵) | 5 | 自动化组 | 2581 | 辽宁科技学院 | 15 | 自动化 | 2年 | 9 |
专升本(退役 大学生士兵) | 5 | 自动化组 | 2581 | 辽宁科技学院 | 16 | 机器人工程 | 2年 | 9 |
专升本(退役 大学生士兵) | 5 | 自动化组 | 2582 | 沈阳工程学院 | 10 | 新能源科学与工程 | 2年 | 8 |
专升本(退役 大学生士兵) | 5 | 自动化组 | 2582 | 沈阳工程学院 | 11 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 5 |
专升本(退役 大学生士兵) | 5 | 自动化组 | 2582 | 沈阳工程学院 | 15 | 自动化 | 2年 | 19 |
专升本(退役 大学生士兵) | 5 | 自动化组 | 2582 | 沈阳工程学院 | 62 | 电力工程及自动化 | 2年 | 3 |
专升本(退役 大学生士兵) | 5 | 自动化组 | 2583 | 辽东学院 | 8 | 测控技术与仪器 | 2年 | 7 |
专升本(退役 大学生士兵) | 5 | 自动化组 | 2584 | 沈阳城市学院 | 16 | 机器人工程 | 2年 | 7 |
专升本(退役 大学生士兵) | 5 | 自动化组 | 2585 | 沈阳科技学院 | 11 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 7 |
专升本(退役 大学生士兵) | 5 | 自动化组 | 2585 | 沈阳科技学院 | 15 | 自动化 | 2年 | 7 |
专升本(退役 大学生士兵) | 5 | 自动化组 | 2585 | 沈阳科技学院 | 16 | 机器人工程 | 2年 | 7 |
测控技术与仪器专业招生院校
辽东学院、辽宁科技学院、电力工程及自动化、沈阳工程学院
电气工程及其自动化专业招生院校
大连科技学院、辽宁工程技术大学、辽宁工业大学、辽宁科技大学、辽宁科技学院、沈阳城市建设学院、沈阳工程学院、沈阳工学院、沈阳工业大学、沈阳化工大学、沈阳科技学院
电气工程与智能控制专业招生院校
辽宁理工学院、机器人工程、大连东软信息学院、辽宁科技学院、沈阳城市学院、沈阳工学院、沈阳科技学院
新能源科学与工程专业招生院校
沈阳工程学院
自动化专业招生院校
大连海洋大学、辽宁科技学院、沈阳城市建设学院、沈阳大学、沈阳工程学院、沈阳工业大学、沈阳化工大学、沈阳科技学院
以上数据仅供参考。