2025年河北专升本民办院校有:保定理工学院、沧州交通学院、河北传媒学院、河北东方学院、河北工程技术学院、河北科技学院、河北美术学院、河北外国语学院、燕京理工学院。更多详情可查询以下表格信息:
2025年河北专升本民办院校招生计划及学费
学校名称 | 专业类别 | 招生专业 | 25 年招生计划 | 参考学费 | 所在地 |
保定理工学院 | 经管 | 财务管理 | 70 | 18000 | 保定 |
保定理工学院 | 经管 | 会计学 | 70 | 18000 | 保定 |
保定理工学院 | 经管 | 电子商务及法律 | 140 | 18000 | 保定 |
保定理工学院 | 经管 | 工程管理 | 60 | 18000 | 保定 |
保定理工学院 | 经管 | 工程造价 | 75 | 18000 | 保定 |
保定理工学院 | 经管 | 工商管理 | 25 | 18000 | 保定 |
保定理工学院 | 经管 | 人力资源管理 | 35 | 18000 | 保定 |
保定理工学院 | 经管 | 市场营销 | 70 | 20000 | 保定 |
保定理工学院 | 经管 | 土地资源管理 | 30 | 20000 | 保定 |
保定理工学院 | 理工 | 土木工程 | 80 | 22000 | 保定 |
保定理工学院 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 160 | 22000 | 保定 |
保定理工学院 | 理工 | 计算机科学与技术 | 135 | 22000 | 保定 |
保定理工学院 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 180 | 22000 | 保定 |
保定理工学院 | 理工 | 电子信息工程 | 50 | 22000 | 保定 |
保定理工学院 | 外语 | 英语 | 40 | 22000 | 保定 |
保定理工学院 | 文史 | 小学教育 | 350 | 20000 | 保定 |
保定理工学院 | 文史 | 学前教育 | 600 | 20000 | 保定 |
保定理工学院 | 艺术 | 环境设计 | 30 | 20000 | 保定 |
沧州交通学院 | 经管 | 工程管理 | 210 | 15000 | 沧州 |
沧州交通学院 | 经管 | 工商管理 | 120 | 15000 | 沧州 |
沧州交通学院 | 经管 | 酒店管理 | 180 | 15000 | 沧州 |
沧州交通学院 | 经管 | 旅游管理 | 180 | 15000 | 沧州 |
沧州交通学院 | 理工 | 土木工程 | 120 | 17000 | 沧州 |
沧州交通学院 | 理工 | 车辆工程 | 260 | 17000 | 沧州 |
沧州交通学院 | 理工 | 机械工程 | 210 | 17000 | 沧州 |
沧州交通学院 | 理工 | 交通运输 | 210 | 17000 | 沧州 |
沧州交通学院 | 理工 | 软件工程 | 210 | 17000 | 沧州 |
沧州交通学院 | 理工 | 物联网工程 | 230 | 17000 | 沧州 |
沧州交通学院 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 210 | 17000 | 沧州 |
沧州交通学院 | 理工 | 自动化 | 260 | 17000 | 沧州 |
沧州交通学院 | 理工 | 化学工程与工艺 | 40 | 17000 | 沧州 |
沧州交通学院 | 理工 | 制药工程 | 50 | 17000 | 沧州 |
沧州交通学院 | 农学 | 风景园林 | 90 | 17000 | 沧州 |
沧州交通学院 | 外语 | 商务英语 | 100 | 17000 | 沧州 |
沧州交通学院 | 外语 | 英语 | 120 | 17000 | 沧州 |
沧州交通学院 | 艺术 | 环境设计 | 100 | 20000 | 沧州 |
沧州交通学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 100 | 20000 | 沧州 |
河北传媒学院 | 理工 | 计算机科学与技术 | 58 | 18000 | 石家庄 |
河北传媒学院 | 理工 | 网络工程 | 58 | 18000 | 石家庄 |
河北传媒学院 | 理工 | 物联网工程 | 58 | 18000 | 石家庄 |
河北传媒学院 | 体育 | 休闲体育 | 42 | 16000 | 石家庄 |
河北传媒学院 | 外语 | 英语 | 30 | 16000 | 石家庄 |
河北传媒学院 | 文史 | 传播学 | 25 | 16000 | 石家庄 |
河北传媒学院 | 文史 | 广播电视学 | 25 | 16000 | 石家庄 |
河北传媒学院 | 文史 | 新闻学 | 25 | 16000 | 石家庄 |
河北传媒学院 | 文史 | 广告学 | 25 | 16000 | 石家庄 |
河北传媒学院 | 文史 | 汉语国际教育 | 25 | 16000 | 石家庄 |
河北传媒学院 | 文史 | 汉语言文学 | 25 | 16000 | 石家庄 |
河北传媒学院 | 艺术 | 表演 | 16 | 29000 | 石家庄 |
河北传媒学院 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 25 | 29000 | 石家庄 |
河北传媒学院 | 艺术 | 动画 | 48 | 29000 | 石家庄 |
河北传媒学院 | 艺术 | 广播电视编导 | 100 | 29000 | 石家庄 |
河北传媒学院 | 艺术 | 摄影 | 80 | 29000 | 石家庄 |
河北传媒学院 | 艺术 | 舞蹈编导 | 20 | 29000 | 石家庄 |
河北传媒学院 | 艺术 | 舞蹈表演 | 20 | 29000 | 石家庄 |
河北传媒学院 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 25 | 29000 | 石家庄 |
河北传媒学院 | 艺术 | 音乐表演(器乐) | 20 | 29000 | 石家庄 |
河北东方学院 | 医学 | 护理学 | 70 | 20000 | 廊坊 |
河北东方学院 | 医学 | 医学影像技术 | 70 | 20000 | 廊坊 |
河北东方学院 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 30 | 24000 | 廊坊 |
河北东方学院 | 艺术 | 环境设计 | 100 | 24000 | 廊坊 |
河北东方学院 | 艺术 | 影视摄影与制作 | 30 | 24000 | 廊坊 |
河北工程技术学院 | 经管 | 财务管理 | 141 | 25 年新增 | 石家庄 |
河北工程技术学院 | 经管 | 会计学 | 141 | 25 年新增 | 石家庄 |
河北工程技术学院 | 经管 | 审计学 | 86 | 25 年新增 | 石家庄 |
河北工程技术学院 | 经管 | 跨境电子商务 | 156 | 25 年新增 | 石家庄 |
河北工程技术学院 | 经管 | 工程造价 | 126 | 25 年新增 | 石家庄 |
河北工程技术学院 | 经管 | 国际经济与贸易 | 156 | 25 年新增 | 石家庄 |
河北工程技术学院 | 经管 | 金融工程 | 106 | 25 年新增 | 石家庄 |
河北工程技术学院 | 经管 | 市场营销 | 156 | 25 年新增 | 石家庄 |
河北工程技术学院 | 理工 | 智能建造 | 166 | 25 年新增 | 石家庄 |
河北工程技术学院 | 理工 | 大数据管理与应用 | 126 | 19000 | 石家庄 |
河北工程技术学院 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 126 | 25 年新增 | 石家庄 |
河北工程技术学院 | 理工 | 区块链工程 | 126 | 25 年新增 | 石家庄 |
河北工程技术学院 | 理工 | 人工智能 | 126 | 20000 | 石家庄 |
河北工程技术学院 | 理工 | 软件工程 | 166 | 20000 | 石家庄 |
河北工程技术学院 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 166 | 20000 | 石家庄 |
河北工程技术学院 | 理工 | 网络工程 | 166 | 20000 | 石家庄 |
河北工程技术学院 | 理工 | 网络空间安全 | 126 | 25 年新增 | 石家庄 |
河北工程技术学院 | 理工 | 物联网工程 | 166 | 20000 | 石家庄 |
河北工程技术学院 | 理工 | 虚拟现实技术 | 126 | 25 年新增 | 石家庄 |
河北工程技术学院 | 理工 | 智能科学与技术 | 126 | 20000 | 石家庄 |
河北工程技术学院 | 理工 | 电子信息工程 | 126 | 20000 | 石家庄 |
河北工程技术学院 | 理工 | 通信工程 | 126 | 20000 | 石家庄 |
河北工程技术学院 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 24 | 25 年新增 | 石家庄 |
河北工程技术学院 | 艺术 | 环境设计 | 16 | 25 年新增 | 石家庄 |
河北工程技术学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 66 | 25 年新增 | 石家庄 |
河北工程技术学院 | 艺术 | 舞蹈表演 | 35 | 25 年新增 | 石家庄 |
河北工程技术学院 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 17 | 25 年新增 | 石家庄 |
河北工程技术学院 | 艺术 | 音乐表演(器乐) | 10 | 25 年新增 | 石家庄 |
河北科技学院 | 经管 | 会计学 | 60 | 18000 | 保定 |
河北科技学院 | 经管 | 工程管理 | 45 | 18000 | 保定 |
河北科技学院 | 经管 | 工程造价 | 55 | 18000 | 保定 |
河北科技学院 | 经管 | 物流管理 | 55 | 18000 | 保定 |
河北科技学院 | 经管 | 经济学 | 45 | 18000 | 保定 |
河北科技学院 | 经管 | 健康服务与管理 | 35 | 18000 | 保定 |
河北科技学院 | 理工 | 交通工程 | 35 | 22000 | 保定 |
河北科技学院 | 理工 | 土木工程 | 80 | 22000 | 保定 |
河北科技学院 | 理工 | 车辆工程 | 65 | 25 年新增 | 保定 |
河北科技学院 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 200 | 22000 | 保定 |
河北科技学院 | 理工 | 新能源汽车工程 | 50 | 22000 | 保定 |
河北科技学院 | 理工 | 智能车辆工程 | 40 | 22000 | 保定 |
河北科技学院 | 理工 | 计算机科学与技术 | 100 | 22000 | 保定 |
河北科技学院 | 理工 | 软件工程 | 30 | 22000 | 保定 |
河北科技学院 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 90 | 22000 | 保定 |
河北科技学院 | 文史 | 小学教育 | 250 | 20000 | 保定 |
河北科技学院 | 文史 | 学前教育 | 350 | 20000 | 保定 |
河北科技学院 | 医学 | 护理学 | 490 | 22000 | 保定 |
河北科技学院 | 医学 | 康复治疗学 | 180 | 22000 | 保定 |
河北科技学院 | 艺术 | 环境设计 | 40 | 20000 | 保定 |
河北科技学院 | 艺术 | 舞蹈编导 | 5 | 20000 | 保定 |
河北美术学院 | 理工 | 建筑学 | 20 | 25 年新增 | 石家庄 |
河北美术学院 | 理工 | 工业设计 | 20 | 25 年新增 | 石家庄 |
河北美术学院 | 理工 | 数字媒体技术 | 20 | 25 年新增 | 石家庄 |
河北美术学院 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 80 | 30000 | 石家庄 |
河北美术学院 | 艺术 | 产品设计 | 100 | 30000 | 石家庄 |
河北美术学院 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 65 | 30000 | 石家庄 |
河北美术学院 | 艺术 | 工艺美术 | 60 | 30000 | 石家庄 |
河北美术学院 | 艺术 | 绘画 | 75 | 30000 | 石家庄 |
河北美术学院 | 艺术 | 漫画 | 50 | 30000 | 石家庄 |
河北美术学院 | 艺术 | 美术学 | 120 | 30000 | 石家庄 |
河北美术学院 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 90 | 30000 | 石家庄 |
河北美术学院 | 艺术 | 戏剧影视美术设计 | 60 | 30000 | 石家庄 |
河北美术学院 | 艺术 | 新媒体艺术 | 65 | 30000 | 石家庄 |
河北美术学院 | 艺术 | 艺术教育(美术) | 65 | 30000 | 石家庄 |
河北美术学院 | 艺术 | 中国画 | 65 | 30000 | 石家庄 |
河北美术学院 | 艺术 | 雕塑 | 20 | 30000 | 石家庄 |
河北美术学院 | 艺术 | 动画 | 180 | 30000 | 石家庄 |
河北美术学院 | 艺术 | 公共艺术 | 130 | 30000 | 石家庄 |
河北美术学院 | 艺术 | 环境设计 | 130 | 30000 | 石家庄 |
河北美术学院 | 艺术 | 广播电视编导 | 30 | 30000 | 石家庄 |
河北美术学院 | 艺术 | 戏剧影视导演 | 20 | 25 年新增 | 石家庄 |
河北美术学院 | 艺术 | 影视摄影与制作 | 30 | 30000 | 石家庄 |
河北美术学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 235 | 30000 | 石家庄 |
河北美术学院 | 艺术 | 艺术设计学 | 20 | 25 年新增 | 石家庄 |
河北美术学院 | 艺术 | 艺术与科技 | 140 | 30000 | 石家庄 |
河北美术学院 | 艺术 | 书法学 | 310 | 30000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 经管 | 财务管理 | 90 | 19000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 经管 | 审计学 | 75 | 19000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 经管 | 资产评估 | 60 | 19000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 经管 | 电子商务 | 80 | 19000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 经管 | 工程造价 | 85 | 19000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 经管 | 国际经济与贸易 | 65 | 19000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 经管 | 互联网金融 | 65 | 19000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 经管 | 金融工程 | 65 | 19000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 经管 | 精算学 | 60 | 21000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 经管 | 会展经济与管理 | 70 | 19000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 经管 | 旅游管理 | 55 | 19000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 理工 | 建筑学 | 90 | 21000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 理工 | 土木工程 | 90 | 21000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 理工 | 人工智能 | 65 | 21000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 理工 | 软件工程 | 65 | 21000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 65 | 21000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 理工 | 网络工程 | 65 | 21000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 理工 | 物联网工程 | 70 | 21000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 外语 | 阿拉伯语 | 7 | 25000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 外语 | 朝鲜语 | 34 | 25000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 外语 | 德语 | 10 | 25000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 外语 | 俄语 | 10 | 25000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 外语 | 法语 | 18 | 25000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 外语 | 翻译 | 60 | 21000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 外语 | 商务英语 | 80 | 21000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 外语 | 英语 | 84 | 21000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 外语 | 葡萄牙语 | 6 | 25000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 外语 | 日语 | 52 | 25000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 外语 | 西班牙语 | 10 | 25000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 外语 | 意大利语 | 9 | 25000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 文史 | 网络与新媒体 | 65 | 19000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 文史 | 国际经贸规则 | 80 | 19000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 文史 | 汉语国际教育 | 90 | 19000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 文史 | 汉语言文学 | 100 | 19000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 文史 | 小学教育 | 90 | 19000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 文史 | 学前教育 | 90 | 19000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 文史 | 应用心理学(文史) | 70 | 19000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 医学 | 护理学 | 90 | 21000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 医学 | 康复治疗学 | 80 | 21000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 医学 | 口腔医学技术 | 80 | 21000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 15 | 25000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 艺术 | 美术学 | 22 | 25000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 艺术 | 艺术教育(美术) | 22 | 25000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 艺术 | 环境设计 | 20 | 25000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 艺术 | 广播电视编导 | 49 | 25000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 25 | 25000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 艺术 | 艺术设计学 | 25 | 25000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 艺术 | 舞蹈表演 | 80 | 25000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 艺术 | 艺术教育(舞蹈) | 50 | 25000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 艺术 | 艺术教育(声乐) | 72 | 25000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 100 | 25000 | 石家庄 |
河北外国语学院 | 艺术 | 音乐表演(器乐) | 25 | 25000 | 石家庄 |
燕京理工学院 | 经管 | 财务管理 | 82 | 20000 | 石家庄 |
燕京理工学院 | 经管 | 会计学 | 240 | 20000 | 石家庄 |
燕京理工学院 | 经管 | 审计学 | 60 | 20000 | 石家庄 |
燕京理工学院 | 经管 | 工程造价 | 175 | 20000 | 石家庄 |
燕京理工学院 | 经管 | 工商管理 | 60 | 20000 | 石家庄 |
燕京理工学院 | 经管 | 物流管理 | 80 | 20000 | 石家庄 |
燕京理工学院 | 经管 | 税收学 | 60 | 20000 | 石家庄 |
燕京理工学院 | 经管 | 人力资源管理 | 100 | 20000 | 石家庄 |
燕京理工学院 | 理工 | 建筑学 | 33 | 22000 | 石家庄 |
燕京理工学院 | 理工 | 土木工程 | 90 | 22000 | 石家庄 |
燕京理工学院 | 理工 | 车辆工程 | 60 | 22000 | 石家庄 |
燕京理工学院 | 理工 | 机械工程 | 60 | 22000 | 石家庄 |
燕京理工学院 | 理工 | 计算机科学与技术 | 330 | 22000 | 石家庄 |
燕京理工学院 | 理工 | 自动化 | 90 | 22000 | 石家庄 |
燕京理工学院 | 理工 | 制药工程 | 10 | 22000 | 石家庄 |
燕京理工学院 | 理工 | 环境工程 | 30 | 22000 | 石家庄 |
燕京理工学院 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 10 | 24000 | 石家庄 |
燕京理工学院 | 体育 | 体育教育 | 10 | 24000 | 石家庄 |
燕京理工学院 | 外语 | 商务英语 | 30 | 20000 | 石家庄 |
燕京理工学院 | 外语 | 英语 | 130 | 20000 | 石家庄 |
燕京理工学院 | 文史 | 网络与新媒体 | 20 | 20000 | 石家庄 |
燕京理工学院 | 文史 | 法学 | 330 | 20000 | 石家庄 |
燕京理工学院 | 文史 | 汉语言文学 | 210 | 20000 | 石家庄 |
燕京理工学院 | 文史 | 小学教育 | 230 | 20000 | 石家庄 |
燕京理工学院 | 文史 | 学前教育 | 240 | 20000 | 石家庄 |
燕京理工学院 | 医学 | 护理学 | 290 | 22000 | 石家庄 |
燕京理工学院 | 艺术 | 表演 | 10 | 30000 | 石家庄 |
燕京理工学院 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 10 | 30000 | 石家庄 |
燕京理工学院 | 艺术 | 产品设计 | 10 | 24000 | 石家庄 |
燕京理工学院 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 10 | 24000 | 石家庄 |
燕京理工学院 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 10 | 30000 | 石家庄 |
燕京理工学院 | 艺术 | 环境设计 | 30 | 24000 | 石家庄 |
燕京理工学院 | 艺术 | 广播电视编导 | 10 | 30000 | 石家庄 |
燕京理工学院 | 艺术 | 摄影 | 10 | 30000 | 石家庄 |
燕京理工学院 | 艺术 | 戏剧影视导演 | 10 | 30000 | 石家庄 |
燕京理工学院 | 艺术 | 影视技术 | 10 | 30000 | 石家庄 |
燕京理工学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 20 | 24000 | 石家庄 |
注:数据来源于学校官网,教育部门及第三方教育资讯,仅供参考。部分院校专业学费可能有调整,请以最新公布的缴费标为准。