2025年河北专升本共有49所院校招生,其中33所为公办院校,7所为独立院校,9所为民办院校。下面给大家汇总了河北专升本49所院校的学费,26/27专升本考生可以参考一下!做到心中有数。
2025年河北专升本各院校学费整理 | |||
序号 | 办学性质 | 学校名称 | 学费 |
1 | 公办 | 河北师范大学 | 4600-5390 |
2 | 公办 | 河北医科大学 | 5200-5700 |
3 | 公办 | 华北理工大学 | 5200-5700 |
4 | 公办 | 河北地质大学 | 4600 |
5 | 公办 | 河北经贸大学 | 4900-5060 |
6 | 公办 | 河北科技大学 | 4600-5390 |
7 | 公办 | 河北农业大学 | 4900 |
8 | 公办 | 河北工程大学 | 4900-5200 |
9 | 公办 | 石家庄铁道大学 | 5060-5390 |
10 | 公办 | 河北中医药大学 | 5700 |
11 | 公办 | 石家庄学院 | 4600-8000 |
12 | 公办 | 唐山学院 | 4600-8000 |
13 | 公办 | 邢台学院 | 4600-4900 |
14 | 公办 | 保定学院 | 4600-5390 |
15 | 公办 | 邯郸学院 | 4600-4900 |
16 | 公办 | 衡水学院 | 4600-8000 |
17 | 公办 | 张家口学院 | 4900-8000 |
18 | 公办 | 承德医学院 | 5720 |
19 | 公办 | 河北体育学院 | 8000 |
20 | 公办 | 河北北方学院 | 4600-5700 |
21 | 公办 | 河北金融学院 | 4600-5060 |
22 | 公办 | 唐山师范学院 | 4600-5000 |
23 | 公办 | 廊坊师范学院 | 4600-8000 |
24 | 公办 | 沧州师范学院 | 4600-8000 |
25 | 公办 | 河北科技师范学院 | 4600-8000 |
26 | 公办 | 河北民族师范学院 | 4600-8000 |
27 | 公办 | 河北水利电力学院 | 4600-4900 |
28 | 公办 | 河北建筑工程学院 | 4900-5390 |
29 | 公办 | 河北环境工程学院 | 4600-8000 |
30 | 公办 | 北华航天工业学院 | 4600-4900 |
31 | 公办 | 河北石油职业技术大学 | 4900 |
32 | 公办 | 河北工业职业技术大学 | 4600-4900 |
33 | 公办 | 河北科技工程职业技术大学 | 4900 |
34 | 独立学院 | 河北地质大学华信学院 | 19000-21000 |
35 | 独立学院 | 河北工程大学科信学院 | 10000 |
36 | 独立学院 | 河北师范大学汇华学院 | 10000 |
37 | 独立学院 | 华北理工大学轻工学院 | 19500-25000 |
38 | 独立学院 | 北京中医药大学东方学院 | 17500-19500 |
39 | 独立学院 | 石家庄铁道大学四方学院 | 10000 |
40 | 独立学院 | 河北经贸大学经济管理学院 | 10000 |
41 | 民办 | 保定理工学院 | 22000-24000 |
42 | 民办 | 沧州交通学院 | 15000-20000 |
43 | 民办 | 河北传媒学院 | 16000-29000 |
44 | 民办 | 河北东方学院 | 20000 |
45 | 民办 | 河北科技学院 | 22000-24000 |
46 | 民办 | 河北美术学院 | 30000 |
47 | 民办 | 燕京理工学院 | 20000-30000 |
48 | 民办 | 河北外国语学院 | 19000-25000 |
49 | 民办 | 河北工程技术学院 | 19000-20000 |
公办院校的专升本学费每年大约在4600-8000元不等,相比民办院校,这无疑为许多家庭减轻了经济负担。但专业和学位都比较少,因此录取分数线也非常高 ,竞争激烈,上岸难度大。
民办大学学费相对较高,每年可能需要10000元以上。专业与学位则相对充足,录取分数线相对没那么高, 也需要量力而行,充分考虑家庭经济状况和个人职业规划,确保这一选择能够为你的未来发展带来实实在在的助力。
面对不同的学费标准,希望同学们学会理性分析,结合自身的经济状况、职业规划及学术追求,做出最适合自己的选择。