2025年河北专升本二类公办招生院校有:保定学院、北华航天工业学院、沧州师范学院、承德医学院、邯郸学院、河北北方学院、河北工业职业技术大学、河北环境工程学院、河北建筑工程学院、河北金融学院、河北科技工程职业技术大学、河北科技师范学院等。更多详情可查询以下表格信息:
2025年河北专升本二类公办院校招生计划及学费
学校名称 | 专业类别 | 招生专业 | 25 年招生计划 | 参考学费 | 所在地 |
保定学院 | 经管 | 供应链管理 | 35 | 4600 | 保定 |
保定学院 | 经管 | 旅游管理与服务教育 | 25 | 4600 | 保定 |
保定学院 | 理工 | 汽车服务工程 | 35 | 4900 | 保定 |
保定学院 | 理工 | 软件工程 | 40 | 5390 | 保定 |
保定学院 | 外语 | 商务英语 | 30 | 4900 | 保定 |
保定学院 | 文史 | 网络与新媒体 | 40 | 4600 | 保定 |
保定学院 | 文史 | 知识产权 | 35 | 4600 | 保定 |
北华航天工业学院 | 经管 | 市场营销 | 25 | 4600 | 廊坊 |
北华航天工业学院 | 理工 | 计算机科学与技术 | 40 | 5390 | 廊坊 |
沧州师范学院 | 经管 | 电子商务 | 28 | 4600 | 沧州 |
沧州师范学院 | 经管 | 酒店管理 | 28 | 4600 | 沧州 |
沧州师范学院 | 体育 | 体育教育 | 28 | 8000 | 沧州 |
沧州师范学院 | 艺术 | 绘画 | 38 | 8000 | 沧州 |
沧州师范学院 | 艺术 | 美术学 | 18 | 8000 | 沧州 |
沧州师范学院 | 艺术 | 中国画 | 18 | 8000 | 沧州 |
沧州师范学院 | 艺术 | 艺术设计学 | 18 | 8000 | 沧州 |
沧州师范学院 | 艺术 | 舞蹈编导 | 28 | 8000 | 沧州 |
沧州师范学院 | 艺术 | 音乐学(声乐) | 28 | 8000 | 沧州 |
承德医学院 | 医学 | 护理学 | 160 | 5720 | 承德 |
邯郸学院 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 25 | 4900 | 邯郸 |
邯郸学院 | 文史 | 汉语言文学 | 35 | 4600 | 邯郸 |
邯郸学院 | 文史 | 学前教育 | 25 | 4600 | 邯郸 |
河北北方学院 | 经管 | 农林经济管理 | 30 | 4600 | 张家口 |
河北北方学院 | 经管 | 酒店管理 | 40 | 4600 | 张家口 |
河北北方学院 | 文史 | 汉语国际教育 | 30 | 25 年新增 | 张家口 |
河北北方学院 | 文史 | 应用心理学(文史) | 40 | 4600 | 张家口 |
河北北方学院 | 医学 | 护理学 | 80 | 5700 | 张家口 |
河北工业职业技术大学 | 经管 | 大数据与会计 | 45 | 4600 | 石家庄 |
河北工业职业技术大学 | 经管 | 现代物流管理 | 45 | 4600 | 石家庄 |
河北工业职业技术大学 | 理工 | 智能建造工程 | 45 | 4900 | 石家庄 |
河北工业职业技术大学 | 理工 | 机械设计制造及自动化 | 45 | 4900 | 石家庄 |
河北工业职业技术大学 | 理工 | 汽车工程技术 | 45 | 4900 | 石家庄 |
河北工业职业技术大学 | 理工 | 网络工程技术 | 45 | 4900 | 石家庄 |
河北工业职业技术大学 | 理工 | 自动化技术与应用 | 45 | 4900 | 石家庄 |
河北工业职业技术大学 | 理工 | 钢铁智能冶金技术 | 45 | 4900 | 石家庄 |
河北工业职业技术大学 | 理工 | 应用化工技术 | 45 | 4900 | 石家庄 |
河北环境工程学院 | 经管 | 物流管理 | 57 | 4600 | 秦皇岛 |
河北环境工程学院 | 经管 | 旅游管理与服务教育 | 57 | 4600 | 秦皇岛 |
河北环境工程学院 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 114 | 4900 | 秦皇岛 |
河北环境工程学院 | 理工 | 环境科学 | 57 | 5390 | 秦皇岛 |
河北环境工程学院 | 艺术 | 产品设计 | 58 | 8000 | 秦皇岛 |
河北环境工程学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 57 | 8000 | 秦皇岛 |
河北建筑工程学院 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 8 | 4900 | 张家口 |
河北建筑工程学院 | 理工 | 材料科学与工程 | 28 | 4900 | 张家口 |
河北建筑工程学院 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 32 | 4900 | 张家口 |
河北建筑工程学院 | 理工 | 车辆工程 | 8 | 4900 | 张家口 |
河北建筑工程学院 | 理工 | 机械电子工程 | 12 | 4900 | 张家口 |
河北建筑工程学院 | 理工 | 网络工程 | 36 | 4900 | 张家口 |
河北建筑工程学院 | 理工 | 物联网工程 | 36 | 4900 | 张家口 |
河北建筑工程学院 | 理工 | 环境工程 | 32 | 4900 | 张家口 |
河北建筑工程学院 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 32 | 5390 | 张家口 |
河北金融学院 | 经管 | 国际经济与贸易 | 90 | 4600 | 保定 |
河北科技工程职业技术大学 | 理工 | 机械电子工程技术 | 50 | 4900 | 邢台 |
河北科技工程职业技术大学 | 理工 | 机械设计制造及自动化 | 50 | 4900 | 邢台 |
河北科技工程职业技术大学 | 理工 | 汽车工程技术 | 50 | 4900 | 邢台 |
河北科技工程职业技术大学 | 理工 | 新能源汽车工程技术 | 55 | 4900 | 邢台 |
河北科技工程职业技术大学 | 理工 | 电气工程及自动化 | 53 | 4900 | 邢台 |
河北科技工程职业技术大学 | 理工 | 服装工程技术 | 42 | 4900 | 邢台 |
河北科技师范学院 | 经管 | 工程管理 | 30 | 5060 | 秦皇岛 |
河北科技师范学院 | 体育 | 运动康复 | 30 | 8000 | 秦皇岛 |
河北科技师范学院 | 文史 | 汉语言文学 | 60 | 5060 | 秦皇岛 |
河北民族师范学院 | 文史 | 学前教育 | 60 | 4600 | 承德 |
河北民族师范学院 | 艺术 | 音乐学(声乐) | 20 | 8000 | 承德 |
河北民族师范学院 | 艺术 | 音乐学(器乐) | 20 | 8000 | 承德 |
河北石油职业技术大学 | 经管 | 市场营销 | 100 | 25 年新增 | 承德 |
河北石油职业技术大学 | 理工 | 建设工程管理 | 100 | 25 年新增 | 承德 |
河北水利电力学院 | 经管 | 财务管理 | 9 | 25 年新增 | 沧州 |
河北水利电力学院 | 经管 | 审计学 | 6 | 25 年新增 | 沧州 |
河北水利电力学院 | 经管 | 国际商务 | 3 | 4600 | 沧州 |
河北水利电力学院 | 经管 | 跨境电子商务 | 3 | 4600 | 沧州 |
河北水利电力学院 | 经管 | 工程造价 | 10 | 25 年新增 | 沧州 |
河北水利电力学院 | 经管 | 经济与金融 | 3 | 25 年新增 | 沧州 |
河北水利电力学院 | 理工 | 城市地下空间工程 | 6 | 4900 | 沧州 |
河北水利电力学院 | 理工 | 给排水科学与工程 | 26 | 4900 | 沧州 |
河北水利电力学院 | 理工 | 勘查技术与工程 | 20 | 4900 | 沧州 |
河北水利电力学院 | 理工 | 土木工程 | 6 | 4900 | 沧州 |
河北水利电力学院 | 理工 | 机械电子工程 | 10 | 25 年新增 | 沧州 |
河北水利电力学院 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 16 | 4900 | 沧州 |
河北水利电力学院 | 理工 | 软件工程 | 14 | 25 年新增 | 沧州 |
河北水利电力学院 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 15 | 4900 | 沧州 |
河北水利电力学院 | 理工 | 自动化 | 28 | 25 年新增 | 沧州 |
河北水利电力学院 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 12 | 4900 | 沧州 |
河北水利电力学院 | 外语 | 商务英语 | 3 | 25 年新增 | 沧州 |
河北体育学院 | 体育 | 冰雪运动 | 100 | 12000 | 石家庄 |
衡水学院 | 艺术 | 产品设计 | 9 | 8000 | 衡水 |
衡水学院 | 艺术 | 美术学 | 9 | 8000 | 衡水 |
衡水学院 | 艺术 | 动画 | 9 | 8000 | 衡水 |
衡水学院 | 艺术 | 环境设计 | 9 | 8000 | 衡水 |
衡水学院 | 艺术 | 视觉传达设计 | 9 | 8000 | 衡水 |
衡水学院 | 艺术 | 舞蹈学 | 18 | 8000 | 衡水 |
衡水学院 | 艺术 | 音乐学(声乐) | 18 | 8000 | 衡水 |
衡水学院 | 艺术 | 音乐学(器乐) | 9 | 8000 | 衡水 |
廊坊师范学院 | 理工 | 历史建筑保护工程 | 20 | 4900 | 廊坊 |
廊坊师范学院 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 20 | 4900 | 廊坊 |
廊坊师范学院 | 理工 | 生物技术 | 30 | 5390 | 廊坊 |
廊坊师范学院 | 艺术 | 产品设计 | 30 | 8000 | 廊坊 |
石家庄学院 | 理工 | 应用心理学(理工) | 15 | 4900 | 石家庄 |
石家庄学院 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 10 | 8000 | 石家庄 |
石家庄学院 | 艺术 | 动画 | 15 | 8000 | 石家庄 |
石家庄学院 | 艺术 | 广播电视编导 | 20 | 8000 | 石家庄 |
石家庄学院 | 艺术 | 舞蹈学 | 20 | 8000 | 石家庄 |
石家庄学院 | 艺术 | 音乐学(声乐) | 10 | 8000 | 石家庄 |
石家庄学院 | 艺术 | 音乐学(器乐) | 10 | 8000 | 石家庄 |
唐山师范学院 | 理工 | 计算机科学与技术 | 45 | 4900 | 唐山 |
唐山师范学院 | 文史 | 法学 | 45 | 4600 | 唐山 |
唐山师范学院 | 文史 | 汉语言文学 | 55 | 5000 | 唐山 |
唐山学院 | 理工 | 环境工程 | 30 | 4900 | 唐山 |
唐山学院 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 30 | 8000 | 唐山 |
唐山学院 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 40 | 8000 | 唐山 |
邢台学院 | 经管 | 财务管理 | 10 | 4600 | 邢台 |
邢台学院 | 经管 | 会计学 | 10 | 4600 | 邢台 |
邢台学院 | 经管 | 工商管理 | 10 | 4600 | 邢台 |
邢台学院 | 经管 | 国际经济与贸易 | 30 | 4600 | 邢台 |
邢台学院 | 经管 | 市场营销 | 20 | 4600 | 邢台 |
邢台学院 | 理工 | 机械电子工程 | 20 | 4900 | 邢台 |
邢台学院 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 20 | 4900 | 邢台 |
邢台学院 | 文史 | 法学 | 30 | 4600 | 邢台 |
张家口学院 | 经管 | 会展经济与管理 | 15 | 4900 | 张家口 |
张家口学院 | 经管 | 旅游管理 | 20 | 4600 | 张家口 |
张家口学院 | 经管 | 健康服务与管理 | 25 | 4600 | 张家口 |
张家口学院 | 理工 | 生态学 | 15 | 4900 | 张家口 |
张家口学院 | 文史 | 艺术教育 | 17 | 4600 | 张家口 |
张家口学院 | 文史 | 学前教育 | 48 | 4600 | 张家口 |
张家口学院 | 医学 | 护理学 | 85 | 5200 | 张家口 |
张家口学院 | 医学 | 助产学 | 10 | 5200 | 张家口 |
张家口学院 | 医学 | 药学 | 45 | 5200 | 张家口 |
注:数据来源于学校官网,教育部门及第三方教育资讯,仅供参考。部分院校专业学费可能有调整,请以最新公布的缴费标为准。