2026 年云南专升本土木工程专业招生计划正式敲定,公办院校名额紧缩、民办院校规模扩容的特征显著,不同院校在招生人数,办学资源及录取门槛上差异明显,下面一起了解下。
2026年云南专升本土木工程专业各院校招生人数
| 报考专业类别 | 招生院校 | 招生专业 | 26省控线 | 普通计划数 | 专项计划数 | 免试计划数 | 公办/民办 | 学费 |
| 土木工程 | 云南农业大学 | 土木工程 | 140 | 48 | 6 | 6 | 公办 | 4500 |
| 云南民族大学 | 土木工程 | 140 | 8 | 1 | 1 | 公办 | 5000 | |
| 普洱学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 140 | 9 | 1 | 4 | 公办 | 5000 | |
| 保山学院 | 土木工程 | 140 | 15 | 15 | 15 | 公办 | 5000 | |
| 滇西应用技术大学 | 土木工程 | 140 | 42 | 6 | 12 | 公办 | 5000 | |
| 云南经济管理学院 | 土木工程 | 140 | 7 | 1 | 5 | 民办 | 22000 | |
| 云南经济管理学院 | 工程造价 | 140 | 373 | 15 | 2 | 民办 | 22000 | |
| 滇池学院 | 土木工程 | 140 | 171 | 15 | 25 | 民办 | 22000 | |
| 滇池学院 | 建筑学 | 140 | 56 | 3 | 3 | 民办 | 22000 | |
| 滇池学院 | 城乡规划 | 140 | 54 | 3 | 3 | 民办 | 22000 | |
| 滇池学院 | 工程管理 | 140 | 161 | 15 | 25 | 民办 | 22000 | |
| 滇池学院 | 工程造价 | 140 | 174 | 15 | 25 | 民办 | 22000 | |
| 昆明城市学院 | 城乡规划 | 140 | 16 | 2 | 5 | 民办 | 21000 | |
| 昆明城市学院 | 工程造价 | 140 | 27 | 2 | 10 | 民办 | 21000 | |
| 昆明文理学院 | 建筑学 | 140 | 24 | / | 7 | 民办 | 21000 | |
| 昆明文理学院 | 城乡规划 | 140 | 90 | 2 | 8 | 民办 | 21000 | |
| 昆明文理学院 | 土木工程 | 140 | 44 | 1 | 7 | 民办 | 21000 | |
| 昆明文理学院 | 工程造价 | 140 | 39 | 1 | 10 | 民办 | 21000 | |
| 昆明理工大学津桥学院 | 土木工程 | 140 | 52 | 3 | 20 | 民办 | 22000 | |
| 昆明理工大学津桥学院 | 给排水科学与工程 | 140 | 1 | 1 | 22 | 民办 | 22000 | |
| 昆明理工大学津桥学院 | 建筑学 | 140 | 1 | 1 | 3 | 民办 | 22000 | |
| 昆明理工大学津桥学院 | 工程造价 | 140 | 35 | 2 | 15 | 民办 | 22000 | |
| 云南工商学院 | 建筑电气与智能化 | 140 | 22000 | |||||
| 云南工商学院 | 土木工程 | 140 | 56 | 1 | 15 | 民办 | 22800 | |
| 大类招生计划合计 | 1503 | 112 | 248 | 共计1863人 | ||||
综上,2026 年云南专升本土木工程专业招生呈现公办稀缺、民办主导。建议考生结合自身实力,合理搭配公办冲刺与民办保底志愿,同时夯实公共课与专业课基础,提升综合竞争力,顺利实现学历提升与职业发展的衔接。