滇池学院2026年专升本招生计划现已正式发布,涵盖专项计划与普通计划两大类别,旨在为广大学子提供多元化升学路径。根据云南省教育厅相关政策要求,结合学校学科特色与人才培养目标,滇池学院2026年专升本招生计划重点向社会需求紧缺专业倾斜,同时优化专项计划分配机制,确保招生公平性与科学性。
滇池学院2026年专升本专项、普通计划公布
| 序号 | 院校代码 | 招生院校 | 专业代码 | 专业名称 | 考试类别代码 | 考试类别名称 | 学费 | 学制 | 专项计划 | 普通计划 |
| 1 | 5337 | 滇池学院 | 020101 | 经济学 | 04 | 经济管理 | 22000 | 2 | 15 | 125 |
| 2 | 5337 | 滇池学院 | 020109T | 数字经济 | 04 | 经济管理 | 22000 | 2 | 5 | 40 |
| 3 | 5337 | 滇池学院 | 020301K | 金融学 | 04 | 经济管理 | 22000 | 2 | 10 | 110 |
| 4 | 5337 | 滇池学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 04 | 经济管理 | 22000 | 2 | 5 | 40 |
| 5 | 5337 | 滇池学院 | 030101K | 法学 | 05 | 政教 | 22000 | 2 | 8 | 72 |
| 6 | 5337 | 滇池学院 | 030302 | 社会工作 | 05 | 政教 | 22000 | 2 | 5 | 55 |
| 7 | 5337 | 滇池学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 51 | 体育 | 20000 | 2 | 3 | 27 |
| 8 | 5337 | 滇池学院 | 050101 | 汉语言文学 | 02 | 汉语言文学 | 20000 | 2 | 10 | 59 |
| 9 | 5337 | 滇池学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 02 | 汉语言文学 | 20000 | 2 | 5 | 30 |
| 10 | 5337 | 滇池学院 | 050201 | 英语 | 01 | 英语 | 20000 | 2 | 5 | 10 |
| 11 | 5337 | 滇池学院 | 050301 | 新闻学 | 02 | 汉语言文学 | 20000 | 2 | 5 | 15 |
| 12 | 5337 | 滇池学院 | 050303 | 广告学 | 02 | 汉语言文学 | 20000 | 2 | 2 | 18 |
| 13 | 5337 | 滇池学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 67 | 数学 | 22000 | 2 | 5 | 10 |
| 14 | 5337 | 滇池学院 | 080701 | 电子信息工程 | 61 | 计算机 | 22000 | 2 | 10 | 90 |
| 15 | 5337 | 滇池学院 | 080703 | 通信工程 | 61 | 计算机 | 22000 | 2 | 10 | 90 |
| 16 | 5337 | 滇池学院 | 080717T | 人工智能 | 61 | 计算机 | 22000 | 2 | 10 | 120 |
| 17 | 5337 | 滇池学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 22000 | 2 | 10 | 135 |
| 18 | 5337 | 滇池学院 | 080902 | 软件工程 | 61 | 计算机 | 22000 | 2 | 10 | 135 |
| 19 | 5337 | 滇池学院 | 080905 | 物联网工程 | 61 | 计算机 | 22000 | 2 | 5 | 45 |
| 20 | 5337 | 滇池学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 61 | 计算机 | 22000 | 2 | 10 | 59 |
| 21 | 5337 | 滇池学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 61 | 计算机 | 22000 | 2 | 10 | 110 |
| 22 | 5337 | 滇池学院 | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 22000 | 2 | 15 | 171 |
| 23 | 5337 | 滇池学院 | 082801 | 建筑学 | 71 | 土木工程 | 22000 | 2 | 3 | 56 |
| 24 | 5337 | 滇池学院 | 082802 | 城乡规划 | 71 | 土木工程 | 22000 | 2 | 3 | 54 |
| 25 | 5337 | 滇池学院 | 120103 | 工程管理 | 71 | 土木工程 | 22000 | 2 | 15 | 161 |
| 26 | 5337 | 滇池学院 | 120105 | 工程造价 | 71 | 土木工程 | 22000 | 2 | 15 | 174 |
| 27 | 5337 | 滇池学院 | 120202 | 市场营销 | 04 | 经济管理 | 22000 | 2 | 5 | 35 |
| 28 | 5337 | 滇池学院 | 120203K | 会计学 | 04 | 经济管理 | 22000 | 2 | 15 | 153 |
| 29 | 5337 | 滇池学院 | 120204 | 财务管理 | 04 | 经济管理 | 22000 | 2 | 15 | 135 |
| 30 | 5337 | 滇池学院 | 120206 | 人力资源管理 | 04 | 经济管理 | 22000 | 2 | 5 | 43 |
| 31 | 5337 | 滇池学院 | 120216T | 创业管理 | 04 | 经济管理 | 22000 | 2 | 5 | 20 |
| 32 | 5337 | 滇池学院 | 120402 | 行政管理 | 05 | 政教 | 22000 | 2 | 8 | 63 |
| 33 | 5337 | 滇池学院 | 120601 | 物流管理 | 04 | 经济管理 | 22000 | 2 | 4 | 40 |
| 34 | 5337 | 滇池学院 | 120801 | 电子商务 | 04 | 经济管理 | 22000 | 2 | 5 | 20 |
| 35 | 5337 | 滇池学院 | 130402 | 绘画 | 41 | 美术学 | 29000 | 2 | 2 | 2 |
| 36 | 5337 | 滇池学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 29000 | 2 | 2 | 10 |
| 37 | 5337 | 滇池学院 | 130503 | 环境设计 | 42 | 艺术设计 | 29000 | 2 | 2 | 6 |
| 38 | 5337 | 滇池学院 | 130504 | 产品设计 | 42 | 艺术设计 | 29000 | 2 | 2 | 4 |
| 39 | 5337 | 滇池学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 42 | 艺术设计 | 29000 | 2 | 2 | 11 |
| 40 | 5337 | 滇池学院 | 130509T | 艺术与科技 | 42 | 艺术设计 | 29000 | 2 | 2 | 4 |
官方标题:滇池学院2026年专升本专项、普通计划
官方网址:https://ynudcczs.bysjy.com.cn/module/news_info.html?article_id=28253&