随着山西省2026年普通高校专升本考试志愿填报工作的全面启动,建筑水利类专业的考生们迎来了关键信息——该专业“一分一段”统计数据已正式公布。这一权威数据的发布,不仅为考生精准定位自身成绩位次提供了重要依据,更成为后续科学规划志愿填报、提升录取成功率的核心参考,标志着2026年山西专升本建筑水利类专业的录取工作正式迈入实质性操作阶段。
1.登录山西招生考试网,点击“专升本考试考生网上服务平台”。

2.进入专升本考试服务平台界面,点击、“分数段统计”即可查询;

| 建筑水利类录取总成绩分段统计 | ||
| 分数 | 本分人数 | 累计人数 |
| 244 | 1 | 1 |
| 241 | 1 | 2 |
| 235 | 2 | 4 |
| 234 | 1 | 5 |
| 232 | 1 | 6 |
| 231 | 1 | 7 |
| 230 | 1 | 8 |
| 229 | 1 | 9 |
| 228 | 2 | 11 |
| 227 | 1 | 12 |
| 226 | 4 | 16 |
| 225 | 2 | 18 |
| 224 | 1 | 19 |
| 223 | 3 | 22 |
| 222 | 1 | 23 |
| 219 | 1 | 24 |
| 218 | 2 | 26 |
| 217 | 2 | 28 |
| 215 | 4 | 32 |
| 214 | 1 | 33 |
| 213 | 1 | 34 |
| 212 | 2 | 36 |
| 211 | 4 | 40 |
| 210 | 1 | 41 |
| 209 | 3 | 44 |
| 208 | 2 | 46 |
| 207 | 1 | 47 |
| 206 | 2 | 49 |
| 205 | 5 | 54 |
| 204 | 2 | 56 |
| 203 | 6 | 62 |
| 202 | 4 | 66 |
| 201 | 3 | 69 |
| 200 | 5 | 74 |
| 199 | 6 | 80 |
| 198 | 4 | 84 |
| 197 | 4 | 88 |
| 196 | 3 | 91 |
| 195 | 7 | 98 |
| 194 | 6 | 104 |
| 193 | 8 | 112 |
| 192 | 9 | 121 |
| 191 | 9 | 130 |
| 190 | 8 | 138 |
| 189 | 7 | 145 |
| 188 | 9 | 154 |
| 187 | 9 | 163 |
| 186 | 12 | 175 |
| 185 | 10 | 185 |
| 184 | 7 | 192 |
| 183 | 9 | 201 |
| 182 | 6 | 207 |
| 181 | 8 | 215 |
| 180 | 11 | 226 |
| 179 | 11 | 237 |
| 178 | 4 | 241 |
| 177 | 5 | 246 |
| 176 | 12 | 258 |
| 175 | 10 | 268 |
| 174 | 8 | 276 |
| 173 | 9 | 285 |
| 172 | 6 | 291 |
| 171 | 9 | 300 |
| 170 | 15 | 315 |
| 169 | 13 | 328 |
| 168 | 15 | 343 |
| 167 | 2 | 345 |
| 166 | 9 | 354 |
| 165 | 10 | 364 |
| 164 | 9 | 373 |
| 163 | 14 | 387 |
| 162 | 15 | 402 |
| 161 | 11 | 413 |
| 160 | 12 | 425 |
| 159 | 9 | 434 |
| 158 | 15 | 449 |
| 157 | 14 | 463 |
| 156 | 13 | 476 |
| 155 | 9 | 485 |
| 154 | 10 | 495 |
| 153 | 13 | 508 |
| 152 | 11 | 519 |
| 151 | 12 | 531 |
| 150 | 11 | 542 |
| 149 | 9 | 551 |
| 148 | 14 | 565 |
| 147 | 15 | 580 |
| 146 | 12 | 592 |
| 145 | 12 | 604 |
| 144 | 11 | 615 |
| 143 | 16 | 631 |
| 142 | 8 | 639 |
| 141 | 12 | 651 |
| 140 | 11 | 662 |
| 139 | 9 | 671 |
| 138 | 16 | 687 |
| 137 | 10 | 697 |
| 136 | 13 | 710 |
| 135 | 7 | 717 |
| 134 | 19 | 736 |
| 133 | 17 | 753 |
| 132 | 10 | 763 |
| 131 | 15 | 778 |
| 130 | 13 | 791 |
| 129 | 9 | 800 |
| 128 | 11 | 811 |
| 127 | 10 | 821 |
| 126 | 14 | 835 |
| 125 | 9 | 844 |
| 124 | 12 | 856 |
| 123 | 14 | 870 |
| 122 | 16 | 886 |
| 121 | 20 | 906 |
| 120 | 7 | 913 |
| 119 | 12 | 925 |
| 118 | 14 | 939 |
| 117 | 13 | 952 |
| 116 | 15 | 967 |
| 115 | 14 | 981 |
| 114 | 14 | 995 |
| 113 | 15 | 1010 |
| 112 | 7 | 1017 |
| 111 | 15 | 1032 |
| 110 | 9 | 1041 |
| 109 | 22 | 1063 |
| 108 | 19 | 1082 |
| 107 | 13 | 1095 |
| 106 | 8 | 1103 |
| 105 | 26 | 1129 |
| 104 | 13 | 1142 |
| 103 | 9 | 1151 |
| 102 | 14 | 1165 |
| 101 | 15 | 1180 |
| 100 | 12 | 1192 |
| 99 | 12 | 1204 |
| 98 | 13 | 1217 |
| 97 | 9 | 1226 |
| 96 | 14 | 1240 |
| 95 | 15 | 1255 |
| 94 | 9 | 1264 |
| 93 | 15 | 1279 |
| 92 | 14 | 1293 |
| 91 | 23 | 1316 |
| 90 | 8 | 1324 |
| 89 | 17 | 1341 |
| 88 | 10 | 1351 |
| 87 | 18 | 1369 |
| 86 | 12 | 1381 |
| 85 | 19 | 1400 |
| 84 | 11 | 1411 |
| 83 | 18 | 1429 |
| 82 | 14 | 1443 |
| 81 | 14 | 1457 |
| 80 | 19 | 1476 |
| 79 | 17 | 1493 |
| 78 | 11 | 1504 |
| 77 | 17 | 1521 |
| 76 | 14 | 1535 |
| 75 | 17 | 1552 |
| 74 | 14 | 1566 |
| 73 | 9 | 1575 |
| 72 | 20 | 1595 |
| 71 | 19 | 1614 |
| 70 | 19 | 1633 |
| 69 | 14 | 1647 |
| 68 | 15 | 1662 |
| 67 | 8 | 1670 |
| 66 | 13 | 1683 |
| 65 | 15 | 1698 |
| 64 | 12 | 1710 |
| 63 | 17 | 1727 |
| 62 | 17 | 1744 |
| 61 | 24 | 1768 |
| 60 | 24 | 1792 |
| 59 | 10 | 1802 |
| 58 | 19 | 1821 |
| 57 | 13 | 1834 |
| 56 | 18 | 1852 |
| 55 | 14 | 1866 |
| 54 | 18 | 1884 |
| 53 | 15 | 1899 |
| 52 | 18 | 1917 |
| 51 | 18 | 1935 |
| 50 | 18 | 1953 |
| 49 | 16 | 1969 |
| 48 | 11 | 1980 |
| 47 | 9 | 1989 |
| 46 | 19 | 2008 |
| 45 | 14 | 2022 |
| 44 | 10 | 2032 |
| 43 | 15 | 2047 |
| 42 | 12 | 2059 |
| 41 | 11 | 2070 |
| 40 | 9 | 2079 |
| 39 | 13 | 2092 |
| 38 | 8 | 2100 |
| 37 | 12 | 2112 |
| 36 | 9 | 2121 |
| 35 | 6 | 2127 |
| 34 | 4 | 2131 |
| 33 | 9 | 2140 |
| 32 | 1 | 2141 |
| 31 | 3 | 2144 |
| 30 | 5 | 2149 |
| 29 | 3 | 2152 |
| 28 | 6 | 2158 |
| 27 | 4 | 2162 |
| 26 | 7 | 2169 |
| 24 | 3 | 2172 |
| 23 | 2 | 2174 |
| 22 | 1 | 2175 |
| 21 | 1 | 2176 |
| 20 | 1 | 2177 |
| 16 | 1 | 2178 |
| 14 | 1 | 2179 |
| 8 | 1 | 2180 |
| 7 | 1 | 2181 |
| 5 | 1 | 2182 |
| 0 | 1 | 2183 |
官方网址:https://zsb.sxkszx.cn:8443/pageStudentPc.html?page=fsdgl2&token=