随着山西省2026年普通高校专升本考试招生工作的深入推进,备受退役大学生士兵等群体关注的免于文化课考试招生计划已正式公布。据山西省招生考试管理中心最新发布的数据显示,2026年山西专升本免于文化课考试招生计划总计达到1396人,这一举措不仅彰显了山西省对退役军人教育优待政策的有力落实,也为众多符合条件的考生提供了更为便捷的升学路径与机会。
2026年山西专升本免于文化课考试招生计划
| 院校 | 专业类别 | 专业 | 学费 | 学制 | 计划数 | 备注 | |
| 1 | 0101_长治医学院 | 17_医药卫生类(护理类) | 06_护理学 | 5480 | 2 | 8 | |
| 2 | 0101_长治医学院 | 20_医药卫生类(药学) | 07_药学 | 5480 | 2 | 16 | |
| 3 | 0101_长治医学院 | 21_医药卫生类(中药学) | 08_中药学 | 5480 | 2 | 24 | |
| 4 | 0101_长治医学院 | 22_医药卫生类(医学检验技术) | 09_医学检验技术 | 5480 | 2 | 6 | |
| 5 | 0101_长治医学院 | 24_医药卫生类(康复治疗学) | 10_康复治疗学 | 5480 | 2 | 12 | |
| 6 | 0102_太原师范学院 | 12_管理类 | 09_旅游管理 | 5000 | 2 | 5 | |
| 7 | 0102_太原师范学院 | 13_艺术类(音乐表演) | 10_音乐表演 | 8736 | 2 | 3 | |
| 8 | 0102_太原师范学院 | 14_艺术类(舞蹈学类) | 11_舞蹈编导 | 8736 | 2 | 1 | |
| 9 | 0102_太原师范学院 | 28_教育类(小学教育) | 12_小学教育 | 5000 | 2 | 3 | |
| 10 | 0102_太原师范学院 | 31_教育类(英语) | 13_英语 | 5000 | 2 | 1 | |
| 11 | 0102_太原师范学院 | 34_教育类(音乐学) | 14_音乐学 | 8736 | 2 | 1 | |
| 12 | 0102_太原师范学院 | 36_教育类(美术学) | 15_美术学 | 8736 | 2 | 1 | |
| 13 | 0103_山西大同大学 | 09_地质矿业类 | 09_采矿工程 | 5370 | 2 | 7 | 建议女生慎重报考 |
| 14 | 0103_山西大同大学 | 12_管理类 | 10_旅游管理 | 4500 | 2 | 5 | |
| 15 | 0103_山西大同大学 | 17_医药卫生类(护理类) | 11_护理学 | 5480 | 2 | 8 | |
| 16 | 0103_山西大同大学 | 18_医药卫生类(中医学) | 12_中医学 | 5480 | 3 | 4 | |
| 17 | 0103_山西大同大学 | 27_教育类(学前教育) | 13_学前教育 | 5040 | 2 | 1 | |
| 18 | 0103_山西大同大学 | 28_教育类(小学教育) | 14_小学教育 | 5040 | 2 | 3 | |
| 19 | 0103_山西大同大学 | 30_教育类(汉语言文学) | 15_汉语言文学 | 5040 | 2 | 2 | |
| 20 | 0103_山西大同大学 | 31_教育类(英语) | 16_英语 | 5040 | 2 | 1 | |
| 21 | 0104_晋中学院 | 12_管理类 | 11_旅游管理 | 4950 | 2 | 4 | |
| 22 | 0104_晋中学院 | 12_管理类 | 12_酒店管理 | 4950 | 2 | 5 | |
| 23 | 0104_晋中学院 | 16_艺术类(设计学类) | 13_视觉传达设计 | 8500 | 2 | 4 | |
| 24 | 0104_晋中学院 | 29_教育类(体育教育类) | 14_体育教育 | 4950 | 2 | 11 | |
| 25 | 0105_长治学院 | 02_法学类 | 14_法学 | 4950 | 2 | 17 | |
| 26 | 0105_长治学院 | 12_管理类 | 15_商务英语 | 4500 | 2 | 2 | |
| 27 | 0105_长治学院 | 12_管理类 | 16_旅游管理 | 4950 | 2 | 5 | |
| 28 | 0105_长治学院 | 14_艺术类(舞蹈学类) | 17_航空服务艺术与管理 | 8580 | 2 | 0 | |
| 29 | 0105_长治学院 | 16_艺术类(设计学类) | 18_视觉传达设计 | 8580 | 2 | 4 | |
| 30 | 0105_长治学院 | 28_教育类(小学教育) | 19_小学教育 | 4500 | 2 | 1 | |
| 31 | 0105_长治学院 | 30_教育类(汉语言文学) | 20_汉语言文学 | 4950 | 2 | 1 | |
| 32 | 0106_运城学院 | 10_农林园艺类 | 10_园林 | 5040 | 2 | 3 | |
| 33 | 0106_运城学院 | 12_管理类 | 11_酒店管理 | 5040 | 2 | 5 | |
| 34 | 0106_运城学院 | 16_艺术类(设计学类) | 12_视觉传达设计 | 8736 | 2 | 4 | |
| 35 | 0106_运城学院 | 28_教育类(小学教育) | 13_小学教育 | 5040 | 2 | 2 | |
| 36 | 0106_运城学院 | 29_教育类(体育教育类) | 14_体育教育 | 5040 | 2 | 11 | |
| 37 | 0106_运城学院 | 30_教育类(汉语言文学) | 15_汉语言文学 | 5040 | 2 | 1 | |
| 38 | 0106_运城学院 | 34_教育类(音乐学) | 16_音乐学 | 8736 | 2 | 1 | |
| 39 | 0107_忻州师范学院 | 12_管理类 | 12_工商管理 | 4900 | 2 | 5 | |
| 40 | 0107_忻州师范学院 | 12_管理类 | 13_旅游管理 | 4950 | 2 | 4 | |
| 41 | 0107_忻州师范学院 | 14_艺术类(舞蹈学类) | 14_舞蹈编导 | 8580 | 2 | 0 | |
| 42 | 0107_忻州师范学院 | 28_教育类(小学教育) | 15_小学教育 | 4950 | 2 | 1 | |
| 43 | 0107_忻州师范学院 | 30_教育类(汉语言文学) | 16_汉语言文学 | 4950 | 2 | 2 | |
| 44 | 0107_忻州师范学院 | 33_教育类(计算机科学与技术) | 17_计算机科学与技术(教师教育类) | 5280 | 2 | 2 | |
| 45 | 0108_山西中医药大学 | 19_医药卫生类(针灸推拿学) | 02_针灸推拿学 | 5635 | 3 | 6 | |
| 46 | 0109_吕梁学院 | 01_财经类 | 12_会计学 | 4950 | 2 | 4 | |
| 47 | 0109_吕梁学院 | 06_计算机类 | 13_计算机科学与技术 | 4950 | 2 | 13 | |
| 48 | 0109_吕梁学院 | 07_建筑水利类 | 14_土木工程 | 5280 | 2 | 5 | |
| 49 | 0109_吕梁学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 15_化学工程与工艺 | 5280 | 2 | 2 | |
| 50 | 0109_吕梁学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 16_食品科学与工程 | 5100 | 2 | 2 | |
| 51 | 0109_吕梁学院 | 10_农林园艺类 | 17_园林 | 4500 | 2 | 2 | |
| 52 | 0109_吕梁学院 | 29_教育类(体育教育类) | 18_体育教育 | 4500 | 2 | 11 | |
| 53 | 0109_吕梁学院 | 30_教育类(汉语言文学) | 19_汉语言文学 | 4950 | 2 | 0 | |
| 54 | 0110_太原学院 | 01_财经类 | 12_投资学 | 4950 | 2 | 4 | |
| 55 | 0110_太原学院 | 06_计算机类 | 13_网络工程 | 5280 | 2 | 15 | |
| 56 | 0110_太原学院 | 07_建筑水利类 | 14_土木工程 | 5280 | 2 | 5 | |
| 57 | 0110_太原学院 | 10_农林园艺类 | 15_园林 | 4950 | 2 | 3 | |
| 58 | 0110_太原学院 | 12_管理类 | 16_人力资源管理 | 4950 | 2 | 4 | |
| 59 | 0110_太原学院 | 12_管理类 | 17_物流工程 | 4950 | 2 | 4 | |
| 60 | 0110_太原学院 | 12_管理类 | 18_酒店管理 | 4950 | 2 | 5 | |
| 61 | 0110_太原学院 | 13_艺术类(音乐表演) | 19_音乐表演 | 8580 | 2 | 3 | |
| 62 | 0110_太原学院 | 30_教育类(汉语言文学) | 20_汉语言文学 | 4950 | 2 | 2 | |
| 63 | 0110_太原学院 | 37_教育类(应用心理学) | 21_应用心理学 | 4950 | 2 | 2 | |
| 64 | 0111_山西警察学院 | 02_法学类 | 03_法学 | 4500 | 2 | 17 | 男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.55米 |
| 65 | 0111_山西警察学院 | 06_计算机类 | 04_信息安全 | 4800 | 2 | 14 | 男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.55米 |
| 66 | 0112_山西工学院 | 04_机械类 | 13_机械设计制造及其自动化 | 5280 | 2 | 14 | |
| 67 | 0112_山西工学院 | 04_机械类 | 14_车辆工程 | 5280 | 2 | 14 | |
| 68 | 0112_山西工学院 | 04_机械类 | 15_能源与动力工程 | 5280 | 2 | 14 | |
| 69 | 0112_山西工学院 | 05_电气电子类 | 16_电气工程及其自动化 | 5280 | 2 | 16 | |
| 70 | 0112_山西工学院 | 05_电气电子类 | 17_通信工程 | 5280 | 2 | 16 | |
| 71 | 0112_山西工学院 | 06_计算机类 | 18_计算机科学与技术 | 5280 | 2 | 13 | |
| 72 | 0112_山西工学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 19_化学工程与工艺 | 4800 | 2 | 2 | |
| 73 | 0112_山西工学院 | 09_地质矿业类 | 20_采矿工程 | 4800 | 2 | 6 | |
| 74 | 0112_山西工学院 | 12_管理类 | 21_市场营销 | 4500 | 2 | 5 | |
| 75 | 0112_山西工学院 | 16_艺术类(设计学类) | 22_视觉传达设计 | 7800 | 2 | 4 | |
| 76 | 0112_山西工学院 | 16_艺术类(设计学类) | 23_环境设计 | 7800 | 2 | 4 | |
| 77 | 0112_山西工学院 | 16_艺术类(设计学类) | 24_陶瓷艺术设计 | 7800 | 2 | 4 | |
| 78 | 0113_山西电子科技学院 | 01_财经类 | 10_财务管理 | 4950 | 2 | 4 | 如学费调整,以最新学费标准执行 |
| 79 | 0113_山西电子科技学院 | 04_机械类 | 11_材料成型及控制工程 | 5280 | 2 | 14 | 如学费调整,以最新学费标准执行 |
| 80 | 0113_山西电子科技学院 | 04_机械类 | 12_机械电子工程 | 5280 | 2 | 14 | 如学费调整,以最新学费标准执行 |
| 81 | 0113_山西电子科技学院 | 06_计算机类 | 13_计算机科学与技术 | 5280 | 2 | 13 | 如学费调整,以最新学费标准执行 |
| 82 | 0113_山西电子科技学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 14_能源化学 | 4500 | 2 | 2 | 如学费调整,以最新学费标准执行 |
| 83 | 0113_山西电子科技学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 15_生物科学 | 4500 | 2 | 2 | 如学费调整,以最新学费标准执行 |
| 84 | 0113_山西电子科技学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 16_材料科学与工程 | 4800 | 2 | 2 | 如学费调整,以最新学费标准执行 |
| 85 | 0113_山西电子科技学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 17_环境工程 | 4800 | 2 | 2 | 如学费调整,以最新学费标准执行 |
| 86 | 0113_山西电子科技学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 18_食品科学与工程 | 4800 | 2 | 2 | 如学费调整,以最新学费标准执行 |
| 87 | 0114_山西科技学院 | 01_财经类 | 11_经济学 | 4500 | 2 | 4 | |
| 88 | 0114_山西科技学院 | 05_电气电子类 | 12_电气工程及其自动化 | 5280 | 2 | 16 | |
| 89 | 0114_山西科技学院 | 05_电气电子类 | 13_电子信息工程 | 5280 | 2 | 16 | |
| 90 | 0114_山西科技学院 | 06_计算机类 | 14_计算机科学与技术 | 5280 | 2 | 13 | |
| 91 | 0114_山西科技学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 15_化学工程与工艺 | 5280 | 2 | 2 | |
| 92 | 0114_山西科技学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 16_环境工程 | 5280 | 2 | 1 | |
| 93 | 0114_山西科技学院 | 11_安全科学与工程类 | 17_安全工程 | 4800 | 2 | 0 | |
| 94 | 0114_山西科技学院 | 12_管理类 | 18_市场营销 | 4500 | 2 | 5 | |
| 95 | 0114_山西科技学院 | 29_教育类(体育教育类) | 19_社会体育指导与管理 | 4500 | 2 | 6 | |
| 96 | 0115_太原工业学院 | 01_财经类 | 06_财务管理 | 4950 | 2 | 4 | |
| 97 | 0115_太原工业学院 | 04_机械类 | 07_机械设计制造及其自动化 | 5280 | 2 | 14 | |
| 98 | 0115_太原工业学院 | 05_电气电子类 | 08_电气工程及其自动化 | 5280 | 2 | 17 | |
| 99 | 0115_太原工业学院 | 05_电气电子类 | 09_通信工程 | 5280 | 2 | 16 | |
| 100 | 0115_太原工业学院 | 16_艺术类(设计学类) | 10_视觉传达设计 | 8580 | 2 | 4 | |
| 101 | 0116_山西传媒学院 | 03_传媒类 | 09_网络与新媒体 | 4950 | 2 | 3 | |
| 102 | 0116_山西传媒学院 | 03_传媒类 | 10_广播电视编导 | 8580 | 2 | 4 | |
| 103 | 0116_山西传媒学院 | 03_传媒类 | 11_影视摄影与制作 | 8580 | 2 | 2 | |
| 104 | 0116_山西传媒学院 | 06_计算机类 | 12_数字媒体技术 | 5280 | 2 | 14 | |
| 105 | 0116_山西传媒学院 | 16_艺术类(设计学类) | 13_摄影 | 8580 | 2 | 4 | |
| 106 | 0116_山西传媒学院 | 16_艺术类(设计学类) | 14_环境设计 | 8580 | 2 | 4 | |
| 107 | 0116_山西传媒学院 | 16_艺术类(设计学类) | 15_数字媒体艺术 | 8580 | 2 | 4 | |
| 108 | 0116_山西传媒学院 | 30_教育类(汉语言文学) | 16_汉语言文学 | 4500 | 2 | 1 | |
| 109 | 0117_山西工程技术学院 | 01_财经类 | 20_财务管理 | 4950 | 2 | 4 | |
| 110 | 0117_山西工程技术学院 | 04_机械类 | 21_机械工程 | 5280 | 2 | 14 | |
| 111 | 0117_山西工程技术学院 | 04_机械类 | 22_机械设计制造及其自动化 | 5280 | 2 | 14 | |
| 112 | 0117_山西工程技术学院 | 04_机械类 | 23_机械电子工程 | 5280 | 2 | 14 | |
| 113 | 0117_山西工程技术学院 | 04_机械类 | 24_自动化 | 5280 | 2 | 14 | |
| 114 | 0117_山西工程技术学院 | 05_电气电子类 | 25_电气工程及其自动化 | 5280 | 2 | 16 | |
| 115 | 0117_山西工程技术学院 | 06_计算机类 | 26_计算机科学与技术 | 5280 | 2 | 13 | |
| 116 | 0117_山西工程技术学院 | 06_计算机类 | 27_物联网工程 | 5280 | 2 | 13 | |
| 117 | 0117_山西工程技术学院 | 07_建筑水利类 | 28_土木工程 | 5280 | 2 | 5 | |
| 118 | 0117_山西工程技术学院 | 07_建筑水利类 | 29_道路桥梁与渡河工程 | 4800 | 2 | 5 | |
| 119 | 0117_山西工程技术学院 | 07_建筑水利类 | 30_测绘工程 | 5280 | 2 | 6 | |
| 120 | 0117_山西工程技术学院 | 07_建筑水利类 | 31_工程管理 | 4950 | 2 | 5 | |
| 121 | 0117_山西工程技术学院 | 07_建筑水利类 | 32_工程造价 | 4950 | 2 | 5 | |
| 122 | 0117_山西工程技术学院 | 09_地质矿业类 | 33_地质工程 | 5280 | 2 | 4 | |
| 123 | 0117_山西工程技术学院 | 09_地质矿业类 | 34_勘查技术与工程 | 5280 | 2 | 2 | |
| 124 | 0117_山西工程技术学院 | 09_地质矿业类 | 35_采矿工程 | 5280 | 2 | 7 | 建议女生慎重报考 |
| 125 | 0117_山西工程技术学院 | 09_地质矿业类 | 36_矿物加工工程 | 4800 | 2 | 6 | |
| 126 | 0117_山西工程技术学院 | 11_安全科学与工程类 | 37_安全工程 | 5280 | 2 | 0 | |
| 127 | 0117_山西工程技术学院 | 12_管理类 | 38_电子商务 | 4500 | 2 | 5 | |
| 128 | 0118_山西工程科技职业大学 | 01_财经类 | 26_金融科技应用 | 4500 | 2 | 3 | |
| 129 | 0118_山西工程科技职业大学 | 01_财经类 | 27_大数据与会计 | 4500 | 2 | 4 | |
| 130 | 0118_山西工程科技职业大学 | 01_财经类 | 28_国际经济与贸易 | 4500 | 2 | 3 | |
| 131 | 0118_山西工程科技职业大学 | 02_法学类 | 29_法律 | 4500 | 2 | 17 | |
| 132 | 0118_山西工程科技职业大学 | 04_机械类 | 30_电梯工程技术 | 4800 | 2 | 14 | |
| 133 | 0118_山西工程科技职业大学 | 04_机械类 | 31_汽车服务工程技术 | 4800 | 2 | 14 | |
| 134 | 0118_山西工程科技职业大学 | 05_电气电子类 | 32_建筑电气与智能化工程 | 4800 | 2 | 16 | |
| 135 | 0118_山西工程科技职业大学 | 05_电气电子类 | 33_电子信息工程技术 | 4800 | 2 | 17 | |
| 136 | 0118_山西工程科技职业大学 | 06_计算机类 | 34_物联网工程技术 | 4800 | 2 | 13 | |
| 137 | 0118_山西工程科技职业大学 | 06_计算机类 | 35_计算机应用工程 | 4800 | 2 | 13 | |
| 138 | 0118_山西工程科技职业大学 | 06_计算机类 | 36_软件工程技术 | 4800 | 2 | 13 | |
| 139 | 0118_山西工程科技职业大学 | 07_建筑水利类 | 37_建筑设计 | 4800 | 2 | 5 | |
| 140 | 0118_山西工程科技职业大学 | 07_建筑水利类 | 38_建筑装饰工程 | 4800 | 2 | 5 | |
| 141 | 0118_山西工程科技职业大学 | 07_建筑水利类 | 39_建筑工程 | 4800 | 2 | 5 | |
| 142 | 0118_山西工程科技职业大学 | 07_建筑水利类 | 40_智能建造工程 | 4800 | 2 | 5 | |
| 143 | 0118_山西工程科技职业大学 | 07_建筑水利类 | 41_建筑环境与能源工程 | 4800 | 2 | 5 | |
| 144 | 0118_山西工程科技职业大学 | 07_建筑水利类 | 42_工程造价 | 4800 | 2 | 5 | |
| 145 | 0118_山西工程科技职业大学 | 07_建筑水利类 | 43_道路与桥梁工程 | 4800 | 2 | 6 | |
| 146 | 0118_山西工程科技职业大学 | 12_管理类 | 44_物流工程技术 | 4800 | 2 | 4 | |
| 147 | 0118_山西工程科技职业大学 | 12_管理类 | 45_应用英语 | 4500 | 2 | 4 | |
| 148 | 0118_山西工程科技职业大学 | 12_管理类 | 46_人力资源管理 | 4500 | 2 | 5 | |
| 149 | 0118_山西工程科技职业大学 | 14_艺术类(舞蹈学类) | 47_舞蹈表演与编导 | 7800 | 2 | 1 | |
| 150 | 0118_山西工程科技职业大学 | 16_艺术类(设计学类) | 48_视觉传达设计 | 7800 | 2 | 4 | |
| 151 | 0118_山西工程科技职业大学 | 16_艺术类(设计学类) | 49_环境艺术设计 | 7800 | 2 | 4 | |
| 152 | 0118_山西工程科技职业大学 | 29_教育类(体育教育类) | 50_社会体育指导与管理 | 4500 | 2 | 10 | |
| 153 | 0119_山西能源学院 | 01_财经类 | 12_能源经济 | 4950 | 2 | 3 | |
| 154 | 0119_山西能源学院 | 01_财经类 | 13_财务管理 | 4950 | 2 | 4 | |
| 155 | 0119_山西能源学院 | 05_电气电子类 | 14_电气工程与智能控制 | 5280 | 2 | 17 | |
| 156 | 0119_山西能源学院 | 06_计算机类 | 15_信息管理与信息系统 | 5280 | 2 | 14 | |
| 157 | 0119_山西能源学院 | 07_建筑水利类 | 16_建筑环境与能源应用工程 | 5280 | 2 | 5 | |
| 158 | 0119_山西能源学院 | 07_建筑水利类 | 17_测绘工程 | 5280 | 2 | 6 | |
| 159 | 0119_山西能源学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 18_化学工程与工艺 | 5040 | 2 | 2 | |
| 160 | 0119_山西能源学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 19_环保设备工程 | 5280 | 2 | 2 | |
| 161 | 0119_山西能源学院 | 09_地质矿业类 | 20_资源勘查工程 | 5280 | 2 | 4 | |
| 162 | 0119_山西能源学院 | 09_地质矿业类 | 21_采矿工程 | 5280 | 2 | 6 | |
| 163 | 0119_山西能源学院 | 11_安全科学与工程类 | 22_安全工程 | 5280 | 2 | 1 | |
| 164 | 0120_山西医科大学(山西医药学院就读) | 17_医药卫生类(护理类) | 07_护理学 | 5400 | 2 | 9 | 山西医药学院就读 |
| 165 | 0120_山西医科大学(山西医药学院就读) | 22_医药卫生类(医学检验技术) | 08_医学检验技术 | 5400 | 2 | 7 | 山西医药学院就读 |
| 166 | 0120_山西医科大学(山西医药学院就读) | 23_医药卫生类(口腔医学) | 09_口腔医学 | 5480 | 3 | 15 | 山西医药学院就读 |
| 167 | 0120_山西医科大学(山西医药学院就读) | 24_医药卫生类(康复治疗学) | 10_康复治疗学 | 5400 | 2 | 12 | 山西医药学院就读 |
| 168 | 0120_山西医科大学(山西医药学院就读) | 25_医药卫生类(临床医学) | 11_临床医学 | 5480 | 3 | 9 | 山西医药学院就读 |
| 169 | 0120_山西医科大学(山西医药学院就读) | 26_医药卫生类(医学影像技术) | 12_医学影像技术 | 5400 | 2 | 15 | 山西医药学院就读 |
| 170 | 0201_山西应用科技学院 | 01_财经类 | 24_财务管理 | 15120 | 2 | 2 | |
| 171 | 0201_山西应用科技学院 | 03_传媒类 | 25_广播电视编导 | 17040 | 2 | 0 | |
| 172 | 0201_山西应用科技学院 | 04_机械类 | 26_汽车服务工程 | 16080 | 2 | 7 | |
| 173 | 0201_山西应用科技学院 | 05_电气电子类 | 27_电气工程与智能控制 | 16080 | 2 | 0 | |
| 174 | 0201_山西应用科技学院 | 05_电气电子类 | 28_电子信息工程 | 16080 | 2 | 0 | |
| 175 | 0201_山西应用科技学院 | 06_计算机类 | 29_计算机科学与技术 | 16080 | 2 | 4 | |
| 176 | 0201_山西应用科技学院 | 06_计算机类 | 30_软件工程 | 16080 | 2 | 4 | |
| 177 | 0201_山西应用科技学院 | 07_建筑水利类 | 31_土木工程 | 16080 | 2 | 0 | |
| 178 | 0201_山西应用科技学院 | 07_建筑水利类 | 32_工程管理 | 16080 | 2 | 0 | |
| 179 | 0201_山西应用科技学院 | 07_建筑水利类 | 33_工程造价 | 16080 | 2 | 1 | |
| 180 | 0201_山西应用科技学院 | 10_农林园艺类 | 34_风景园林 | 16080 | 2 | 0 | |
| 181 | 0201_山西应用科技学院 | 12_管理类 | 35_市场营销 | 15120 | 2 | 0 | |
| 182 | 0201_山西应用科技学院 | 12_管理类 | 36_文化产业管理 | 15120 | 2 | 0 | |
| 183 | 0201_山西应用科技学院 | 12_管理类 | 37_健康服务与管理 | 15120 | 2 | 1 | |
| 184 | 0201_山西应用科技学院 | 12_管理类 | 38_物流管理 | 15120 | 2 | 1 | |
| 185 | 0201_山西应用科技学院 | 12_管理类 | 39_电子商务 | 15120 | 2 | 2 | |
| 186 | 0201_山西应用科技学院 | 12_管理类 | 40_酒店管理 | 15120 | 2 | 0 | |
| 187 | 0201_山西应用科技学院 | 13_艺术类(音乐表演) | 41_音乐表演 | 17040 | 2 | 0 | |
| 188 | 0201_山西应用科技学院 | 16_艺术类(设计学类) | 42_视觉传达设计 | 17040 | 2 | 0 | |
| 189 | 0201_山西应用科技学院 | 16_艺术类(设计学类) | 43_数字媒体艺术 | 17040 | 2 | 0 | |
| 190 | 0202_晋中信息学院 | 01_财经类 | 26_互联网金融 | 14980 | 2 | 0 | |
| 191 | 0202_晋中信息学院 | 01_财经类 | 27_国际经济与贸易 | 14980 | 2 | 0 | |
| 192 | 0202_晋中信息学院 | 01_财经类 | 28_财务管理 | 14980 | 2 | 3 | |
| 193 | 0202_晋中信息学院 | 01_财经类 | 29_审计学 | 14980 | 2 | 2 | |
| 194 | 0202_晋中信息学院 | 04_机械类 | 30_机械设计制造及其自动化 | 15980 | 2 | 11 | |
| 195 | 0202_晋中信息学院 | 04_机械类 | 31_机械电子工程 | 15980 | 2 | 7 | |
| 196 | 0202_晋中信息学院 | 05_电气电子类 | 32_电气工程及其自动化 | 15980 | 2 | 8 | |
| 197 | 0202_晋中信息学院 | 05_电气电子类 | 33_电子信息工程 | 15980 | 2 | 6 | |
| 198 | 0202_晋中信息学院 | 06_计算机类 | 34_计算机科学与技术 | 15980 | 2 | 10 | |
| 199 | 0202_晋中信息学院 | 06_计算机类 | 35_软件工程 | 15980 | 2 | 6 | |
| 200 | 0202_晋中信息学院 | 06_计算机类 | 36_网络工程 | 15980 | 2 | 8 | |
| 201 | 0202_晋中信息学院 | 06_计算机类 | 37_物联网工程 | 15980 | 2 | 6 | |
| 202 | 0202_晋中信息学院 | 06_计算机类 | 38_数字媒体技术 | 15980 | 2 | 11 | |
| 203 | 0202_晋中信息学院 | 06_计算机类 | 39_数据科学与大数据技术 | 15980 | 2 | 5 | |
| 204 | 0202_晋中信息学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 40_动物医学 | 14980 | 2 | 1 | |
| 205 | 0202_晋中信息学院 | 10_农林园艺类 | 41_园林 | 14980 | 2 | 0 | |
| 206 | 0202_晋中信息学院 | 12_管理类 | 42_市场营销 | 14980 | 2 | 2 | |
| 207 | 0202_晋中信息学院 | 12_管理类 | 43_农林经济管理 | 14980 | 2 | 3 | |
| 208 | 0202_晋中信息学院 | 12_管理类 | 44_行政管理 | 14980 | 2 | 2 | |
| 209 | 0202_晋中信息学院 | 12_管理类 | 45_物流管理 | 14980 | 2 | 2 | |
| 210 | 0202_晋中信息学院 | 16_艺术类(设计学类) | 46_动画 | 16980 | 2 | 0 | |
| 211 | 0202_晋中信息学院 | 16_艺术类(设计学类) | 47_视觉传达设计 | 16980 | 2 | 3 | |
| 212 | 0202_晋中信息学院 | 16_艺术类(设计学类) | 48_环境设计 | 16980 | 2 | 1 | |
| 213 | 0202_晋中信息学院 | 16_艺术类(设计学类) | 49_数字媒体艺术 | 16980 | 2 | 1 | |
| 214 | 0203_山西晋中理工学院 | 01_财经类 | 25_经济学 | 14800 | 2 | 1 | |
| 215 | 0203_山西晋中理工学院 | 01_财经类 | 26_互联网金融 | 14800 | 2 | 2 | |
| 216 | 0203_山西晋中理工学院 | 01_财经类 | 27_国际经济与贸易 | 14800 | 2 | 0 | |
| 217 | 0203_山西晋中理工学院 | 01_财经类 | 28_财务管理 | 15080 | 2 | 2 | |
| 218 | 0203_山西晋中理工学院 | 01_财经类 | 29_审计学 | 15080 | 2 | 1 | |
| 219 | 0203_山西晋中理工学院 | 02_法学类 | 30_法学 | 14800 | 2 | 7 | |
| 220 | 0203_山西晋中理工学院 | 04_机械类 | 31_机械设计制造及其自动化 | 16080 | 2 | 8 | |
| 221 | 0203_山西晋中理工学院 | 04_机械类 | 32_材料成型及控制工程 | 15800 | 2 | 3 | |
| 222 | 0203_山西晋中理工学院 | 04_机械类 | 33_车辆工程 | 15800 | 2 | 2 | |
| 223 | 0203_山西晋中理工学院 | 04_机械类 | 34_自动化 | 15800 | 2 | 5 | |
| 224 | 0203_山西晋中理工学院 | 05_电气电子类 | 35_电气工程及其自动化 | 16080 | 2 | 12 | |
| 225 | 0203_山西晋中理工学院 | 05_电气电子类 | 36_电子信息工程 | 15800 | 2 | 2 | |
| 226 | 0203_山西晋中理工学院 | 05_电气电子类 | 37_通信工程 | 15800 | 2 | 1 | |
| 227 | 0203_山西晋中理工学院 | 06_计算机类 | 38_计算机科学与技术 | 15800 | 2 | 6 | |
| 228 | 0203_山西晋中理工学院 | 06_计算机类 | 39_网络工程 | 15800 | 2 | 3 | |
| 229 | 0203_山西晋中理工学院 | 06_计算机类 | 40_物联网工程 | 15800 | 2 | 4 | |
| 230 | 0203_山西晋中理工学院 | 06_计算机类 | 41_数字媒体技术 | 16080 | 2 | 4 | |
| 231 | 0203_山西晋中理工学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 42_环境工程 | 15800 | 2 | 1 | |
| 232 | 0203_山西晋中理工学院 | 12_管理类 | 43_社会工作 | 14800 | 2 | 3 | |
| 233 | 0203_山西晋中理工学院 | 12_管理类 | 44_工商管理 | 14800 | 2 | 5 | |
| 234 | 0203_山西晋中理工学院 | 12_管理类 | 45_市场营销 | 14800 | 2 | 2 | |
| 235 | 0203_山西晋中理工学院 | 12_管理类 | 46_跨境电子商务 | 15080 | 2 | 3 | |
| 236 | 0204_山西工商学院 | 01_财经类 | 14_财务管理 | 14900 | 2 | 4 | |
| 237 | 0204_山西工商学院 | 06_计算机类 | 15_计算机科学与技术 | 15900 | 2 | 8 | |
| 238 | 0204_山西工商学院 | 06_计算机类 | 16_数据科学与大数据技术 | 15900 | 2 | 4 | |
| 239 | 0204_山西工商学院 | 07_建筑水利类 | 17_土木工程 | 15900 | 2 | 3 | |
| 240 | 0204_山西工商学院 | 07_建筑水利类 | 18_工程造价 | 15900 | 2 | 4 | |
| 241 | 0204_山西工商学院 | 12_管理类 | 19_工商管理 | 14900 | 2 | 5 | |
| 242 | 0204_山西工商学院 | 12_管理类 | 20_市场营销 | 14900 | 2 | 1 | |
| 243 | 0204_山西工商学院 | 12_管理类 | 21_跨境电子商务 | 14900 | 2 | 2 | |
| 244 | 0204_山西工商学院 | 12_管理类 | 22_旅游管理 | 14900 | 2 | 4 | |
| 245 | 0204_山西工商学院 | 16_艺术类(设计学类) | 23_视觉传达设计 | 17000 | 2 | 1 | |
| 246 | 0204_山西工商学院 | 17_医药卫生类(护理类) | 24_护理学 | 15900 | 2 | 5 | |
