随着山西省2026年普通高校专升本考试工作的深入推进,备受关注的建档立卡专项批招生计划已正式揭晓。据山西省招生考试管理中心最新发布的数据显示,2026年山西专升本建档立卡专项批招生计划总计达到1702人,这一数字不仅体现了山西省对农村和脱贫地区考生继续深造的大力支持,也为众多符合条件的专科毕业生提供了更为精准的升学路径与机会。
2026年山西专升本建档立卡招生计划
| 院校 | 专业类别 | 专业 | 学费 | 学制 | 计划数 | 备注 | |
| 1 | 0101_长治医学院 | 17_医药卫生类(护理类) | 11_护理学 | 5480 | 2 | 7 | |
| 2 | 0101_长治医学院 | 20_医药卫生类(药学) | 12_药学 | 5480 | 2 | 6 | |
| 3 | 0101_长治医学院 | 21_医药卫生类(中药学) | 13_中药学 | 5480 | 2 | 10 | |
| 4 | 0101_长治医学院 | 22_医药卫生类(医学检验技术) | 14_医学检验技术 | 5480 | 2 | 8 | |
| 5 | 0101_长治医学院 | 24_医药卫生类(康复治疗学) | 15_康复治疗学 | 5480 | 2 | 15 | |
| 6 | 0102_太原师范学院 | 12_管理类 | 16_旅游管理 | 5000 | 2 | 3 | |
| 7 | 0102_太原师范学院 | 13_艺术类(音乐表演) | 17_音乐表演 | 8736 | 2 | 1 | |
| 8 | 0102_太原师范学院 | 14_艺术类(舞蹈学类) | 18_舞蹈编导 | 8736 | 2 | 1 | |
| 9 | 0102_太原师范学院 | 27_教育类(学前教育) | 19_学前教育 | 5000 | 2 | 11 | |
| 10 | 0102_太原师范学院 | 28_教育类(小学教育) | 20_小学教育 | 5000 | 2 | 2 | |
| 11 | 0102_太原师范学院 | 31_教育类(英语) | 21_英语 | 5000 | 2 | 10 | |
| 12 | 0102_太原师范学院 | 34_教育类(音乐学) | 22_音乐学 | 8736 | 2 | 1 | |
| 13 | 0102_太原师范学院 | 36_教育类(美术学) | 23_美术学 | 8736 | 2 | 1 | |
| 14 | 0103_山西大同大学 | 09_地质矿业类 | 17_采矿工程 | 5370 | 2 | 1 | 建议女生慎重报考 |
| 15 | 0103_山西大同大学 | 12_管理类 | 18_旅游管理 | 4500 | 2 | 2 | |
| 16 | 0103_山西大同大学 | 17_医药卫生类(护理类) | 19_护理学 | 5480 | 2 | 14 | |
| 17 | 0103_山西大同大学 | 18_医药卫生类(中医学) | 20_中医学 | 5480 | 3 | 8 | |
| 18 | 0103_山西大同大学 | 27_教育类(学前教育) | 21_学前教育 | 5040 | 2 | 9 | |
| 19 | 0103_山西大同大学 | 28_教育类(小学教育) | 22_小学教育 | 5040 | 2 | 8 | |
| 20 | 0103_山西大同大学 | 30_教育类(汉语言文学) | 23_汉语言文学 | 5040 | 2 | 10 | |
| 21 | 0103_山西大同大学 | 31_教育类(英语) | 24_英语 | 5040 | 2 | 2 | |
| 22 | 0104_晋中学院 | 12_管理类 | 15_旅游管理 | 4950 | 2 | 3 | |
| 23 | 0104_晋中学院 | 12_管理类 | 16_酒店管理 | 4950 | 2 | 3 | |
| 24 | 0104_晋中学院 | 16_艺术类(设计学类) | 17_视觉传达设计 | 8500 | 2 | 1 | |
| 25 | 0104_晋中学院 | 27_教育类(学前教育) | 18_学前教育 | 4950 | 2 | 5 | |
| 26 | 0104_晋中学院 | 29_教育类(体育教育类) | 19_体育教育 | 4950 | 2 | 2 | |
| 27 | 0104_晋中学院 | 31_教育类(英语) | 20_英语 | 4950 | 2 | 4 | |
| 28 | 0104_晋中学院 | 32_教育类(数学与应用数学) | 21_数学与应用数学 | 4950 | 2 | 5 | |
| 29 | 0104_晋中学院 | 34_教育类(音乐学) | 22_音乐学 | 8500 | 2 | 3 | |
| 30 | 0104_晋中学院 | 35_教育类(舞蹈学) | 23_舞蹈学 | 8500 | 2 | 3 | |
| 31 | 0104_晋中学院 | 36_教育类(美术学) | 24_美术学 | 8500 | 2 | 5 | |
| 32 | 0105_长治学院 | 02_法学类 | 21_法学 | 4950 | 2 | 2 | |
| 33 | 0105_长治学院 | 12_管理类 | 22_商务英语 | 4500 | 2 | 2 | |
| 34 | 0105_长治学院 | 12_管理类 | 23_旅游管理 | 4950 | 2 | 3 | |
| 35 | 0105_长治学院 | 14_艺术类(舞蹈学类) | 24_航空服务艺术与管理 | 8580 | 2 | 1 | |
| 36 | 0105_长治学院 | 16_艺术类(设计学类) | 25_视觉传达设计 | 8580 | 2 | 2 | |
| 37 | 0105_长治学院 | 27_教育类(学前教育) | 26_学前教育 | 4950 | 2 | 7 | |
| 38 | 0105_长治学院 | 28_教育类(小学教育) | 27_小学教育 | 4500 | 2 | 6 | |
| 39 | 0105_长治学院 | 30_教育类(汉语言文学) | 28_汉语言文学 | 4950 | 2 | 6 | |
| 40 | 0105_长治学院 | 31_教育类(英语) | 29_英语 | 4950 | 2 | 4 | |
| 41 | 0105_长治学院 | 32_教育类(数学与应用数学) | 30_数学与应用数学 | 4950 | 2 | 11 | |
| 42 | 0105_长治学院 | 34_教育类(音乐学) | 31_音乐学 | 8580 | 2 | 2 | |
| 43 | 0105_长治学院 | 35_教育类(舞蹈学) | 32_舞蹈学 | 8580 | 2 | 3 | |
| 44 | 0105_长治学院 | 36_教育类(美术学) | 33_美术学 | 8580 | 2 | 2 | |
| 45 | 0106_运城学院 | 10_农林园艺类 | 17_园林 | 5040 | 2 | 3 | |
| 46 | 0106_运城学院 | 12_管理类 | 18_酒店管理 | 5040 | 2 | 1 | |
| 47 | 0106_运城学院 | 16_艺术类(设计学类) | 19_视觉传达设计 | 8736 | 2 | 1 | |
| 48 | 0106_运城学院 | 27_教育类(学前教育) | 20_学前教育 | 5040 | 2 | 7 | |
| 49 | 0106_运城学院 | 28_教育类(小学教育) | 21_小学教育 | 5040 | 2 | 13 | |
| 50 | 0106_运城学院 | 29_教育类(体育教育类) | 22_体育教育 | 5040 | 2 | 2 | |
| 51 | 0106_运城学院 | 30_教育类(汉语言文学) | 23_汉语言文学 | 5040 | 2 | 19 | |
| 52 | 0106_运城学院 | 34_教育类(音乐学) | 24_音乐学 | 8736 | 2 | 3 | |
| 53 | 0106_运城学院 | 35_教育类(舞蹈学) | 25_舞蹈学 | 8736 | 2 | 5 | |
| 54 | 0107_忻州师范学院 | 12_管理类 | 18_工商管理 | 4900 | 2 | 6 | |
| 55 | 0107_忻州师范学院 | 12_管理类 | 19_旅游管理 | 4950 | 2 | 6 | |
| 56 | 0107_忻州师范学院 | 14_艺术类(舞蹈学类) | 20_舞蹈编导 | 8580 | 2 | 1 | |
| 57 | 0107_忻州师范学院 | 27_教育类(学前教育) | 21_学前教育 | 4950 | 2 | 11 | |
| 58 | 0107_忻州师范学院 | 28_教育类(小学教育) | 22_小学教育 | 4950 | 2 | 13 | |
| 59 | 0107_忻州师范学院 | 30_教育类(汉语言文学) | 23_汉语言文学 | 4950 | 2 | 15 | |
| 60 | 0107_忻州师范学院 | 31_教育类(英语) | 24_英语 | 4950 | 2 | 8 | |
| 61 | 0107_忻州师范学院 | 32_教育类(数学与应用数学) | 25_数学与应用数学 | 4950 | 2 | 14 | |
| 62 | 0107_忻州师范学院 | 33_教育类(计算机科学与技术) | 26_计算机科学与技术(教师教育类) | 5280 | 2 | 5 | |
| 63 | 0107_忻州师范学院 | 34_教育类(音乐学) | 27_音乐学 | 8580 | 2 | 2 | |
| 64 | 0107_忻州师范学院 | 36_教育类(美术学) | 28_美术学 | 8580 | 2 | 5 | |
| 65 | 0108_山西中医药大学 | 19_医药卫生类(针灸推拿学) | 03_针灸推拿学 | 5635 | 3 | 9 | |
| 66 | 0109_吕梁学院 | 01_财经类 | 20_会计学 | 4950 | 2 | 3 | |
| 67 | 0109_吕梁学院 | 06_计算机类 | 21_计算机科学与技术 | 4950 | 2 | 2 | |
| 68 | 0109_吕梁学院 | 07_建筑水利类 | 22_土木工程 | 5280 | 2 | 2 | |
| 69 | 0109_吕梁学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 23_化学工程与工艺 | 5280 | 2 | 2 | |
| 70 | 0109_吕梁学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 24_食品科学与工程 | 5100 | 2 | 2 | |
| 71 | 0109_吕梁学院 | 10_农林园艺类 | 25_园林 | 4500 | 2 | 4 | |
| 72 | 0109_吕梁学院 | 27_教育类(学前教育) | 26_学前教育 | 4950 | 2 | 15 | |
| 73 | 0109_吕梁学院 | 29_教育类(体育教育类) | 27_体育教育 | 4500 | 2 | 5 | |
| 74 | 0109_吕梁学院 | 30_教育类(汉语言文学) | 28_汉语言文学 | 4950 | 2 | 19 | |
| 75 | 0109_吕梁学院 | 31_教育类(英语) | 29_英语 | 4950 | 2 | 4 | |
| 76 | 0109_吕梁学院 | 32_教育类(数学与应用数学) | 30_数学与应用数学 | 4950 | 2 | 12 | |
| 77 | 0110_太原学院 | 01_财经类 | 22_投资学 | 4950 | 2 | 2 | |
| 78 | 0110_太原学院 | 06_计算机类 | 23_网络工程 | 5280 | 2 | 2 | |
| 79 | 0110_太原学院 | 07_建筑水利类 | 24_土木工程 | 5280 | 2 | 1 | |
| 80 | 0110_太原学院 | 10_农林园艺类 | 25_园林 | 4950 | 2 | 1 | |
| 81 | 0110_太原学院 | 12_管理类 | 26_人力资源管理 | 4950 | 2 | 2 | |
| 82 | 0110_太原学院 | 12_管理类 | 27_物流工程 | 4950 | 2 | 2 | |
| 83 | 0110_太原学院 | 12_管理类 | 28_酒店管理 | 4950 | 2 | 3 | |
| 84 | 0110_太原学院 | 13_艺术类(音乐表演) | 29_音乐表演 | 8580 | 2 | 2 | |
| 85 | 0110_太原学院 | 27_教育类(学前教育) | 30_学前教育 | 4950 | 2 | 15 | |
| 86 | 0110_太原学院 | 30_教育类(汉语言文学) | 31_汉语言文学 | 4950 | 2 | 23 | |
| 87 | 0110_太原学院 | 37_教育类(应用心理学) | 32_应用心理学 | 4950 | 2 | 14 | |
| 88 | 0111_山西警察学院 | 02_法学类 | 05_法学 | 4500 | 2 | 5 | 男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.55米 |
| 89 | 0111_山西警察学院 | 06_计算机类 | 06_信息安全 | 4800 | 2 | 4 | 男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.55米 |
| 90 | 0112_山西工学院 | 04_机械类 | 25_机械设计制造及其自动化 | 5280 | 2 | 2 | |
| 91 | 0112_山西工学院 | 04_机械类 | 26_车辆工程 | 5280 | 2 | 2 | |
| 92 | 0112_山西工学院 | 04_机械类 | 27_能源与动力工程 | 5280 | 2 | 2 | |
| 93 | 0112_山西工学院 | 05_电气电子类 | 28_电气工程及其自动化 | 5280 | 2 | 2 | |
| 94 | 0112_山西工学院 | 05_电气电子类 | 29_通信工程 | 5280 | 2 | 2 | |
| 95 | 0112_山西工学院 | 06_计算机类 | 30_计算机科学与技术 | 5280 | 2 | 6 | |
| 96 | 0112_山西工学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 31_化学工程与工艺 | 4800 | 2 | 2 | |
| 97 | 0112_山西工学院 | 09_地质矿业类 | 32_采矿工程 | 4800 | 2 | 1 | |
| 98 | 0112_山西工学院 | 12_管理类 | 33_市场营销 | 4500 | 2 | 3 | |
| 99 | 0112_山西工学院 | 16_艺术类(设计学类) | 34_视觉传达设计 | 7800 | 2 | 2 | |
| 100 | 0112_山西工学院 | 16_艺术类(设计学类) | 35_环境设计 | 7800 | 2 | 2 | |
| 101 | 0112_山西工学院 | 16_艺术类(设计学类) | 36_陶瓷艺术设计 | 7800 | 2 | 2 | |
| 102 | 0113_山西电子科技学院 | 01_财经类 | 19_财务管理 | 4950 | 2 | 14 | 如学费调整,以最新学费标准执行 |
| 103 | 0113_山西电子科技学院 | 04_机械类 | 20_材料成型及控制工程 | 5280 | 2 | 6 | 如学费调整,以最新学费标准执行 |
| 104 | 0113_山西电子科技学院 | 04_机械类 | 21_机械电子工程 | 5280 | 2 | 6 | 如学费调整,以最新学费标准执行 |
| 105 | 0113_山西电子科技学院 | 06_计算机类 | 22_计算机科学与技术 | 5280 | 2 | 13 | 如学费调整,以最新学费标准执行 |
| 106 | 0113_山西电子科技学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 23_能源化学 | 4500 | 2 | 8 | 如学费调整,以最新学费标准执行 |
| 107 | 0113_山西电子科技学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 24_生物科学 | 4500 | 2 | 8 | 如学费调整,以最新学费标准执行 |
| 108 | 0113_山西电子科技学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 25_材料科学与工程 | 4800 | 2 | 8 | 如学费调整,以最新学费标准执行 |
| 109 | 0113_山西电子科技学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 26_环境工程 | 4800 | 2 | 8 | 如学费调整,以最新学费标准执行 |
| 110 | 0113_山西电子科技学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 27_食品科学与工程 | 4800 | 2 | 8 | 如学费调整,以最新学费标准执行 |
| 111 | 0114_山西科技学院 | 01_财经类 | 20_经济学 | 4500 | 2 | 7 | |
| 112 | 0114_山西科技学院 | 05_电气电子类 | 21_电气工程及其自动化 | 5280 | 2 | 2 | |
| 113 | 0114_山西科技学院 | 05_电气电子类 | 22_电子信息工程 | 5280 | 2 | 2 | |
| 114 | 0114_山西科技学院 | 06_计算机类 | 23_计算机科学与技术 | 5280 | 2 | 6 | |
| 115 | 0114_山西科技学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 24_化学工程与工艺 | 5280 | 2 | 2 | |
| 116 | 0114_山西科技学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 25_环境工程 | 5280 | 2 | 2 | |
| 117 | 0114_山西科技学院 | 12_管理类 | 26_市场营销 | 4500 | 2 | 3 | |
| 118 | 0114_山西科技学院 | 29_教育类(体育教育类) | 27_社会体育指导与管理 | 4500 | 2 | 5 | |
| 119 | 0114_山西科技学院 | 31_教育类(英语) | 28_英语 | 4500 | 2 | 12 | |
| 120 | 0115_太原工业学院 | 01_财经类 | 11_财务管理 | 4950 | 2 | 7 | |
| 121 | 0115_太原工业学院 | 04_机械类 | 12_机械设计制造及其自动化 | 5280 | 2 | 5 | |
| 122 | 0115_太原工业学院 | 05_电气电子类 | 13_电气工程及其自动化 | 5280 | 2 | 1 | |
| 123 | 0115_太原工业学院 | 05_电气电子类 | 14_通信工程 | 5280 | 2 | 1 | |
| 124 | 0115_太原工业学院 | 16_艺术类(设计学类) | 15_视觉传达设计 | 8580 | 2 | 8 | |
| 125 | 0116_山西传媒学院 | 03_传媒类 | 17_网络与新媒体 | 4950 | 2 | 3 | |
| 126 | 0116_山西传媒学院 | 03_传媒类 | 18_广播电视编导 | 8580 | 2 | 3 | |
| 127 | 0116_山西传媒学院 | 03_传媒类 | 19_影视摄影与制作 | 8580 | 2 | 3 | |
| 128 | 0116_山西传媒学院 | 06_计算机类 | 20_数字媒体技术 | 5280 | 2 | 3 | |
| 129 | 0116_山西传媒学院 | 16_艺术类(设计学类) | 21_摄影 | 8580 | 2 | 1 | |
| 130 | 0116_山西传媒学院 | 16_艺术类(设计学类) | 22_环境设计 | 8580 | 2 | 1 | |
| 131 | 0116_山西传媒学院 | 16_艺术类(设计学类) | 23_数字媒体艺术 | 8580 | 2 | 2 | |
| 132 | 0116_山西传媒学院 | 30_教育类(汉语言文学) | 24_汉语言文学 | 4500 | 2 | 24 | |
| 133 | 0117_山西工程技术学院 | 01_财经类 | 39_财务管理 | 4950 | 2 | 3 | |
| 134 | 0117_山西工程技术学院 | 04_机械类 | 40_机械工程 | 5280 | 2 | 5 | |
| 135 | 0117_山西工程技术学院 | 04_机械类 | 41_机械设计制造及其自动化 | 5280 | 2 | 5 | |
| 136 | 0117_山西工程技术学院 | 04_机械类 | 42_机械电子工程 | 5280 | 2 | 6 | |
| 137 | 0117_山西工程技术学院 | 04_机械类 | 43_自动化 | 5280 | 2 | 2 | |
| 138 | 0117_山西工程技术学院 | 05_电气电子类 | 44_电气工程及其自动化 | 5280 | 2 | 6 | |
| 139 | 0117_山西工程技术学院 | 06_计算机类 | 45_计算机科学与技术 | 5280 | 2 | 9 | |
| 140 | 0117_山西工程技术学院 | 06_计算机类 | 46_物联网工程 | 5280 | 2 | 12 | |
| 141 | 0117_山西工程技术学院 | 07_建筑水利类 | 47_土木工程 | 5280 | 2 | 6 | |
| 142 | 0117_山西工程技术学院 | 07_建筑水利类 | 48_道路桥梁与渡河工程 | 4800 | 2 | 2 | |
| 143 | 0117_山西工程技术学院 | 07_建筑水利类 | 49_测绘工程 | 5280 | 2 | 7 | |
| 144 | 0117_山西工程技术学院 | 07_建筑水利类 | 50_工程管理 | 4950 | 2 | 3 | |
| 145 | 0117_山西工程技术学院 | 07_建筑水利类 | 51_工程造价 | 4950 | 2 | 3 | |
| 146 | 0117_山西工程技术学院 | 09_地质矿业类 | 52_地质工程 | 5280 | 2 | 1 | |
| 147 | 0117_山西工程技术学院 | 09_地质矿业类 | 53_勘查技术与工程 | 5280 | 2 | 1 | |
| 148 | 0117_山西工程技术学院 | 09_地质矿业类 | 54_采矿工程 | 5280 | 2 | 2 | 建议女生慎重报考 |
| 149 | 0117_山西工程技术学院 | 09_地质矿业类 | 55_矿物加工工程 | 4800 | 2 | 1 | |
| 150 | 0117_山西工程技术学院 | 12_管理类 | 56_电子商务 | 4500 | 2 | 12 | |
| 151 | 0118_山西工程科技职业大学 | 01_财经类 | 51_金融科技应用 | 4500 | 2 | 11 | |
| 152 | 0118_山西工程科技职业大学 | 01_财经类 | 52_大数据与会计 | 4500 | 2 | 15 | |
| 153 | 0118_山西工程科技职业大学 | 01_财经类 | 53_国际经济与贸易 | 4500 | 2 | 12 | |
| 154 | 0118_山西工程科技职业大学 | 02_法学类 | 54_法律 | 4500 | 2 | 14 | |
| 155 | 0118_山西工程科技职业大学 | 04_机械类 | 55_电梯工程技术 | 4800 | 2 | 6 | |
| 156 | 0118_山西工程科技职业大学 | 04_机械类 | 56_汽车服务工程技术 | 4800 | 2 | 5 | |
| 157 | 0118_山西工程科技职业大学 | 05_电气电子类 | 57_建筑电气与智能化工程 | 4800 | 2 | 5 | |
| 158 | 0118_山西工程科技职业大学 | 05_电气电子类 | 58_电子信息工程技术 | 4800 | 2 | 4 | |
| 159 | 0118_山西工程科技职业大学 | 06_计算机类 | 59_物联网工程技术 | 4800 | 2 | 13 | |
| 160 | 0118_山西工程科技职业大学 | 06_计算机类 | 60_计算机应用工程 | 4800 | 2 | 13 | |
| 161 | 0118_山西工程科技职业大学 | 06_计算机类 | 61_软件工程技术 | 4800 | 2 | 6 | |
| 162 | 0118_山西工程科技职业大学 | 07_建筑水利类 | 62_建筑设计 | 4800 | 2 | 9 | |
| 163 | 0118_山西工程科技职业大学 | 07_建筑水利类 | 63_建筑装饰工程 | 4800 | 2 | 6 | |
| 164 | 0118_山西工程科技职业大学 | 07_建筑水利类 | 64_建筑工程 | 4800 | 2 | 5 | |
| 165 | 0118_山西工程科技职业大学 | 07_建筑水利类 | 65_智能建造工程 | 4800 | 2 | 7 | |
| 166 | 0118_山西工程科技职业大学 | 07_建筑水利类 | 66_建筑环境与能源工程 | 4800 | 2 | 9 | |
| 167 | 0118_山西工程科技职业大学 | 07_建筑水利类 | 67_工程造价 | 4800 | 2 | 7 | |
| 168 | 0118_山西工程科技职业大学 | 07_建筑水利类 | 68_道路与桥梁工程 | 4800 | 2 | 2 | |
| 169 | 0118_山西工程科技职业大学 | 12_管理类 | 69_物流工程技术 | 4800 | 2 | 3 | |
| 170 | 0118_山西工程科技职业大学 | 12_管理类 | 70_应用英语 | 4500 | 2 | 3 | |
| 171 | 0118_山西工程科技职业大学 | 12_管理类 | 71_人力资源管理 | 4500 | 2 | 9 | |
| 172 | 0118_山西工程科技职业大学 | 14_艺术类(舞蹈学类) | 72_舞蹈表演与编导 | 7800 | 2 | 1 | |
| 173 | 0118_山西工程科技职业大学 | 16_艺术类(设计学类) | 73_视觉传达设计 | 7800 | 2 | 5 | |
| 174 | 0118_山西工程科技职业大学 | 16_艺术类(设计学类) | 74_环境艺术设计 | 7800 | 2 | 5 | |
| 175 | 0118_山西工程科技职业大学 | 29_教育类(体育教育类) | 75_社会体育指导与管理 | 4500 | 2 | 8 | |
| 176 | 0119_山西能源学院 | 01_财经类 | 23_能源经济 | 4950 | 2 | 7 | |
| 177 | 0119_山西能源学院 | 01_财经类 | 24_财务管理 | 4950 | 2 | 14 | |
| 178 | 0119_山西能源学院 | 05_电气电子类 | 25_电气工程与智能控制 | 5280 | 2 | 1 | |
| 179 | 0119_山西能源学院 | 06_计算机类 | 26_信息管理与信息系统 | 5280 | 2 | 5 | |
| 180 | 0119_山西能源学院 | 07_建筑水利类 | 27_建筑环境与能源应用工程 | 5280 | 2 | 2 | |
| 181 | 0119_山西能源学院 | 07_建筑水利类 | 28_测绘工程 | 5280 | 2 | 7 | |
| 182 | 0119_山西能源学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 29_化学工程与工艺 | 5040 | 2 | 5 | |
| 183 | 0119_山西能源学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 30_环保设备工程 | 5280 | 2 | 2 | |
| 184 | 0119_山西能源学院 | 09_地质矿业类 | 31_资源勘查工程 | 5280 | 2 | 1 | |
| 185 | 0119_山西能源学院 | 09_地质矿业类 | 32_采矿工程 | 5280 | 2 | 4 | |
| 186 | 0120_山西医科大学(山西医药学院就读) | 17_医药卫生类(护理类) | 13_护理学 | 5400 | 2 | 31 | 山西医药学院就读 |
| 187 | 0120_山西医科大学(山西医药学院就读) | 22_医药卫生类(医学检验技术) | 14_医学检验技术 | 5400 | 2 | 9 | 山西医药学院就读 |
| 188 | 0120_山西医科大学(山西医药学院就读) | 23_医药卫生类(口腔医学) | 15_口腔医学 | 5480 | 3 | 4 | 山西医药学院就读 |
| 189 | 0120_山西医科大学(山西医药学院就读) | 24_医药卫生类(康复治疗学) | 16_康复治疗学 | 5400 | 2 | 16 | 山西医药学院就读 |
| 190 | 0120_山西医科大学(山西医药学院就读) | 25_医药卫生类(临床医学) | 17_临床医学 | 5480 | 3 | 6 | 山西医药学院就读 |
| 191 | 0120_山西医科大学(山西医药学院就读) | 26_医药卫生类(医学影像技术) | 18_医学影像技术 | 5400 | 2 | 11 | 山西医药学院就读 |
| 192 | 0201_山西应用科技学院 | 01_财经类 | 44_财务管理 | 15120 | 2 | 3 | |
| 193 | 0201_山西应用科技学院 | 03_传媒类 | 45_广播电视编导 | 17040 | 2 | 3 | |
| 194 | 0201_山西应用科技学院 | 04_机械类 | 46_汽车服务工程 | 16080 | 2 | 2 | |
| 195 | 0201_山西应用科技学院 | 05_电气电子类 | 47_电气工程与智能控制 | 16080 | 2 | 1 | |
| 196 | 0201_山西应用科技学院 | 05_电气电子类 | 48_电子信息工程 | 16080 | 2 | 1 | |
| 197 | 0201_山西应用科技学院 | 06_计算机类 | 49_计算机科学与技术 | 16080 | 2 | 5 | |
| 198 | 0201_山西应用科技学院 | 06_计算机类 | 50_软件工程 | 16080 | 2 | 6 | |
| 199 | 0201_山西应用科技学院 | 07_建筑水利类 | 51_土木工程 | 16080 | 2 | 3 | |
| 200 | 0201_山西应用科技学院 | 07_建筑水利类 | 52_工程管理 | 16080 | 2 | 3 | |
| 201 | 0201_山西应用科技学院 | 07_建筑水利类 | 53_工程造价 | 16080 | 2 | 3 | |
| 202 | 0201_山西应用科技学院 | 10_农林园艺类 | 54_风景园林 | 16080 | 2 | 2 | |
| 203 | 0201_山西应用科技学院 | 12_管理类 | 55_市场营销 | 15120 | 2 | 1 | |
| 204 | 0201_山西应用科技学院 | 12_管理类 | 56_文化产业管理 | 15120 | 2 | 1 | |
| 205 | 0201_山西应用科技学院 | 12_管理类 | 57_健康服务与管理 | 15120 | 2 | 1 | |
| 206 | 0201_山西应用科技学院 | 12_管理类 | 58_物流管理 | 15120 | 2 | 1 | |
| 207 | 0201_山西应用科技学院 | 12_管理类 | 59_电子商务 | 15120 | 2 | 1 | |
| 208 | 0201_山西应用科技学院 | 12_管理类 | 60_酒店管理 | 15120 | 2 | 1 | |
| 209 | 0201_山西应用科技学院 | 13_艺术类(音乐表演) | 61_音乐表演 | 17040 | 2 | 2 | |
| 210 | 0201_山西应用科技学院 | 14_艺术类(舞蹈学类) | 62_舞蹈表演 | 17040 | 2 | 1 | |
| 211 | 0201_山西应用科技学院 | 16_艺术类(设计学类) | 63_视觉传达设计 | 17040 | 2 | 2 | |
| 212 | 0201_山西应用科技学院 | 16_艺术类(设计学类) | 64_数字媒体艺术 | 17040 | 2 | 3 | |
| 213 | 0201_山西应用科技学院 | 27_教育类(学前教育) | 65_学前教育 | 15120 | 2 | 24 | |
| 214 | 0202_晋中信息学院 | 01_财经类 | 50_互联网金融 | 14980 | 2 | 10 | |
| 215 | 0202_晋中信息学院 | 01_财经类 | 51_国际经济与贸易 | 14980 | 2 | 11 | |
| 216 | 0202_晋中信息学院 | 01_财经类 | 52_财务管理 | 14980 | 2 | 11 | |
| 217 | 0202_晋中信息学院 | 01_财经类 | 53_审计学 | 14980 | 2 | 11 | |
| 218 | 0202_晋中信息学院 | 04_机械类 | 54_机械设计制造及其自动化 | 15980 | 2 | 9 | |
| 219 | 0202_晋中信息学院 | 04_机械类 | 55_机械电子工程 | 15980 | 2 | 8 | |
| 220 | 0202_晋中信息学院 | 05_电气电子类 | 56_电气工程及其自动化 | 15980 | 2 | 11 | |
| 221 | 0202_晋中信息学院 | 05_电气电子类 | 57_电子信息工程 | 15980 | 2 | 10 | |
| 222 | 0202_晋中信息学院 | 06_计算机类 | 58_计算机科学与技术 | 15980 | 2 | 17 | |
| 223 | 0202_晋中信息学院 | 06_计算机类 | 59_软件工程 | 15980 | 2 | 10 | |
| 224 | 0202_晋中信息学院 | 06_计算机类 | 60_网络工程 | 15980 | 2 | 7 | |
| 225 | 0202_晋中信息学院 | 06_计算机类 | 61_物联网工程 | 15980 | 2 | 8 | |
| 226 | 0202_晋中信息学院 | 06_计算机类 | 62_数字媒体技术 | 15980 | 2 | 10 | |
| 227 | 0202_晋中信息学院 | 06_计算机类 | 63_数据科学与大数据技术 | 15980 | 2 | 11 | |
| 228 | 0202_晋中信息学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 64_动物医学 | 14980 | 2 | 3 | |
| 229 | 0202_晋中信息学院 | 10_农林园艺类 | 65_园林 | 14980 | 2 | 15 | |
| 230 | 0202_晋中信息学院 | 12_管理类 | 66_市场营销 | 14980 | 2 | 10 | |
| 231 | 0202_晋中信息学院 | 12_管理类 | 67_农林经济管理 | 14980 | 2 | 8 | |
| 232 | 0202_晋中信息学院 | 12_管理类 | 68_行政管理 | 14980 | 2 | 8 | |
| 233 | 0202_晋中信息学院 | 12_管理类 | 69_物流管理 | 14980 | 2 | 8 | |
| 234 | 0202_晋中信息学院 | 16_艺术类(设计学类) | 70_动画 | 16980 | 2 | 3 | |
| 235 | 0202_晋中信息学院 | 16_艺术类(设计学类) | 71_视觉传达设计 | 16980 | 2 | 5 | |
| 236 | 0202_晋中信息学院 | 16_艺术类(设计学类) | 72_环境设计 | 16980 | 2 | 5 | |
| 237 | 0202_晋中信息学院 | 16_艺术类(设计学类) | 73_数字媒体艺术 | 16980 | 2 | 3 | |
| 238 | 0202_晋中信息学院 | 31_教育类(英语) | 74_英语 | 15980 | 2 | 5 | |
| 239 | 0203_山西晋中理工学院 | 01_财经类 | 47_经济学 | 14800 | 2 | 6 | |
| 240 | 0203_山西晋中理工学院 | 01_财经类 | 48_互联网金融 | 14800 | 2 | 3 | |
| 241 | 0203_山西晋中理工学院 | 01_财经类 | 49_国际经济与贸易 | 14800 | 2 | 3 | |
