仰恩大学2026年专升本普通类投档情况表,涵盖17个专业代码、专业名称、最高分、最低分及最低分高出控制线分数,其中电气工程及其自动化最低分386分(高出控制线186分),计算机科学与技术最低分380分(高出180分)。
| 专业代码 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分高出控制线情况 |
| 50303 | 广告学 | 422 | 412 | 19 |
| 50201 | 英语 | 414 | 407 | 14 |
| 50101 | 汉语言文学 | 440 | 431 | 38 |
| 30101 | 法学 | 436 | 424 | 31 |
| 80901 | 计算机科学与技术 | 412 | 380 | 180 |
| 80903 | 网络工程 | 382 | 356 | 156 |
| 80701 | 电子信息工程 | 405 | 372 | 172 |
| 80601 | 电气工程及其自动化 | 505 | 386 | 186 |
| 80910 | 数据科学与大数据技术 | 407 | 363 | 163 |
| 80717 | 人工智能 | 427 | 359 | 159 |
| 80905 | 物联网工程 | 400 | 356 | 156 |
| 20401 | 国际经济与贸易 | 384 | 370 | 24 |
| 120203 | 会计学 | 428 | 398 | 52 |
| 120204 | 财务管理 | 431 | 391 | 45 |
| 120601 | 物流管理 | 383 | 364 | 18 |
| 20301 | 金融学 | 391 | 372 | 26 |
| 120701 | 工业工程 | 386 | 360 | 14 |
原标题:仰恩大学2026年专升本(面向普通类考生)投档情况
原文链接:https://zhaosheng.yeu.edu.cn/2026/0427/c183a55830/page.htm