阳光学院2026年专升本录取数据,涵盖普通考生与退役士兵两类,按理工、经管、艺术、文史哲法等类别,统计各专业最高分、投档分及平均分。
2026年面向普通考生录取情况表
| 专业名称 | 报考类别 | 最高分 | 投档分 | 平均分 |
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 414 | 293 | 320 |
| 软件工程 | 422 | 265 | 292.1 | |
| 数字媒体技术 | 416 | 268 | 300.9 | |
| 物联网工程 | 360 | 218 | 248.3 | |
| 土木工程 | 358 | 202 | 231.2 | |
| 电子信息工程 | 389 | 273 | 297.6 | |
| 通信工程 | 338 | 213 | 247.6 | |
| 网络工程 | 352 | 232 | 259.3 | |
| 人工智能 | 439 | 239 | 267.5 | |
| 数据科学与大数据技术 | 341 | 212 | 248 | |
| 机器人工程 | 345 | 214 | 256.2 | |
| 建筑电气与智能化 | 364 | 209 | 246.8 | |
| 会计学 | 经管类 | 419 | 362 | 370.5 |
| 金融学 | 365 | 346 | 353.7 | |
| 行政管理 | 422 | 346 | 355.4 | |
| 广播电视编导 | 艺术类 | 382 | 309 | 320.2 |
| 美术学 | 360 | 314 | 324.7 | |
| 音乐学 | 356 | 333 | 344.1 | |
| 数字媒体艺术 | 354 | 328 | 334.4 | |
| 商务英语 | 文史哲法类 | 409 | 393 | 395.4 |
| 网络与新媒体 | 424 | 398 | 402.3 |
2026年面向退役士兵录取情况表
| 专业名称 | 报考类别 | 最高分 | 投档分 | 平均分 |
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 87 | 58 | 72.7 |
| 软件工程 | 84 | 53 | 70.6 | |
| 数字媒体技术 | 73 | 67 | 70.7 | |
| 物联网工程 | 66 | 66 | 66 | |
| 土木工程 | 75 | 73 | 74 | |
| 电子信息工程 | 88 | 77 | 81.5 | |
| 通信工程 | 75 | 69 | 72 | |
| 人工智能 | 74 | 65 | 71 | |
| 数据科学与大数据技术 | 80 | 72 | 76 | |
| 建筑电气与智能化 | 81 | 70 | 76.3 | |
| 金融学 | 经管类 | 63 | 63 | 63 |
| 广播电视编导 | 艺术类 | 82 | 71 | 76.5 |
| 音乐学 | 95 | 95 | 95 | |
| 数字媒体艺术 | 73 | 71 | 72 | |
| 网络与新媒体 | 文史哲法类 | 76 | 58 | 66.5 |
原标题:阳光学院2026年专升本各专业投档情况统计表
原文链接:https://zsb.ygu.edu.cn/info/1103/4189.htm