2026年河南专升本省控线已正式公布,与去年相比,有的专业暴涨,竞争白热化;有的专业暴跌,迎来捡漏良机。下面为大家带来2025年与2026年省控线深度对比分析,一文看懂今年分数线涨跌趋势,精准定位你的上岸机会!
2025-2026年河南专升本各专业省控线对比情况
| 专业代号 | 专业名称 | 2026分数线 | 2025分数线 | 2026相比2025 |
| 1 | 经济学 | 114 | 140 | -26 |
| 2 | 经济统计学 | 101 | 102 | -1 |
| 4 | 金融学 | 148 | 206 | -58 |
| 6 | 投资学 | 131 | 198 | -67 |
| 7 | 国际经济与贸易 | 125 | 99 | 26 |
| 8 | 法学 | 168 | 187 | -19 |
| 14 | 思想政治教育 | 164 | 167 | -3 |
| 15 | 教育学 | 147 | 177 | -30 |
| 17 | 学前教育 | 117 | 164 | -47 |
| 18 | 小学教育 | 139 | 173 | -34 |
| 20 | 数学与应用数学 | 164 | 185 | -21 |
| 28 | 应用心理学 | 136 | 158 | -22 |
| 29 | 地理科学 | 98 | 134 | -36 |
| 35 | 材料成型及控制工程 | 90 | 89 | 1 |
| 38 | 机械设计制造及其自动化(含机械设计制造及自动化) | 91 | 147 | -56 |
| 39 | 机械电子工程(含机械电子工程技术) | 86 | 96 | -10 |
| 40 | 车辆工程(含汽车工程技术) | 81 | 140 | -59 |
| 41 | 汽车服务工程(含汽车服务工程技术) | 80 | 80 | 0 |
| 43 | 电气工程及其自动化 | 88 | 177 | -89 |
| 44 | 电子信息工程(含电子信息工程技术) | 108 | 147 | -39 |
| 48 | 自动化 | 126 | 171 | -45 |
| 49 | 通信工程 | 91 | 120 | -29 |
| 51 | 计算机科学与技术(含计算机应用工程) | 93 | 155 | -62 |
| 52 | 软件工程(含软件工程技术) | 108 | 180 | -72 |
| 53 | 网络工程(含网络工程技术) | 80 | 89 | -9 |
| 54 | 物联网工程 | 107 | 156 | -49 |
| 55 | 数字媒体技术 | 81 | 147 | -66 |
| 57 | 土木工程(含建筑工程) | 110 | 162 | -52 |
| 58 | 建筑环境与能源应用工程 | 157 | 193 | -36 |
| 59 | 给排水科学与工程 | 98 | 105 | -7 |
| 60 | 城乡规划 | 99 | 131 | -32 |
| 61 | 道路桥梁与渡河工程 | 89 | 100 | -11 |
| 62 | 水利水电工程 | 161 | 241 | -80 |
| 63 | 测绘工程 | 81 | 120 | -39 |
| 64 | 纺织工程 | 82 | 114 | -32 |
| 65 | 交通运输 | 80 | 80 | 0 |
| 67 | 环境工程 | 121 | 190 | -69 |
| 73 | 高分子材料与工程 | 87 | 117 | -30 |
| 74 | 化学工程与工艺 | 129 | 167 | -38 |
| 75 | 食品科学与工程 | 80 | 105 | -25 |
| 76 | 食品质量与安全 | 80 | 124 | -44 |
| 78 | 建筑学 | 102 | 83 | 19 |
| 80 | 制药工程 | 176 | 181 | -5 |
| 81 | 药学 | 102 | 121 | -19 |
| 82 | 中药学 | 128 | 228 | -100 |
| 83 | 农学 | 155 | 152 | 3 |
| 84 | 园艺 | 133 | 159 | -26 |
| 85 | 植物保护 | 120 | 123 | -3 |
| 86 | 茶学 | 128 | 124 | 4 |
| 87 | 林学 | 138 | 156 | -18 |
| 88 | 园林 | 124 | 123 | 1 |
| 89 | 动物科学 | 143 | 157 | -14 |
| 90 | 动物医学 | 125 | 161 | -36 |
| 93 | 信息管理与信息系统 | 85 | 99 | -14 |
| 94 | 工程管理 | 106 | 172 | -66 |
| 95 | 工程造价 | 94 | 135 | -41 |
| 96 | 工商管理 | 128 | 199 | -71 |
| 97 | 市场营销 | 102 | 122 | -20 |
| 98 | 物流管理(含现代物流管理) | 123 | 168 | -45 |
| 99 | 会计学(含大数据与会计) | 122 | 165 | -43 |
| A1 | 财务管理(含大数据与财务管理) | 131 | 197 | -66 |
| A2 | 统计学 | 118 | 130 | -12 |
| A4 | 人力资源管理 | 119 | 140 | -21 |
| A7 | 行政管理 | 134 | 206 | -72 |
| A8 | 档案学 | 185 | 204 | -19 |
| A9 | 电子商务 | 105 | 156 | -51 |
| B1 | 旅游管理 | 83 | 129 | -46 |
| B2 | 汉语言文学 | 173 | 200 | -27 |
| B5 | 日语 | 102 | 146 | -44 |
| B6 | 新闻学 | 171 | 185 | -14 |
| B7 | 广播电视学 | 112 | 81 | 31 |
| B9 | 广播电视编导 | 139 | 167 | -28 |
| C1 | 播音与主持艺术 | 146 | 175 | -29 |
| C2 | 英语 | 171 | 182 | -11 |
| C3 | 商务英语 | 150 | 169 | -19 |
| C4 | 临床医学 | 221 | 243 | -22 |
| C5 | 口腔医学 | 221 | 264 | -43 |
| C6 | 医学检验技术 | 186 | 227 | -41 |
| C7 | 医学影像技术 | 191 | 217 | -26 |
| C8 | 眼视光学 | 147 | 141 | 6 |
| C9 | 康复治疗学(含康复治疗) | 152 | 135 | 17 |
| D1 | 口腔医学技术 | 105 | 150 | -45 |
| D2 | 护理学(含护理) | 165 | 196 | -31 |
| D3 | 中医学 | 238 | 219 | 19 |
| D4 | 针灸推拿学 | 229 | 211 | 18 |
| D5 | 体育教育 | 179 | 204 | -25 |
| D6 | 社会体育指导与管理 | 156 | 184 | -28 |
| D7 | 音乐表演 | 179 | 200 | -21 |
| D8 | 音乐学 | 181 | 203 | -22 |
| D9 | 舞蹈编导 | 171 | 186 | -15 |
| E3 | 美术学 | 178 | 198 | -20 |
| E6 | 摄影 | 180 | 165 | 15 |
| E7 | 视觉传达设计 | 172 | 196 | -24 |
| E8 | 环境设计(含环境艺术设计) | 174 | 188 | -14 |
| E9 | 产品设计 | 166 | 175 | -9 |
| F1 | 服装与服饰设计 | 156 | 175 | -19 |
| F2 | 动画 | 161 | 169 | -8 |
| F8 | 酒店管理 | 86 | 93 | -7 |
| G6 | 物流工程 | 109 | 153 | -44 |
| G7 | 会展经济与管理 | 82 | 97 | -15 |
| G8 | 网络与新媒体 | 141 | 155 | -14 |
| H2 | 新能源材料与器件 | 109 | 180 | -71 |
| H3 | 机器人工程 | 80 | 80 | 0 |
| H8 | 健康服务与管理 | 98 | 114 | -16 |
| H9 | 智能制造工程(含智能制造工程技术) | 108 | 144 | -36 |
| J2 | 数据科学与大数据技术 | 81 | 171 | -90 |
| J6 | 特殊教育 | 179 | 161 | 18 |
| J8 | 电子科学与技术 | 80 | 80 | 0 |
| K2 | 人工智能 | 80 | 152 | -72 |
| K4 | 生物技术 | 115 | 137 | -22 |
| K5 | 翻译 | 151 | 139 | 12 |
| K6 | 家政学 | 97 | 119 | -22 |
| K7 | 舞蹈学 | 191 | 200 | -9 |
| P2 | 知识产权 | 138 | 141 | -3 |
| P3 | 社会工作 | 117 | 133 | -16 |
| P4 | 运动康复 | 156 | 153 | 3 |
| P5 | 汉语国际教育 | 146 | 157 | -11 |
| P6 | 地理信息科学 | 88 | 93 | -5 |
| P7 | 心理学 | 129 | 135 | -6 |
| P8 | 工业设计 | 81 | 81 | 0 |
| P9 | 城市地下空间工程 | 128 | 131 | -3 |
| Q1 | 水文与水资源工程 | 152 | 156 | -4 |
| Q2 | 安全工程 | 124 | 108 | 16 |
| Q3 | 生物工程 | 81 | 128 | -47 |
| Q4 | 智能医学工程 | 152 | 116 | 36 |
| Q5 | 审计学 | 154 | 190 | -36 |
| Q6 | 财务会计教育 | 91 | 126 | -35 |
| Q9 | 舞蹈表演 | 163 | 171 | -8 |
| R1 | 表演 | 142 | 180 | -38 |
| R3 | 数字媒体艺术 | 169 | 179 | -10 |
| R4 | 互联网金融 | 100 | 96 | 4 |
| R5 | 宝石及材料工艺学 | 90 | 91 | -1 |
| R6 | 机械工程 | 87 | 96 | -9 |
| R7 | 包装工程 | 91 | 115 | -24 |
| R8 | 能源与动力工程 | 98 | 123 | -25 |
| R9 | 智能科学与技术 | 112 | 112 | 0 |
| S1 | 国际商务 | 87 | 80 | 7 |
| S2 | 税收学 | 84 | 107 | -23 |
| S4 | 教育技术学 | 102 | 124 | -22 |
| S6 | 应用化学 | 83 | 85 | -2 |
| S7 | 新能源汽车工程 | 81 | 82 | -1 |
| S8 | 材料化学 | 120 | 122 | -2 |
| S9 | 广告学 | 133 | 133 | 0 |
| T1 | 无机非金属材料工程 | 81 | 116 | -35 |
| T2 | 新能源科学与工程 | 124 | 109 | 15 |
| T3 | 电气工程与智能控制 | 157 | 119 | 38 |
| T4 | 智能工程与创意设计 | 80 | 82 | -2 |
| T5 | 虚拟现实技术 | 97 | 94 | 3 |
| T6 | 建筑电气与智能化 | 126 | 98 | 28 |
| T7 | 智能建造 | 110 | 152 | -42 |
| T8 | 遥感科学与技术 | 121 | 131 | -10 |
| T9 | 交通工程 | 92 | 104 | -12 |
| U1 | 假肢矫形工程 | 87 | 105 | -18 |
| U3 | 生物制药 | 116 | 107 | 9 |
| U4 | 中药资源与开发 | 125 | 120 | 5 |
| U5 | 助产学 | 80 | 94 | -14 |
| U6 | 大数据管理与应用 | 102 | 86 | 16 |
| U7 | 工程审计 | 146 | 157 | -11 |
| U8 | 资产评估 | 112 | 117 | -5 |
| U9 | 土地资源管理 | 145 | 142 | 3 |
| V2 | 养老服务管理 | 85 | 100 | -15 |
| V3 | 供应链管理 | 86 | 101 | -15 |
| V4 | 跨境电子商务 | 87 | 106 | -19 |
| V5 | 非物质文化遗产保护 | 143 | 133 | 10 |
| V6 | 包装设计 | 159 | 161 | -2 |
| V7 | 数字经济 | 107 | - | - |
| V8 | 休闲体育 | 147 | - | - |
| V9 | 传播学 | 135 | - | - |
| W1 | 时尚传播 | 117 | - | - |
| W2 | 信息与计算科学 | 80 | - | - |
| W3 | 化学 | 80 | - | - |
| W4 | 人文地理与城乡规划 | 84 | - | - |
| W5 | 生物科学 | 89 | - | - |
| W6 | 测控技术与仪器 | 80 | - | - |
| W7 | 光电信息科学与工程 | 109 | - | - |
| W8 | 集成电路设计与集成系统 | 80 | - | - |
| W9 | 电子信息科学与技术 | 80 | - | - |
| X1 | 智能测控工程 | 163 | - | - |
| X2 | 飞行器制造工程 | 85 | - | - |
| X3 | 飞行器质量与可靠性 | 82 | - | - |
| X4 | 烹饪与营养教育 | 100 | - | - |
| X5 | 食品安全与检测 | 88 | - | - |
| X6 | 质量管理工程 | 94 | - | - |
| X7 | 影视摄影与制作 | 139 | - | - |
| X8 | 绘画 | 152 | - | - |
以上是针对2025-2026年河南专升本各专业省控线的信息,2026年参加河南专升本的同学可以浏览下,有需要的同学可以收藏下,做到心中有数。