河南省教育考试院正式公布了本年度普通高校专升本招生录取控制分数线,招生录取控制分数线是考生填报志愿的核心依据,需特别注意的是,省控线仅为填报志愿的最低资格线,院校实际录取线通常更高。因此,考生需结合目标院校历年录取数据、自身分数位次及专业竞争热度,科学制定志愿填报策略。
| 2026年河南省普通高校专升本招生录取控制分数线 | ||
| 专业 代号 | 专业名称 | 分数线 |
| 01 | 经济学 | 114 |
| 02 | 经济统计学 | 101 |
| 04 | 金融学 | 148 |
| 06 | 投资学 | 131 |
| 07 | 国际经济与贸易 | 125 |
| 08 | 法学 | 168 |
| 14 | 思想政治教育 | 164 |
| 15 | 教育学 | 147 |
| 17 | 学前教育 | 117 |
| 18 | 小学教育 | 139 |
| 20 | 数学与应用数学 | 164 |
| 28 | 应用心理学 | 136 |
| 29 | 地理科学 | 98 |
| 35 | 材料成型及控制工程 | 90 |
| 38 | 机械设计制造及其自动化(含机械设计制造及自动化) | 91 |
| 39 | 机械电子工程(含机械电子工程技术) | 86 |
| 40 | 车辆工程(含汽车工程技术) | 81 |
| 41 | 汽车服务工程(含汽车服务工程技术) | 80 |
| 43 | 电气工程及其自动化 | 88 |
| 44 | 电子信息工程(含电子信息工程技术) | 108 |
| 48 | 自动化 | 126 |
| 49 | 通信工程 | 91 |
| 51 | 计算机科学与技术(含计算机应用工程) | 93 |
| 52 | 软件工程(含软件工程技术) | 108 |
| 53 | 网络工程(含网络工程技术) | 80 |
| 54 | 物联网工程 | 107 |
| 55 | 数字媒体技术 | 81 |
| 57 | 土木工程(含建筑工程) | 110 |
| 58 | 建筑环境与能源应用工程 | 157 |
| 59 | 给排水科学与工程 | 98 |
| 60 | 城乡规划 | 99 |
| 61 | 道路桥梁与渡河工程 | 89 |
| 62 | 水利水电工程 | 161 |
| 63 | 测绘工程 | 81 |
| 64 | 纺织工程 | 82 |
| 65 | 交通运输 | 80 |
| 67 | 环境工程 | 121 |
| 73 | 高分子材料与工程 | 87 |
| 74 | 化学工程与工艺 | 129 |
| 75 | 食品科学与工程 | 80 |
| 76 | 食品质量与安全 | 80 |
| 78 | 建筑学 | 102 |
| 80 | 制药工程 | 176 |
| 81 | 药学 | 102 |
| 82 | 中药学 | 128 |
| 83 | 农学 | 155 |
| 84 | 园艺 | 133 |
| 85 | 植物保护 | 120 |
| 86 | 茶学 | 128 |
| 87 | 林学 | 138 |
| 88 | 园林 | 124 |
| 89 | 动物科学 | 143 |
| 90 | 动物医学 | 125 |
| 93 | 信息管理与信息系统 | 85 |
| 94 | 工程管理 | 106 |
| 95 | 工程造价 | 94 |
| 96 | 工商管理 | 128 |
| 97 | 市场营销 | 102 |
| 98 | 物流管理(含现代物流管理) | 123 |
| 99 | 会计学(含大数据与会计) | 122 |
| Al | 财务管理(含大数据与财务管理) | 131 |
| A2 | 统计学 | 118 |
| A4 | 人力资源管理 | 119 |
| A7 | 行政管理 | 134 |
| A8 | 档案学 | 185 |
| A9 | 电子商务 | 105 |
| Bl | 旅游管理 | 83 |
| B2 | 汉语言文学 | 173 |
| B5 | 日语 | 102 |
| B6 | 新闻学 | 171 |
| B7 | 广播电视学 | 112 |
| B9 | 广播电视编导 | 139 |
| C1 | 播音与主持艺术 | 146 |
| C2 | 英语 | 171 |
| C3 | 商务英语 | 150 |
| C4 | 临床医学 | 221 |
| C5 | 口腔医学 | 221 |
| C6 | 医学检验技术 | 186 |
| C7 | 医学影像技术 | 191 |
| C8 | 眼视光学 | 147 |
| C9 | 康复治疗学(含康复治疗) | 152 |
| D1 | 口腔医学技术 | 105 |
| D2 | 护理学(含护理) | 165 |
| D3 | 中医学 | 238 |
| D4 | 针灸推拿学 | 229 |
| D5 | 体育教育 | 179 |
| D6 | 社会体育指导与管理 | 156 |
| D7 | 音乐表演 | 179 |
| D8 | 音乐学 | 181 |
| D9 | 舞蹈编导 | 171 |
| E3 | 美术学 | 178 |
| E6 | 摄影 | 180 |
| E7 | 视觉传达设计 | 172 |
| E8 | 环境设计(含环境艺术设计) | 174 |
| E9 | 产品设计 | 166 |
| F1 | 服装与服饰设计 | 156 |
| F2 | 动画 | 161 |
| F8 | 酒店管理 | 86 |
| G6 | 物流工程 | 109 |
| G7 | 会展经济与管理 | 82 |
| G8 | 网络与新媒体 | 141 |
| H2 | 新能源材料与器件 | 109 |
| H3 | 机器人工程 | 80 |
| H8 | 健康服务与管理 | 98 |
| H9 | 智能制造工程(含智能制造工程技术) | 108 |
| J2 | 数据科学与大数据技术 | 81 |
| J6 | 特殊教育 | 179 |
| J8 | 电子科学与技术 | 80 |
| K2 | 人工智能 | 80 |
| K4 | 生物技术 | 115 |
| K5 | 翻译 | 151 |
| K6 | 家政学 | 97 |
| K7 | 舞蹈学 | 191 |
| P2 | 知识产权 | 138 |
| P3 | 社会工作 | 117 |
| P4 | 运动康复 | 156 |
| P5 | 汉语国际教育 | 146 |
| P6 | 地理信息科学 | 88 |
| P7 | 心理学 | 129 |
| P8 | 工业设计 | 81 |
| P9 | 城市地下空间工程 | 128 |
| Q1 | 水文与水资源工程 | 152 |
| Q2 | 安全工程 | 124 |
| Q3 | 生物工程 | 81 |
| Q4 | 智能医学工程 | 152 |
| Q5 | 审计学 | 154 |
| Q6 | 财务会计教育 | 91 |
| Q9 | 舞蹈表演 | 163 |
| R1 | 表演 | 142 |
| R3 | 数字媒体艺术 | 169 |
| R4 | 互联网金融 | 100 |
| R5 | 宝石及材料工艺学 | 90 |
| R6 | 机械工程 | 87 |
| R7 | 包装工程 | 91 |
| R8 | 能源与动力工程 | 98 |
| R9 | 智能科学与技术 | 112 |
| S1 | 国际商务 | 87 |
| S2 | 税收学 | 84 |
| S4 | 教育技术学 | 102 |
| S6 | 应用化学 | 83 |
| S7 | 新能源汽车工程 | 81 |
| S8 | 材料化学 | 120 |
| S9 | 广告学 | 133 |
| T1 | 无机非金属材料工程 | 81 |
| T2 | 新能源科学与工程 | 124 |
| T3 | 电气工程与智能控制 | 157 |
| T4 | 智能工程与创意设计 | 80 |
| T5 | 虚拟现实技术 | 97 |
| T6 | 建筑电气与智能化 | 126 |
| T7 | 智能建造 | 110 |
| T8 | 遥感科学与技术 | 121 |
| T9 | 交通工程 | 92 |
| U1 | 假肢矫形工程 | 87 |
| U3 | 生物制药 | 116 |
| U4 | 中药资源与开发 | 125 |
| U5 | 助产学 | 80 |
| U6 | 大数据管理与应用 | 102 |
| U7 | 工程审计 | 146 |
| U8 | 资产评估 | 112 |
| U9 | 土地资源管理 | 145 |
| V2 | 养老服务管理 | 85 |
| V3 | 供应链管理 | 86 |
| V4 | 跨境电子商务 | 87 |
| V5 | 非物质文化遗产保护 | 143 |
| V6 | 包装设计 | 159 |
| V7 | 数字经济 | 107 |
| V8 | 休闲体育 | 147 |
| V9 | 传播学 | 135 |
| W1 | 时尚传播 | 117 |
| W2 | 信息与计算科学 | 80 |
| W3 | 化学 | 80 |
| W4 | 人文地理与城乡规划 | 84 |
| W5 | 生物科学 | 89 |
| W6 | 测控技术与仪器 | 80 |
| W7 | 光电信息科学与工程 | 109 |
| W8 | 集成电路设计与集成系统 | 80 |
| W9 | 电子信息科学与技术 | 80 |
| X1 | 智能测控工程 | 163 |
| X2 | 飞行器制造工程 | 85 |
| X3 | 飞行器质量与可靠性 | 82 |
| X4 | 烹饪与营养教育 | 100 |
| X5 | 食品安全与检测 | 88 |
| X6 | 质量管理工程 | 94 |
| X7 | 影视摄影与制作 | 139 |
| X8 | 绘画 | 152 |
官方标题:2026年河南省普通高校专升本招生录取控制分数线
官方网址:https://news.haeea.cn:8168/a/202604/43662_a29105c7.shtml