遵义医科大学专升本2026年招生计划含医学信息工程等12个专业,计划数共950人,其中理工类548人,文史类345人,学制两到三年,学费4100-6960元。
| 院校名称 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 联合培养点 |
| 遵义医科大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 101006 | 口腔医学技术 | 两年 | 5 | 4200 | |
| 遵义医科大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080711 | 医学信息工程 | 两年 | 10 | 4200 | |
| 遵义医科大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 100201 | 临床医学 | 三年 | 20 | 4500 | |
| 遵义医科大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 101003 | 医学影像技术 | 两年 | 12 | 4200 | |
| 遵义医科大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 101001 | 医学检验技术 | 两年 | 10 | 4200 | 黔南民族医学高等专科学校 |
| 遵义医科大学 | 专升本第二批 | 文史 | 101101 | 护理学 | 两年 | 100 | 6960 | 珠海校区 |
| 遵义医科大学 | 专升本第二批 | 文史 | 120401 | 公共事业管理 | 两年 | 30 | 4100 | 黔南民族医学高等专科学校 |
| 遵义医科大学 | 专升本第二批 | 文史 | 101101 | 护理学 | 两年 | 100 | 4200 | |
| 遵义医科大学 | 专升本第二批 | 文史 | 101005 | 康复治疗学 | 两年 | 85 | 4200 | 遵义医药高等专科学校 |
| 遵义医科大学 | 专升本第二批 | 文史 | 101102 | 助产学 | 两年 | 30 | 4200 | 遵义医药高等专科学校 |
| 遵义医科大学 | 专升本第二批 | 理工 | 080711 | 医学信息工程 | 两年 | 40 | 4200 | |
| 遵义医科大学 | 专升本第二批 | 理工 | 101006 | 口腔医学技术 | 两年 | 25 | 4200 | |
| 遵义医科大学 | 专升本第二批 | 理工 | 101005 | 康复治疗学 | 两年 | 25 | 4200 | 遵义医药高等专科学校 |
| 遵义医科大学 | 专升本第二批 | 理工 | 100701 | 药学 | 两年 | 40 | 6960 | 珠海校区 |
| 遵义医科大学 | 专升本第二批 | 理工 | 082702 | 食品质量与安全 | 两年 | 100 | 4200 | 遵义医药高等专科学校 |
| 遵义医科大学 | 专升本第二批 | 理工 | 101102 | 助产学 | 两年 | 10 | 4200 | 遵义医药高等专科学校 |
| 遵义医科大学 | 专升本第二批 | 理工 | 101101 | 护理学 | 两年 | 50 | 4200 | |
| 遵义医科大学 | 专升本第二批 | 理工 | 120401 | 公共事业管理 | 两年 | 10 | 4100 | 黔南民族医学高等专科学校 |
| 遵义医科大学 | 专升本第二批 | 理工 | 100201 | 临床医学 | 三年 | 70 | 4500 | |
| 遵义医科大学 | 专升本第二批 | 理工 | 101101 | 护理学 | 两年 | 20 | 6960 | 珠海校区 |
| 遵义医科大学 | 专升本第二批 | 理工 | 101001 | 医学检验技术 | 两年 | 20 | 4200 | 黔南民族医学高等专科学校 |
| 遵义医科大学 | 专升本第二批 | 理工 | 101003 | 医学影像技术 | 两年 | 28 | 4200 | |
| 遵义医科大学 | 专升本第二批 | 理工 | 100702 | 药物制剂 | 两年 | 110 | 4200 | 遵义医药高等专科学校 |
院校名称:遵义医科大学
院校代码 :4152010661
学校地址:
新蒲校区:贵州省遵义市红花岗区新蒲新区校园1号路 (校本部)
邮政编码:563000
大连路校区:贵州省遵义市汇川区大连路201号 邮政编码:563000
珠海校区: 广东省珠海市金湾区金湾路368号 邮政编码:519041
办学层次: 本科 、研究生
学校性质:公办
学校类型: 普通高等教育
学习形式: 普通全日制
学校主管单位: 贵州省教育厅
学校简介:遵义医科大学前身为大连医学院,创建于1947年,是抗日战争胜利后中国共产党创办的第一所医学本科院校。1969年为支援“三线”建设,整体南迁贵州省遵义市并更名为遵义医学院。2018年更名为遵义医科大学,2021年获批博士学位授予单位。是国家卫生健康委员会与贵州省人民政府共建高校、国家中西部高校基础能力建设工程高校、国家首批卓越医生教育培养计划项目试点高校、国家首批临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校。