郑州升达经贸管理学院2026年专升本招生专业有:数字媒体艺术专业、环境设计专业、视觉传达设计专业、舞蹈表演专业、音乐表演专业、旅游管理专业、电子商务专业、物流管理专业、人力资源管理专业、财务管理专业、会计学专业、市场营销专业、工商管理专业、工程造价专业、工程管理专业、智能建造专业、土木工程等招生专业。更多详情可查询以下表格信息:
| 郑州升达经贸管理学院2026年专升本分专业计划 | |||||||||
| 专业名称 | 专业代码 | 所属学科 | 学制 | 是否师范 | 是否艺术 | 普通专升本计划 | 退役大学生士兵计划 | 建档立卡家庭计划 | 学费(元/年) |
| 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 2年制 | 否 | 是 | 75 | 8 | 0 | 18000 |
| 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 2年制 | 否 | 是 | 20 | 2 | 0 | 18000 |
| 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 2年制 | 否 | 是 | 30 | 7 | 0 | 18000 |
| 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 2年制 | 否 | 是 | 94 | 1 | 1 | 18000 |
| 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 2年制 | 否 | 是 | 170 | 5 | 0 | 18000 |
| 旅游管理 | 120901K | 管理学 | 2年制 | 否 | 否 | 160 | 5 | 0 | 15000 |
| 电子商务 | 120801 | 管理学 | 2年制 | 否 | 否 | 230 | 13 | 0 | 15000 |
| 物流管理 | 120601 | 管理学 | 2年制 | 否 | 否 | 90 | 5 | 0 | 15000 |
| 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 2年制 | 否 | 否 | 80 | 3 | 0 | 15000 |
| 财务管理 | 120204 | 管理学 | 2年制 | 否 | 否 | 170 | 4 | 0 | 15000 |
| 会计学 | 120203K | 管理学 | 2年制 | 否 | 否 | 300 | 4 | 0 | 15000 |
| 市场营销 | 120202 | 管理学 | 2年制 | 否 | 否 | 260 | 3 | 0 | 15000 |
| 工商管理 | 120201K | 管理学 | 2年制 | 否 | 否 | 180 | 28 | 0 | 15000 |
| 工程造价 | 120105 | 管理学 | 2年制 | 否 | 否 | 140 | 5 | 0 | 16000 |
| 工程管理 | 120103 | 管理学 | 2年制 | 否 | 否 | 90 | 23 | 0 | 16000 |
| 智能建造 | 081008T | 工学 | 2年制 | 否 | 否 | 50 | 6 | 0 | 16000 |
| 土木工程 | 81001 | 工学 | 2年制 | 否 | 否 | 60 | 7 | 0 | 16000 |
| 软件工程 | 80902 | 工学 | 2年制 | 否 | 否 | 240 | 29 | 0 | 16000 |
| 自动化 | 80801 | 工学 | 2年制 | 否 | 否 | 80 | 17 | 0 | 16000 |
| 电子信息工程 | 80701 | 工学 | 2年制 | 否 | 否 | 300 | 10 | 0 | 16000 |
| 汽车服务工程 | 80208 | 工学 | 2年制 | 否 | 否 | 219 | 6 | 1 | 16000 |
| 商务英语 | 50262 | 文学 | 2年制 | 否 | 否 | 25 | 1 | 0 | 15000 |
| 英语 | 50201 | 文学 | 2年制 | 否 | 否 | 95 | 1 | 0 | 15000 |
| 汉语言文学 | 50101 | 文学 | 2年制 | 否 | 否 | 200 | 2 | 0 | 15000 |
| 社会体育指导与管理 | 40203 | 教育学 | 2年制 | 否 | 否 | 59 | 4 | 1 | 15000 |
| 学前教育 | 40106 | 教育学 | 2年制 | 是 | 否 | 360 | 1 | 0 | 15000 |
| 金融学 | 020301K | 经济学 | 2年制 | 否 | 否 | 15 | 5 | 0 | 15000 |
郑州升达经贸管理学院作为河南省民办本科教育的标杆院校,其专升本招生计划的动态调整,既反映了区域经济发展对人才的需求变化,也为专科生提供了清晰的升学路径。随着2026年招生章程的正式落地,考生可密切关注学校官网及河南省教育考试院发布的最终计划,结合自身兴趣与职业规划,科学填报志愿。