商丘工学院正式公布了其2026年专升本招生计划,为众多怀揣本科梦想的专升本考生提供了明确的报考方向。作为河南省内一所备受瞩目的民办全日制本科高校,商丘工学院此次公布的招生计划涵盖了多个热门专业,旨在为考生提供更加广阔的升学选择空间。
| 2026年普通高等学校分专业招生计划在线申报(商丘工学院) | |||||||||
| 学院 | 专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 合计 | 本科 | 备注 | ||
| 小计 | 普通本科 | 专升本 | |||||||
| 信息与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 工学 | 2学制 | 111 | 111 | 111 | ||
| 电子信息工程 | 80701 | 工学 | 2学制 | 130 | 130 | 130 | |||
| 通信工程 | 80703 | 工学 | 2学制 | 66 | 66 | 66 | |||
| 计算机科学与技术 | 80901 | 工学 | 2学制 | 130 | 130 | 130 | |||
| 软件工程 | 80902 | 工学 | 2学制 | 109 | 109 | 109 | |||
| 物联网工程 | 80905 | 工学 | 2学制 | 103 | 103 | 103 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 2学制 | 8 | 8 | 8 | |||
| 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 2学制 | 70 | 70 | 70 | |||
| 小计 | 727 | 727 | 727 | ||||||
| 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 工学 | 2学制 | 117 | 117 | 117 | ||
| 车辆工程 | 80207 | 工学 | 2学制 | 106 | 106 | 106 | |||
| 测控技术与仪器 | 80301 | 工学 | 2学制 | 34 | 34 | 34 | |||
| 机器人工程 | 080803T | 工学 | 2学制 | 98 | 98 | 98 | |||
| 小计 | 355 | 355 | 355 | ||||||
| 教育与现代艺术学院 | 学前教育 | 40106 | 教育学 | 2学制 | 121 | 121 | 121 | ||
| 小学教育 | 40107 | 教育学 | 2学制 | 163 | 163 | 163 | |||
| 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 2学制 | 22 | 22 | 22 | |||
| 小计 | 306 | 306 | 306 | ||||||
| 经济与管理学院 | 经济统计学 | 20102 | 经济学 | 2学制 | 3 | 3 | 3 | ||
| 金融学 | 020301K | 经济学 | 2学制 | 15 | 15 | 15 | |||
| 市场营销 | 120202 | 管理学 | 2学制 | 93 | 93 | 93 | |||
| 会计学 | 120203K | 管理学 | 2学制 | 104 | 104 | 104 | |||
| 物流工程 | 120602 | 管理学 | 2学制 | 85 | 85 | 85 | |||
| 电子商务 | 120801 | 管理学 | 2学制 | 132 | 132 | 132 | |||
| 小计 | 432 | 432 | 432 | ||||||
| 智能建造学院 | 土木工程 | 81001 | 工学 | 2学制 | 67 | 67 | 67 | ||
| 城市地下空间工程 | 081005T | 工学 | 2学制 | 92 | 92 | 92 | |||
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 工学 | 2学制 | 123 | 123 | 123 | |||
| 工程管理 | 120103 | 管理学 | 2学制 | 83 | 83 | 83 | |||
| 小计 | 365 | 365 | 365 | ||||||
| 医学院 | 护理学 | 101101K | 医学 | 2学制 | 515 | 515 | 515 | ||
| 助产学 | 101102TK | 医学 | 2学制 | 100 | 100 | 100 | |||
| 小计 | 615 | 615 | 615 | ||||||
| 总计 | 2800 | 2800 | 2800 | ||||||
商丘工学院将以其优质的教育资源和良好的学习环境,助力每一位考生实现自己的升学梦想。考生们应密切关注商丘工学院官方网站或权威媒体发布的最新通知,及时了解招生计划、录取规则等关键信息,为顺利报考做好充分准备。