2026年河北专升本在紧张的备考中,关于2026年河北专升本招生计划的公布时间,考试院回复:普通考生类招生计划请于3月1日前登录河北省教育考试院网站查询。

下面为大家汇总了24-25年各专业的招生计划及增减情况(按新考试门类整理)
2025年河北专升本考试新增17个专业,停招17个专业。新增专业主要为经管和理工类,停招专业为理工各联考专业里的小专业和文史类专业。
| 2024-2025年河北专升本各专业门类招生计划对比 | |||||||
| 专业门类 | 联考专业 | 对应2025年联考专业 | 2025招生计划 | 2024招生计划 | 2025总计划 | 2024总计划 | 增减情况 |
| 经济学 | 互联网金融/金融工程/金融学/经济学/经济与金融/精算学/税收学/农村区域发展/国际经济与贸易 | 金融工程联考 | 494 | 286 | 1037 | 732 | 305 |
| 国际经济与贸易 | 543 | 446 | |||||
| 管理学1 | 财务管理/大数据与会计/会计学/审计学/资产评估/工商管理/市场营销/电子商务/电子商务及法律/国际商务/跨境电子商务 | 会计学联考 | 2220 | 2282 | 4078 | 4094 | -16 |
| 工商管理 | 590 | 608 | |||||
| 市场营销 | 858 | 828 | |||||
| 电子商务联考 | 410 | 376 | |||||
| 管理学2 | 农林经济管理/工程管理/工程造价/供应链管理/物流管理/现代物流管理/健康服务与管理/会展经济与管理/酒店管理/旅游管理/旅游管理与服务教育/人力资源管理/土地资源管理/行政管理 | 工程管理联考 | 1746 | 1414 | 3091 | 2383 | 708 |
| 物流管理联考 | 272 | 253 | |||||
| 健康服务与管理 | 118 | 99 | |||||
| 旅游管理联考 | 760 | 407 | |||||
| 人力资源管理 | 135 | 155 | |||||
| 土地资源管理 | 30 | 20 | |||||
| 行政管理 | 30 | 35 | |||||
| 理工1 | 化学工程与工艺/轻化工程/应用化工技术/制药工程/环境工程/环境科学/环境生态工程/生态环境工程技术/设施农业科学与工程/生态学/生物技术/生物科学/石油工程技术/食品科学与工程/食品质量与安全/应用化学 | 制药工程联考 | 245 | 193 | 619 | 782 | -163 |
| 环境工程联考 | 239 | 358 | |||||
| 生物技术联考 | 72 | 53 | |||||
| 石油工程技术 | 0 | 50 | |||||
| 食品科学与工程 | 63 | 60 | |||||
| 应用化学 | 0 | 68 | |||||
| 理工2 | 采矿工程/城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建设工程管理/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程/智能建造/智能建造工程/车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术/智能车辆工程/农业水利工程/建筑环境与能源应用工程/能源与动力工程/材料成型及控制工程/材料科学与工程/金属材料工程/服装工程技术/钢铁智能冶金技术/冶金工程 | 土木工程联考 | 1297 | 1101 | 3747 | 3018 | 729 |
| 机械设计联考 | 2146 | 1670 | |||||
| 农业水利工程 | 18 | 17 | |||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 44 | 67 | |||||
| 材料成型及控制工程 | 36 | 35 | |||||
| 金属材料工程联考 | 89 | 31 | |||||
| 服装工程技术 | 42 | 52 | |||||
| 钢铁智能冶金技术联考 | 75 | 45 | |||||
| 理工3 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机联考 | 4690 | 3865 | 4690 | 3865 | 825 |
| 理工4 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/通信工程/自动化/自动化技术与应用/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/微电子科学与工程/人文地理与城乡规划 | 电气工程联考 | 1588 | 1537 | 1588 | 1557 | 31 |
| 人文地理与城乡规划 | 0 | 20 | |||||
| 理工5 | 地理科学/数学与应用数学 | 地理科学 | 0 | 41 | 0 | 41 | -41 |
| 数学与应用数学 | / | / | |||||
| 农学1 | 动物科学/动物医学 | 动物科学 | 137 | 137 | 164 | 164 | 0 |
| 动物医学 | 27 | 27 | |||||
| 农学2 | 水产养殖学 | 水产养殖学 | / | / | / | / | / |
| 农学3 | 植物保护 | 植物保护 | 31 | 54 | 31 | 54 | -23 |
| 农学4 | 风景园林/园林 | 风景园林 | 90 | 60 | 90 | 60 | 30 |
| 教育学1 | 体育教育 | 体育教育 | 38 | 120 | 38 | 120 | -82 |
| 教育学2 | 冰雪运动/社会体育指导与管理/休闲体育/运动康复 | 休闲体育联考 | 192 | 140 | 192 | 140 | 52 |
| 教育学3 | 小学教育/艺术教育/学前教育/应用心理学 | 小学教育联考 | 937 | 935 | 2905 | 3167 | -262 |
| 学前教育 | 1843 | 2132 | |||||
| 应用心理学(理工) | 15 | 30 | |||||
| 应用心理学(文史) | 110 | 70 | |||||
| 文学1 | 阿拉伯语 | 阿拉伯语 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| 文学2 | 朝鲜语 | 朝鲜语 | 34 | 20 | 34 | 20 | 14 |
| 文学3 | 德语 | 德语 | 10 | 8 | 10 | 8 | 2 |
| 文学4 | 俄语 | 俄语 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 文学5 | 法语 | 法语 | 18 | 6 | 18 | 6 | 12 |
| 文学6 | 翻译/商务英语/英语 | 英语联考 | 1433 | 1722 | 1433 | 1722 | -289 |
| 文学7 | 葡萄牙语 | 葡萄牙语 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 文学8 | 日语 | 日语 | 52 | 30 | 52 | 30 | 22 |
| 文学9 | 西班牙语 | 西班牙语 | 10 | 15 | 10 | 15 | -5 |
| 文学10 | 意大利语 | 意大利语 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 |
| 文学11 | 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学/广告学/汉语国际教育/汉语言文学/秘书学 | 新闻学联考 | 200 | 240 | 855 | 1110 | -255 |
| 广告学 | 25 | 80 | |||||
| 汉语言文学联考 | 630 | 680 | |||||
| 秘书学 | 0 | 110 | |||||
| 法学1 | 法学/国际经贸规则/知识产权 | 法学联考 | 946 | 1013 | 946 | 1013 | -67 |
| 法学2 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 0 | 45 | 0 | 45 | -45 |
| 历史学 | 历史学 | 历史学 | 0 | 27 | 0 | 27 | -27 |
| 医学1 | 护理学/助产学 | 护理学联考 | 3080 | 3897 | 3080 | 3897 | -817 |
| 医学2 | 康复治疗学/口腔医学技术/医学检验技术/医学影像技术 | 医学检验技术 | 152 | 350 | 689 | 930 | -241 |
| 医学影像技术 | 70 | 30 | |||||
| 口腔医学技术 | 80 | 70 | |||||
| 康复治疗学 | 387 | 480 | |||||
| 医学3 | 临床医学 | 临床医学 | 60 | 140 | 60 | 140 | -80 |
| 医学4 | 药学/中药学 | 中药学 | 9 | 39 | 54 | 124 | -70 |
| 药学 | 45 | 85 | |||||
| 医学5 | 中医学 | 中医学 | 67 | 157 | 67 | 157 | -90 |
| 医学6 | 针灸推拿学 | 针灸推拿学 | 9 | 39 | 9 | 39 | -30 |
| 艺术1 | 产品设计/服装与服饰设计/工艺美术/绘画/漫画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/新媒体艺术/艺术教育(美术)/中国画/雕塑/动画/公共艺术/环境设计/视觉传达设计/艺术设计学/艺术与科技/摄影/戏剧影视导演/影视技术/影视摄影与制作 | 美术学联考 | 1422 | 1407 | 3722 | 3109 | 613 |
| 雕塑 | 20 | 15 | |||||
| 动画 | 252 | 225 | |||||
| 环境设计联考 | 874 | 644 | |||||
| 视觉传达设计联考 | 964 | 629 | |||||
| 摄影联考 | 190 | 189 | |||||
| 艺术2 | 书法学 | 书法学 | 310 | 323 | 310 | 323 | -13 |
| 艺术3 | 表演 | 表演 | 26 | 13 | 26 | 13 | 13 |
| 艺术4 | 播音与主持艺术/广播电视编导 | 播音与主持艺术 | 130 | 145 | 339 | 348 | -9 |
| 广播电视编导 | 209 | 203 | |||||
| 艺术5 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈 ) | 舞蹈学联考 | 276 | 178 | 276 | 178 | 98 |
| 艺术6 | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音 乐学(声乐) | 音乐学(声乐)联考 | 290 | 180 | 290 | 180 | 110 |
| 艺术7 | 音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 音乐学(器乐)联考 | 94 | 88 | 94 | 88 | 6 |
| 合计 | 34676 | 33713 | 963 | ||||
根据省教育厅发布的2026年河北专升本通知,2026年招生计划会重点安排经济建设急需、产业升级和社会民生领域紧缺的专业招生,并向理、工、农、医类等相关专业倾斜,从严控制限制淘汰类产业对应专业、办学“过热”专业、国控类专业招生规模,连续两年本科毕业生就业去向落实率偏低的专业,暂停普通专升本招生计划。