根据教育厅相关工作要求,为进一步做好我校2026年专升本招生工作,现按要求将我校2026年专升本招生专业及对应专科毕业专业进行公示,公示时间为2025年12月5日-7日,公示期内如有异议,请通过电子邮件或者电话向昆明城市学院招生处反馈。
电子邮箱:kmcczsc@qq.com
联系电话:0871-68271600、68301010、68301022
附表:
昆明城市学院2026年专升本招生专业及对应专科
| 考试类别代码 | 考试类别名称 | 毕业专业代码 | 毕业专业名称 | 招生院校代码 | 招生院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 学费 | 学制 | 备注 |
| 01 | 英语 | 570106K | 小学英语教育 | 5339 | 昆明城市学院 | 50201 | 英语 | 22000 | 2 | 杨林校区 |
| 01 | 英语 | 570201 | 商务英语 | 5339 | 昆明城市学院 | 50201 | 英语 | 22000 | 2 | 杨林校区 |
| 01 | 英语 | 570202 | 应用英语 | 5339 | 昆明城市学院 | 50201 | 英语 | 22000 | 2 | 杨林校区 |
| 01 | 英语 | 570203 | 旅游英语 | 5339 | 昆明城市学院 | 50201 | 英语 | 22000 | 2 | 杨林校区 |
| 01 | 英语 | 570204 | 应用韩语 | 5339 | 昆明城市学院 | 50201 | 英语 | 22000 | 2 | 杨林校区 |
| 01 | 英语 | 570205 | 商务日语 | 5339 | 昆明城市学院 | 50201 | 英语 | 22000 | 2 | 杨林校区 |
| 01 | 英语 | 570206 | 应用日语 | 5339 | 昆明城市学院 | 50201 | 英语 | 22000 | 2 | 杨林校区 |
| 01 | 英语 | 570207 | 旅游日语 | 5339 | 昆明城市学院 | 50201 | 英语 | 22000 | 2 | 杨林校区 |
| 01 | 英语 | 570208 | 应用外语 | 5339 | 昆明城市学院 | 50201 | 英语 | 22000 | 2 | 杨林校区 |
| 01 | 英语 | 570208_01 | 应用外语 | 5339 | 昆明城市学院 | 50201 | 英语 | 22000 | 2 | 杨林校区 |
| 01 | 英语 | 570208_02 | 应用外语 | 5339 | 昆明城市学院 | 50201 | 英语 | 22000 | 2 | 杨林校区 |
| 01 | 英语 | 570210 | 应用俄语 | 5339 | 昆明城市学院 | 50201 | 英语 | 22000 | 2 | 杨林校区 |
| 01 | 英语 | 570211 | 应用法语 | 5339 | 昆明城市学院 | 50201 | 英语 | 22000 | 2 | 杨林校区 |
| 01 | 英语 | 570212 | 应用西班牙语 | 5339 | 昆明城市学院 | 50201 | 英语 | 22000 | 2 | 杨林校区 |
| 01 | 英语 | 570213 | 应用德语 | 5339 | 昆明城市学院 | 50201 | 英语 | 22000 | 2 | 杨林校区 |
| 01 | 英语 | 570214 | 应用泰语 | 5339 | 昆明城市学院 | 50201 | 英语 | 22000 | 2 | 杨林校区 |
| 01 | 英语 | 570215 | 应用越南语 | 5339 | 昆明城市学院 | 50201 | 英语 | 22000 | 2 | 杨林校区 |
| 01 | 英语 | 570216 | 应用阿拉伯语 | 5339 | 昆明城市学院 | 50201 | 英语 | 22000 | 2 | 杨林校区 |
| 02 | 汉语言文学 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5339 | 昆明城市学院 | 040107_02 | 小学教育 | 22000 | 2 | 杨林校区 |
| 02 | 汉语言文学 | 570101K | 早期教育 | 5339 | 昆明城市学院 | 040107_02 | 小学教育 | 22000 | 2 | 杨林校区 |
| 02 | 汉语言文学 | 570102K | 学前教育 | 5339 | 昆明城市学院 | 040107_02 | 小学教育 | 22000 | 2 | 杨林校区 |
原文标题:昆明城市学院2026年专升本招生专业及对应招收专科专业公示
原文链接:https://www.kmcc.edu.cn/index.php/Home/Zsc/content/id/45388.html