2026年云南专升本考试为众多专科学生提供了升入本科院校继续深造的重要机会,曲靖师范学院作为云南省内一所知名的本科院校,其专升本招生专业备受考生关注。以下将详细介绍2026年云南专升本曲靖师范学院的招生专业情况,助力考生提前做好规划。
2026年云南专升本曲靖师范学院招生专业
| 院校代码 | 招生院校 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 考试类别代码 | 考试类别名称 | 学费(元/年) | 学制(年) |
| 5310 | 曲靖师范学院 | 20101 | 经济学 | 04 | 经济管理 | 4500 | 2 | |
| 5310 | 曲靖师范学院 | 30302 | 社会工作 | 05 | 政教 | 4500 | 2 | |
| 5310 | 曲靖师范学院 | 030503_01 | 思想政治教育 | 师范类 | 05 | 政教 | 4500 | 2 |
| 5310 | 曲靖师范学院 | 040106_01 | 学前教育 | 师范类 | 09 | 学前教育 | 4200 | 2 |
| 5310 | 曲靖师范学院 | 040107_03 | 小学教育 | 师范类 | 67 | 数学 | 4200 | 2 |
| 5310 | 曲靖师范学院 | 040107_04 | 小学教育 | 师范类 | 02 | 汉语言文学 | 4200 | 2 |
| 5310 | 曲靖师范学院 | 040201_01 | 体育教育 | 师范类 | 51 | 体育 | 4500 | 2 |
| 5310 | 曲靖师范学院 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 51 | 体育 | 4500 | 2 | |
| 5310 | 曲靖师范学院 | 050101_01 | 汉语言文学 | 师范类 | 02 | 汉语言文学 | 4200 | 2 |
| 5310 | 曲靖师范学院 | 050103_01 | 汉语国际教育 | 师范类 | 02 | 汉语言文学 | 4200 | 2 |
| 5310 | 曲靖师范学院 | 050201_01 | 英语 | 师范类 | 01 | 英语 | 4200 | 2 |
| 5310 | 曲靖师范学院 | 50220 | 泰语 | 11 | 泰语 | 4200 | 2 | |
| 5310 | 曲靖师范学院 | 70102 | 信息与计算科学 | 67 | 数学 | 5000 | 2 | |
| 5310 | 曲靖师范学院 | 070201_01 | 物理学 | 师范类 | 69 | 物理 | 5000 | 2 |
| 5310 | 曲靖师范学院 | 80905 | 物联网工程 | 61 | 计算机 | 5000 | 2 | |
| 5310 | 曲靖师范学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 61 | 计算机 | 5000 | 2 | |
| 5310 | 曲靖师范学院 | 81301 | 化学工程与工艺 | 68 | 化学 | 5000 | 2 | |
| 5310 | 曲靖师范学院 | 81302 | 制药工程 | 68 | 化学 | 5000 | 2 | |
| 5310 | 曲靖师范学院 | 120203K | 会计学 | 04 | 经济管理 | 4500 | 2 | |
| 5310 | 曲靖师范学院 | 120601 | 物流管理 | 04 | 经济管理 | 4500 | 2 | |
| 5310 | 曲靖师范学院 | 120902 | 酒店管理 | 03 | 旅游管理 | 4500 | 2 | |
| 5310 | 曲靖师范学院 | 130202_01 | 音乐学 | 师范类 | 43 | 音乐学 | 8500 | 2 |
| 5310 | 曲靖师范学院 | 130205 | 舞蹈学 | 45 | 舞蹈学 | 8500 | 2 | |
| 5310 | 曲靖师范学院 | 130401_01 | 美术学 | 师范类 | 41 | 美术学 | 8500 | 2 |
| 5310 | 曲靖师范学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 9000 | 2 |
2026年云南专升本曲靖师范学院的招生专业涵盖了文学、历史学、教育学、理学、工学、经济学、管理学、艺术学等多个学科门类,为不同专业背景和兴趣爱好的考生提供了广泛的选择。考生在选择报考专业时,应结合自身实际情况和职业规划,谨慎做出决策。祝愿每一位考生都能顺利考入心仪的专业,开启人生新篇章。