福建专升本可以跨考,但医学和艺术不可以跨考,医学类和艺术类必须是专科为同类专业的学生才可以报考。各类别考试科目
招考类别 | 考试科目 | |
公共基础课 | 专业基础课 | |
文史哲法类 | 思政理论、大学英语、大学语文 | 文史基础 |
教育类 | 思政理论、大学英语、大学语文 | 教育理论基础 |
理工类 | 思政理论、大学英语、高等数学 | 信息技术基础 |
农林生物医药类 | 思政理论、大学英语、高等数学 | 化学基础 |
医学类 | 思政理论、大学英语、高等数学 | 医学基础 |
经管类 | 思政理论、大学英语、大学语文 | 经济学与管理学基础 |
艺术类 | 思政理论、大学英语、大学语文 | 艺术基础 |
2023-2025年福建专升本录取控制分数线
考生类型 | 类别名称 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
普通考生 | 文史哲法类 | 419 | 414 | 399 |
教育类 | 423 | 417 | 439 | |
理工类1 | 273 | 262 | 345 | |
理工类2 | 344 | 322 | 292 | |
农林生物医药类 | 353 | 362 | 343 | |
医学类 | 432 | 429 | 433 | |
经管类 | 370 | 342 | 278 | |
艺术类 | 295 | 315 | 345 | |
脱贫户家庭考生 | 文史哲法类 | 404 | 397 | 374 |
教育类 | 389 | 383 | 409 | |
理工类1 | 246 | 252 | 299 | |
理工类2 | 316 | 294 | 282 | |
农林生物医药类 | 307 | 339 | 306 | |
医学类 | 359 | 363 | 378 | |
经管类 | 335 | 314 | 263 | |
艺术类 | 266 | 297 | 327 | |
退役大学生士兵考生各类别职业技能综合考查要求 | 40 | 34 | 39 |
总的来说,福建专升本跨考政策较宽松,但医学、艺术类严格限制,其他类别可自由选择,建议结合自身专业基础和职业规划报考。