河南专升本每年各专业的招生人数都不固定,主要受报名人数、招生需求、院校承载能力等多方面影响。下面为大家整理了2024-2025年河南专升本招生人数的增减变化,2026年参加河南专升本的同学可以参考下。
2024-2025年河南专升本各专业减少人数
专业名称 | 2025年招生计划总数 | 2024年招生计划总数 | 增减人数 | 增减比例 |
金融科技 | 6 | 6 | 0 | 0.00% |
康复治疗学(含康复治疗) | 1480 | 1483 | -3 | -0.20% |
信息管理与信息系统 | 850 | 854 | -4 | -0.47% |
中药学 | 93 | 94 | -1 | -1.06% |
电子科学与技术 | 93 | 94 | -1 | -1.06% |
电子商务 | 3585 | 3650 | -65 | -1.78% |
音乐表演 | 1235 | 1260 | -25 | -1.98% |
医学影像技术 | 530 | 546 | -16 | -2.93% |
法学 | 1522 | 1571 | -49 | -3.12% |
茶学 | 76 | 81 | -5 | -6.17% |
中医学 | 197 | 213 | -16 | -7.51% |
工业设计 | 35 | 38 | -3 | -7.89% |
金融学 | 135 | 147 | -12 | -8.16% |
经济统计学 | 10 | 11 | -1 | 9.09% |
交通运输 | 254 | 284 | -30 | -10.56% |
电气工程及其自动化 | 2631 | 2956 | -325 | -10.99% |
财务会计教育 | 24 | 27 | -3 | -11.11% |
心理学 | 13 | 15 | -2 | -13.33% |
旅游管理 | 1967 | 2281 | -314 | -13.77% |
学前教育 | 5217 | 6130 | -913 | -14.89% |
互联网金融 | 15 | 18 | -3 | -16.67% |
健康服务与管理 | 149 | 182 | -33 | -18.13% |
口腔医学技术 | 172 | 216 | -44 | -20.37% |
工商管理 | 1970 | 2480 | -510 | -20.56% |
软件工程(含软件工程技术) | 2800° | 3560 | -760 | -21.35% |
舞蹈编导 | 238 | 304 | -66 | -21.71% |
数字媒体技术 | 1064 | 1370 | -306 | -22.34% |
环境工程 | 219 | 289 | -70 | -24.22% |
汉语国际教育 | 3 | 4 | -1 | -25.00% |
环境设计(含环境艺术设计) | 960 | 1296 | -336 | -25.93% |
视觉传达设计 | 1250 | 1699 | -449 | -26.43% |
水利水电工程 | 281 | 383 | -102 | -26.63% |
表演 | 11 | 15 | -4 | -26.67% |
建筑学 | 39 | 55 | -16 | -29.09% |
医学检验技术 | 517 | 750 | -233 | -31.07% |
音乐学 | 70 | 104 | -34 | -32.69% |
汽车服务工程(含汽车服务工程技术) | 535 | 802 | -267 | -33.29% |
金融工程 | 6 | 9 | -3 | -33.33% |
药学 | 476 | 740 | -264 | -35.68% |
财务管理(含大数据与财务管理) | 1950 | 3032 | -1082 | -35.69% |
动物医学 | 229 | 362 | -133 | -36.74% |
工程造价 | 1484 | 2430 | -946 | -38.93% |
日 语 | 40 | 66 | -26 | -39.39% |
统计学 | 72 | 121 | -49 | -40.50% |
智能制造工程(含智能制造工程技术) | 332 | 565 | -233 | -41.24% |
英语 | 988 | 1695 | -707 | 0.4171 |
会展经济与管理 | 261 | 462 | =201 | 0.4351 |
广播电视编导 | 186 | 330 | -144 | -43.64% |
土木工程(含建筑工程) | 1220 | 2204 | -984 | -44.65% |
城乡规划 | 570 | 1093 | -523 | -47.85% |
广播电视学 | 7 | 14 | -7 | -50.00% |
给排水科学与工程 | 161 | 329 | -168 | -51.06% |
市场营销 | 1583 | 3295 | -1712 | -51.96% |
电子信息工程(含电子信息工程技术) | 1679 | 3535 | -1856 | -52.50% |
测绘工程 | 101 | 218 | -117 | -53.67% |
物流工程 | 112 | 252 | -140 | -55.56% |
生物技术 | 5 | 12 | -7 | -58.33% |
数据科学与大数据技术 | 270 | 649 | -379 | -58.40% |
材料成型及控制工程 | 13 | 32 | -19 | -59.38% |
动画 | 335 | 846 | -511 | -60.40% |
新能源材料与器件 | 164 | 434 | -270 | -62.21% |
机械工程 | 17 | 45 | -28 | -62.22% |
经济学 | 80 | 213 | -133 | -62.44% |
投资学 | 23 | 68 | -45 | -66.18% |
机器人工程 | 114 | 468 | -354 | -75.64% |
通信工程 | 158 | 1040 | -882 | -84.81% |
国际经济与贸易 | 24 | 218 | -194 | -88.99% |
纺织工程 | 5 | 119 | -114 | -95.80% |
由以上表格信息可以看出:近两年招生人数减少的专业作为参考!通信工程、国际经济与贸易、纺织工程三个专业专升本招生缩减程度最大!其中通信工程缩减882人,减幅-84.81%;经济学减少133人,减幅62.44% 。