河南专升本每年各专业的招生人数都不固定,主要受报名人数、招生需求、院校承载能力等多方面影响。下面为大家整理了2024-2025年河南专升本招生人数的增减变化,2026年参加河南专升本的同学可以参考下。
2024-2025年河南专升本各专业增加人数
专业名称 | 2025年招生计划总数 | 2024年招生计划总数 | 增减人数 | 增减比例 |
城市地下空间工程 | 266 | 30 | 236 | 786.67% |
新闻学 | 133 | 22 | 111 | 504.55% |
智能科学与技术 | 182 | 41 | 141 | 343.90% |
能源与动力工程 | 138 | 33 | 105 | 318.18% |
生物工程 | 73 | 20 | 53 | 265.00% |
道路桥梁与渡河工程 | 381 | 116 | 265 | 228.45% |
运动康复 | 142 | 44 | 98 | 222.73% |
翻译 | 37 | 12 | 25 | 208.33% |
园林 | 222 | 73 | 149 | 204.11% |
数字媒体艺术 | 835 | 310 | 525 | 169.35% |
审计学 | 553 | 210 | 343 | 163.33% |
包装工程 | 168 | 65 | 103 | 158.46% |
国际商务 | 98 | 40 | 58 | 145.00% |
应用心理学 | 178 | 76 | 102 | 134.21% |
人工智能 | 1637 | 734 | 903 | 123.02% |
舞蹈学 | 43 | 20 | 23 | 115.00% |
行政管理 | 520 | 254 | 266 | 104.72% |
植物保护 | 143 | 71 | 72 | 101.41% |
高分子材料与工程 | 24 | 12 | 12 | 100.00% |
摄影 | 197 | 99 | 98 | 98.99% |
酒店管理 | 862 | 445 | 417 | 93.71% |
建筑环境与能源应用工程 | 299 | 156 | 143 | 91.67% |
化学工程与工艺 | 168 | 88 | 80 | 90.91% |
网络工程(含网络工程技术) | 1549 | 822 | 727 | 88.44% |
计算机科学与技术(含计算机应用工程) | 5980 | 3180 | 2800 | 88.05% |
宝石及材料工艺学 | 9 | 5 | 4 | 80.00% |
社会工作 | 55 | 31 | 24 | 77.42% |
小学教育 | 2915 | 1708 | 1207 | 70.67% |
机械电子工程(含机械电子工程技术) | 1416 | 830 | 586 | 70.60% |
动物科学 | 276 | 166 | 110 | 66.27% |
舞蹈表演 | 86 | 53 | 33 | 62.26% |
制药工程 | 274 | 169 | 105 | 62.13% |
知识产权 | 81 | 50 | 31 | 62.00% |
机械设计制造及其自动化(含机械设计制造及自动化) | 2224 | 1436 | 788 | 54.87% |
水文与水资源工程 | 122 | 80 | 42 | 52.50% |
电缆工程 | 230 | 155 | 75 | 48.39% |
家政学 | 52 | 36 | 16 | 44.44% |
园艺 | 246 | 173 | 73 | 42.20% |
地理信息科学 | 128 | 93 | 35 | 37.63% |
物联网工程 | 980 | 730 | 250 | 34.25% |
口腔医学 | 155 | 120 | 35 | 29.17% |
食品科学与工程 | 535 | 420 | 115 | 27.38% |
网络与新媒体 | 161 | 127 | 34 | 26.77% |
会计学(含大数据与会计) | 2629 | 2123 | 506 | 23.83% |
车辆工程(含汽车工程技术) | 1651 | 1342 | 309 | 23.03% |
体育教育 | 688 | 566 | 122 | 21.55% |
档案学 | 137 | 115 | 22 | 19.13% |
商务英语 | 446 | 376 | 70 | 18.62% |
教育学 | 272 | 232 | 40 | 17.24% |
食品质量与安全 | 1175 | 1010 | 165 | 16.34% |
美术学 | 357 | 310 | 47 | 15.16% |
社会体育指导与管理 | 485 | 425 | 60 | 14.12% |
服装与服饰设计 | 706 | 623 | 83 | 13.32% |
地理科学 | 296 | 262 | 34 | 12.98% |
工程管理 | 2198 | 1946 | 252 | 12.95% |
物流管理(含现代物流管理) | 2570 | 2281 | 289 | 12.67% |
智能医学工程 | 99 | 88 | 11 | 12.50% |
护理学(含护理) | 3126 | 2784 | 342 | 12.28% |
眼视光学 | 207 | 185 | 22 | 11.89% |
针灸推拿学 | 173 | 158 | 15 | 9.49% |
数学与应用数学 | 258 | 237 | 21 | 8.86% |
播音与主持艺术 | 549 | 508 | 41 | 8.07% |
产品设计 | 828 | 769 | 59 | 7.67% |
思想政治教育 | 322 | 305 | 17 | 5.57% |
农学 | 103 | 98 | 5 | 5.10% |
安全工程 | 109 | 105 | 4 | 3.81% |
汉语言文学 | 2160 | 2087 | 73 | 3.50% |
临床医学 | 470 | 459 | 11 | 2.40% |
特殊教育 | 146 | 143 | 3 | 2.10% |
人力资源管理 | 510 | 508 | 2 | 0.39% |
自动化 | 416 | 415 | 1 | 0.24% |
由以上表格信息可以看出:其中城市地下空间工程、新闻学、智能科学与技术专业增幅最大。城市地下空间工程增236人,增幅786.67%;数字媒体艺术增525人,增幅169.35% 。