2025年山西应用科技学院招生专业有:财务管理专业、广播电视编导专业、汽车服务工程专业、电气工程与智能控制专业、电子信息工程专业、计算机科学与技术专业、软件工程专业、土木工程专业、工程管理专业、工程造价专业、风景园林专业、市场营销专业、文化产业管理专业、健康服务与管理专业、物流管理专业、电子商务专业、酒店管理专业、音乐表演(艺术类)专业、舞蹈表演(艺术类)专业、播音与主持艺术(艺术类)专业、视觉传达设计(艺术类)专业、数字媒体艺术(艺术类)专业、学前教育专业等,学费在15300-17000元。更多详情可查询以下表格信息:
2025年山西专升本民办本科院校学费一览表
院校名称 | 专业 | 参考学费 |
山西应用科技学院 | 财务管理 | 15300 |
广播电视编导 | 17000 | |
汽车服务工程 | 16180 | |
电气工程与智能控制 | 16180 | |
电子信息工程 | 16180 | |
计算机科学与技术 | 16180 | |
软件工程 | 16180 | |
土木工程 | 16180 | |
工程管理 | 16180 | |
工程造价 | 16180 | |
风景园林 | 16180 | |
市场营销 | 15300 | |
文化产业管理 | 15300 | |
健康服务与管理 | 15300 | |
物流管理 | 15300 | |
电子商务 | 15300 | |
酒店管理 | 15300 | |
音乐表演(艺术类) | 17000 | |
舞蹈表演(艺术类) | 17000 | |
播音与主持艺术(艺术类) | 17000 | |
视觉传达设计(艺术类) | 17000 | |
数字媒体艺术(艺术类) | 17000 | |
学前教育 | 15300 | |
晋中信息学院 | 互联网金融 | 14980 |
国际经济与贸易 | 14980 | |
财务管理 | 14980 | |
审计学 | 14980 | |
机械设计制造及其自动化 | 15980 | |
机械电子工程 | 15980 | |
电气工程及其自动化 | 15980 | |
电子信息工程 | 15980 | |
计算机科学与技术 | 15980 | |
软件工程 | 15980 | |
网络工程 | 15980 | |
物联网工程 | 15980 | |
数字媒体技术 | 15980 | |
数据科学与大数据技术 | 15980 | |
动物医学 | 14980 | |
园林 | 14980 | |
市场营销 | 14980 | |
农林经济管理 | 14980 | |
行政管理 | 14980 | |
物流管理 | 14980 | |
动画(艺术类) | 16980 | |
视觉传达设计(艺术类) | 16980 | |
环境设计(艺术类) | 16980 | |
数字媒体艺术(艺术类) | 16980 | |
英语(教育类) | 15980 | |
山西晋中理工学院 | 经济学 | 14800 |
国际经济与贸易 | 14800 | |
财务管理 | 15080 | |
审计学 | 15080 | |
法学 | 14800 | |
机械设计制造及其自动化 | 16080 | |
材料成型及控制工程 | 15800 | |
车辆工程 | 15800 | |
自动化 | 15800 | |
电气工程及其自动化 | 16080 | |
电子信息工程 | 15800 | |
通信工程 | 15800 | |
计算机科学与技术 | 15800 | |
网络工程 | 15800 | |
物联网工程 | 15800 | |
环境工程 | 15800 | |
社会工作 | 14800 | |
工商管理 | 14800 | |
市场营销 | 14800 | |
跨境电子商务 | 15080 | |
英语(教育类) | 15800 | |
山西工商学院 | 财务管理 | 14900 |
家政学 | 14900 | |
计算机科学与技术 | 15900 | |
数据科学与大数据技术 | 15900 | |
土木工程 | 15900 | |
工程造价 | 15900 | |
工商管理 | 14900 | |
市场营销 | 14900 | |
跨境电子商务 | 14900 | |
旅游管理 | 14900 | |
视觉传达设计(艺术类) | 17000 | |
学前教育 | 14900 | |
运动康复(教育类) | 14900 | |
运城职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 16000 |
智能制造工程技术 | 16000 | |
物联网工程技术 | 16000 | |
网络工程技术 | 16000 | |
建筑装饰工程 | 16000 | |
建筑工程 | 16000 | |
智能采矿技术 | 16000 | |
现代物流管理 | 15000 | |
护理 | 16000 |
注:数据来源于学校官网,教育部门及第三方教育资讯,仅供参考。部分院校专业学费可能有调整,请以最新公布的缴费标为准。