2025年长治医学院招生专业有:护理学专业、药学专业、中药学专业、医学检验技术专业、康复治疗学专业,学费都为5480元。更多详情可查询以下表格信息:
2025年山西公办本科院校学费一览表
| 院校名称 | 专业 | 参考学费 |
| 长治医学院 | 护理学 | 5480 |
| 药学 | 5480 | |
| 中药学 | 5480 | |
| 医学检验技术 | 5480 | |
| 康复治疗学 | 5480 | |
| 太原师范学院 | 旅游管理 | 5000 |
| 音乐表演(艺术类) | 8736 | |
| 舞蹈编导(艺术类) | 8736 | |
| 学前教育 | 5000 | |
| 小学教育 | 5000 | |
| 英语(教育类) | 5000 | |
| 音乐学(教育类) | 8736 | |
| 美术学(教育类) | 8736 | |
| 山西大同大学 | 土木工程 | 5370 |
| 采矿工程 | 5370 | |
| 旅游管理 | 4500 | |
| 护理学 | 5480 | |
| 中医学 | 5480 | |
| 学前教育 | 5040 | |
| 小学教育 | 5040 | |
| 汉语言文学(教育类) | 5040 | |
| 英语(教育类) | 5040 | |
| 晋中学院 | 旅游管理 | 4950 |
| 酒店管理 | 4950 | |
| 视觉传达设计(艺术类) | 8500 | |
| 学前教育 | 4950 | |
| 体育教育 | 4950 | |
| 英语(教育类) | 4950 | |
| 数学与应用数学(教育类) | 4950 | |
| 音乐学(教育类) | 8500 | |
| 舞蹈学(教育类) | 8500 | |
| 美术学(教育类) | 8500 | |
| 长治学院 | 法学 | 4950 |
| 旅游管理 | 4950 | |
| 视觉传达设计(艺术类) | 8580 | |
| 学前教育 | 4950 | |
| 小学教育 | 4500 | |
| 体育教育 | 4950 | |
| 汉语言文学 | 4950 | |
| 英语(教育类) | 4950 | |
| 数学与应用数学(教育类) | 4950 | |
| 音乐学(教育类) | 8580 | |
| 舞蹈学(教育类) | 8580 | |
| 美术学(教育类) | 8580 | |
| 运城学院 | 园林 | 4900 |
| 旅游管理 | 4500 | |
| 酒店管理 | 4500 | |
| 视觉传达设计(设计类) | 7800 | |
| 学前教育 | 4500 | |
| 小学教育 | 4500 | |
| 体育教育 | 4900 | |
| 汉语言文学(教育类) | 4500 | |
| 音乐学(教育类) | 7800 | |
| 舞蹈学(教育类) | 7800 | |
| 忻州师范学院 | 工商管理 | 4900 |
| 旅游管理 | 4950 | |
| 舞蹈编导(艺术类) | 8580 | |
| 学前教育 | 4950 | |
| 小学教育 | 4950 | |
| 汉语言文学(教育类) | 4950 | |
| 英语(教育类) | 4950 | |
| 数学与应用数学(教育类) | 4950 | |
| 计算机科学与技术(教育类) | 5280 | |
| 音乐学(教育类) | 8580 | |
| 美术学(教育类) | 8580 | |
| 山西中医药大学 | 针灸推拿学 | 5488 |
| 吕梁学院 | 会计学 | 4950 |
| 计算机科学与技术 | 4950 | |
| 土木工程 | 5280 | |
| 化学工程与工艺 | 5280 | |
| 食品科学与工程 | 5100 | |
| 园林 | 4500 | |
| 学前教育 | 4950 | |
| 体育教育 | 4500 | |
| 汉语言文学(教育类) | 4950 | |
| 英语(教育类) | 4950 | |
| 数学与应用数学(教育类) | 4950 | |
| 太原学院 | 投资学 | 4950 |
| 网络工程 | 5280 | |
| 土木工程 | 5280 | |
| 园林 | 4950 | |
| 人力资源管理 | 4950 | |
| 物流工程 | 4950 | |
| 酒店管理 | 4950 | |
| 音乐表演(艺术类) | 8580 | |
| 学前教育 | 4950 | |
| 汉语言文学(教育类) | 4950 | |
| 应用心理学(教育类) | 4950 | |
| 山西警察学院 | 法学 | 4500 |
| 信息安全 | 4800 | |
| 山西工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5280 |
| 车辆工程 | 5280 | |
| 能源与动力工程 | 5280 | |
| 电气工程及其自动化 | 5280 | |
| 通信工程 | 5280 | |
| 计算机科学与技术 | 5280 | |
| 化学工程与工艺 | 4800 | |
| 采矿工程 | 4800 | |
| 市场营销 | 4500 | |
| 视觉传达设计(艺术类) | 7800 | |
| 环境设计(艺术类) | 7800 | |
| 陶瓷艺术设计(艺术类) | 7800 | |
| 山西电子科技学院 | 财务管理 | 4500 |
| 材料成型及控制工程 | 4800 | |
| 机械电子工程 | 4800 | |
| 计算机科学与技术 | 4800 | |
| 能源化学 | 4500 | |
| 生物科学 | 4500 | |
| 材料科学与工程 | 4800 | |
| 环境工程 | 4800 | |
| 食品科学与工程 | 4800 | |
| 旅游管理与服务教育 | 4500 | |
| 山西科技学院 | 经济学 | 4500 |
| 电气工程及其自动化 | 5280 | |
| 电子信息工程 | 5280 | |
| 计算机科学与技术 | 5280 | |
| 化学工程与工艺 | 5280 | |
| 环境工程 | 5280 | |
| 安全工程 | 4800 | |
| 社会体育指导与管理 | 4500 | |
| 市场营销 | 4500 | |
| 英语(教育类) | 4500 | |
| 财务管理 | 4950 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 5280 | |
| 电气工程及其自动化 | 5280 | |
| 环境设计(艺术类) | 8580 | |
| 山西传媒学院 | 广播电视学 | 5000 |
| 网络与新媒体 | 4950 | |
| 广播电视编导 | 8580 | |
| 影视摄影与制作 | 8580 | |
| 数字媒体技术 | 5280 | |
| 摄影(艺术类) | 8580 | |
| 环境设计(艺术类) | 8580 | |
| 汉语言文学(教育类) | 4500 | |
| 山西工程技术学院 | 机械工程 | 5280 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5280 | |
| 机械电子工程 | 5280 | |
| 自动化 | 5280 | |
| 电气工程及其自动化 | 5280 | |
| 计算机科学与技术 | 5280 | |
| 土木工程 | 5280 | |
| 测绘工程 | 5280 | |
| 工程管理 | 4950 | |
| 工程造价 | 4950 | |
| 地质工程 | 5280 | |
| 勘查技术与工程 | 5280 | |
| 采矿工程 | 5280 | |
| 矿物加工工程 | 4800 | |
| 安全工程 | 5280 | |
| 电子商务 | 4500 | |
| 山西工程科技职业大学 | 金融科技应用 | 4500 |
| 大数据与会计 | 4500 | |
| 国际经济与贸易 | 4500 | |
| 法律 | 4500 | |
| 电梯工程技术 | 4800 | |
| 汽车服务工程技术 | 4800 | |
| 建筑电气与智能化工程 | 4800 | |
| 电子信息工程技术 | 4800 | |
| 物联网工程技术 | 4800 | |
| 计算机应用工程 | 4800 | |
| 软件工程技术 | 4800 | |
| 建筑设计 | 4800 | |
| 建筑装饰工程 | 4800 | |
| 建筑工程 | 4800 | |
| 智能建造工程 | 4800 | |
| 建筑环境与能源工程 | 4800 | |
| 工程造价 | 4800 | |
| 道路与桥梁工程 | 4800 | |
| 物流工程技术 | 4800 | |
| 语英用应 | 4500 | |
| 社会体育指导与管理 | 4500 | |
| 人力资源管理 | 4500 | |
| 舞蹈表演与编导(艺术类) | 7800 | |
| 视觉传达设计(艺术类) | 7800 | |
| 环境艺术设计(艺术类) | 7800 | |
| 山西能源学院 | 能源经济 | 4500 |
| 财务管理 | 4500 | |
| 测绘工程 | 5280 | |
| 资源勘查工程 | 5280 | |
| 采矿工程 | 5280 | |
| 安全工程 | 5280 | |
| 山西医科大学(汾阳学院) | 护理学 | 5400 |
| 医学检验技术 | 5400 | |
| 口腔医学 | 5480 | |
| 康复治疗学 | 5400 | |
| 临床医学 | 5480 | |
| 医学影像技术 | 5400 |
注:数据来源于学校官网,教育部门及第三方教育资讯,仅供参考。部分院校专业学费可能有调整,请以最新公布的缴费标为准。