为全面呈现我校 2026 年专升本招生录取情况,依据河北省教育考试院统一部署及我校招生录取工作实际,现将河北建筑工程学院 2026 年专升本各专业录取分数予以统计公布。为考生精准定位、科学备考提供数据支撑。
| 专业门类 | 招生专业 | 录取 人数 | 普通考生 | 建档立卡 | 退役军人 | ||||||
| 录取人数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 录取人数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 录取人数 | 投档最高分 | 投档最低分 | |||
| 管理1 | 财务管理 | 40 | 36 | 449 | 428 | 1 | 433 | 433 | 3 | 240 | 182 |
| 理工1 | 环境工程 | 36 | 32 | 399 | 363 | 1 | 376 | 376 | 3 | 72 | 61 |
| 理工2 | 安全工程 | 39 | 32 | 407 | 379 | 1 | 376 | 376 | 6 | 134 | 96 |
| 理工2 | 材料科学与工程 | 34 | 28 | 404 | 385 | 1 | 362 | 362 | 5 | 137 | 87 |
| 理工2 | 焊接技术与工程 | 34 | 28 | 404 | 381 | 1 | 357 | 357 | 5 | 175 | 73 |
| 理工2 | 建筑环境与能源 应用工程 | 39 | 32 | 402 | 382 | 1 | 375 | 375 | 6 | 152 | 86 |
| 理工3 | 物联网工程 | 44 | 36 | 410 | 406 | 1 | 415 | 415 | 7 | 184 | 171 |
| 合计 | 266 | 224 | 7 | 35 | |||||||
官方标题:2026年专升本录取分数统计
官方网址:https://zs.hebiace.edu.cn/info/1003/1566.htm