2026年河北省普通专升本原建档立卡贫困家庭考生专项招生计划正式发布!为持续巩固脱贫攻坚成果、畅通升学通道,我省继续对该类考生实行计划单列、单独录取、名额专项的扶持政策,不占用普通考生招生指标。现将2026年原建档立卡招生计划详细公布,助力考生高效择校、精准上岸。
| 2026年河北省普通专升本考试原建档立卡考生招生计划 | ||||||
| 序号 | 学校名称 | 招生专业 | 联考专 业代码 | 联考专业 | 专业门类 | 原建档立卡考生招生计划 |
| 1 | 保定理工学院 | 财务管理 | 0201 | 会计学/资产评估/大数据与会计/财务管理/审计学/工商管理/市场营销/电子商务/电子商务及法律/跨境电子商务/大数据与财务管理 | 管理学1 | 1 |
| 2 | 保定理工学院 | 电子商务及法律 | 0201 | 会计学/资产评估/大数据与会计/财务管理/审计学/工商管理/市场营销/电子商务/电子商务及法律/跨境电子商务/大数据与财务管理 | 管理学1 | 1 |
| 3 | 保定理工学院 | 会计学 | 0201 | 会计学/资产评估/大数据与会计/财务管理/审计学/工商管理/市场营销/电子商务/电子商务及法律/跨境电子商务/大数据与财务管理 | 管理学1 | 1 |
| 4 | 保定理工学院 | 审计学 | 0201 | 会计学/资产评估/大数据与会计/财务管理/审计学/工商管理/市场营销/电子商务/电子商务及法律/跨境电子商务/大数据与财务管理 | 管理学1 | 1 |
| 5 | 保定理工学院 | 市场营销 | 0201 | 会计学/资产评估/大数据与会计/财务管理/审计学/工商管理/市场营销/电子商务/电子商务及法律/跨境电子商务/大数据与财务管理 | 管理学1 | 1 |
| 6 | 保定理工学院 | 工程管理 | 0202 | 工程管理/工程造价/土地资源管理/人力资源管理/健康服务与管理/行政管理/旅游管理/酒店管理/旅游管理与服务教育/物流管理/供应链管理/会展经济与管理/现代物流管理/养老服务管理/农村区域发展 | 管理学2 | 1 |
| 7 | 保定理工学院 | 工程造价 | 0202 | 工程管理/工程造价/土地资源管理/人力资源管理/健康服务与管理/行政管理/旅游管理/酒店管理/旅游管理与服务教育/物流管理/供应链管理/会展经济与管理/现代物流管理/养老服务管理/农村区域发展 | 管理学2 | 1 |
| 8 | 保定理工学院 | 土地资源管理 | 0202 | 工程管理/工程造价/土地资源管理/人力资源管理/健康服务与管理/行政管理/旅游管理/酒店管理/旅游管理与服务教育/物流管理/供应链管理/会展经济与管理/现代物流管理/养老服务管理/农村区域发展 | 管理学2 | 1 |
| 9 | 保定理工学院 | 人力资源管理 | 0202 | 工程管理/工程造价/土地资源管理/人力资源管理/健康服务与管理/行政管理/旅游管理/酒店管理/旅游管理与服务教育/物流管理/供应链管理/会展经济与管理/现代物流管理/养老服务管理/农村区域发展 | 管理学2 | 1 |
| 10 | 保定理工学院 | 机械设计制造及 其自动化 | 0302 | 土木工程/勘查技术与工程/采矿工程/交通工程/建筑学/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械电子工程/工业设计/车辆工程/汽车服务工程/交通运输/机械电子工程技术/农业水利工程/建筑环境与能源应用工程/材料成型及控制工程/金属材料工程/服装工程技术/钢铁智能冶金技术/给排水科学与工程/历史建筑保护工程/智能建造/材料科学与工程/建设工程管理/冶金工程/焊接技术与工程/安全工程/汽车服务工程技术/建筑工程/家具设计与工程 | 理工2 | 3 |
| 11 | 保定理工学院 | 土木工程 | 0302 | 土木工程/勘查技术与工程/采矿工程/交通工程/建筑学/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械电子工程/工业设计/车辆工程/汽车服务工程/交通运输/机械电子工程技术/农业水利工程/建筑环境与能源应用工程/材料成型及控制工程/金属材料工程/服装工程技术/钢铁智能冶金技术/给排水科学与工程/历史建筑保护工程/智能建造/材料科学与工程/建设工程管理/冶金工程/焊接技术与工程/安全工程/汽车服务工程技术/建筑工程/家具设计与工程 | 理工2 | 1 |
| 12 | 保定理工学院 | 计算机科学与技术 | 0303 | 人工智能/计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程/智能科学与技术/数据科学与大数据技术/区块链工程/信息管理与信息系统/大数据管理与应用/网络工程技术/数字媒体技术/网络空间安全/信息与计算科学 | 理工3 | 3 |
| 13 | 保定理工学院 | 信息管理与信息系统 | 0303 | 人工智能/计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程/智能科学与技术/数据科学与大数据技术/区块链工程/信息管理与信息系统/大数据管理与应用/网络工程技术/数字媒体技术/网络空间安全/信息与计算科学 | 理工3 | 1 |
| 14 | 保定理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 0303 | 人工智能/计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程/智能科学与技术/数据科学与大数据技术/区块链工程/信息管理与信息系统/大数据管理与应用/网络工程技术/数字媒体技术/网络空间安全/信息与计算科学 | 理工3 | 2 |
| 15 | 保定理工学院 | 电子信息工程 | 0304 | 电气工程及其自动化/电子信息工程/通信工程/自动化/电气工程及自动化/自动化技术与应用 | 理工4 | 1 |
| 16 | 保定理工学院 | 电气工程及其自动化 | 0304 | 电气工程及其自动化/电子信息工程/通信工程/自动化/电气工程及自动化/自动化技术与应用 | 理工4 | 4 |
| 17 | 保定理工学院 | 小学教育 | 0503 | 小学教育/学前教育/应用心理学/艺术教育/教育学/心理学 | 教育学3 | 11 |
| 18 | 保定理工学院 | 学前教育 | 0503 | 小学教育/学前教育/应用心理学/艺术教育/教育学/心理学 | 教育学3 | 10 |
官方标题:2026年河北省普通专升本考试原建档立卡考生招生计划
官方网址:https://zsbks.hebeea.edu.cn/tzgg/4028833b9e47ef53019e488c8f47027c.shtml