江苏省2026年普通高校“专转本”平行志愿录取工作已结束,考生可登录省教育考试院门户网站(www.jseea.cn)在查询中心查询录取结果。
凡平行志愿未被录取且成绩在省录取控制分数线上的考生,可登录省教育考试院门户网站或“专转本”网上报名系统(网址为:https://zzb.jseea.cn)填报征求平行志愿和服从志愿。征求平行志愿和服从志愿填报时间为5月17日8:00~19:00,逾期不可补报。2026年江苏省普通高校“专转本”录取征求平行志愿计划见附表。
“专转本”录取期间咨询电话:025-86299185(工作时间:上午9:00-11:30,下午2:00-5:30)。
| 2026年江苏省普通高校“专转本”录取征求平行志愿计划表 | ||||||||||
| 报考类别 | 计划类别 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) | 应试外语语种 | 对报考者专科阶段所学专业要求 | 备注 |
| 财经类 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 43 | 19800 | 不限 | ||
| 美术设计类 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 12 | 摄影 | 31 | 22000 | 不限 | ||
| 计算机类 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 13 | 计算机科学与技术 | 53 | 20000 | 不限 | ||
| 电子信息类 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 14 | 电子信息工程 | 13 | 20000 | 不限 | ||
| 电子信息类 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 15 | 电气工程及其自动化 | 27 | 22000 | 不限 | ||
| 土木建筑类 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 16 | 建筑环境与能源应用工程 | 8 | 20000 | 不限 | ||
| 财经类 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 01 | 投资学 | 43 | 22000 | 不限 | 主校区 | |
| 财经类 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 33 | 22000 | 不限 | 主校区 | |
| 土木建筑类 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 03 | 土木工程 | 12 | 24000 | 不限 | 主校区 | |
| 日语类 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 05 | 日语 | 15 | 22000 | 限日语 | 5702语言类 | 主校区 |
| 管理类(文) | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 07 | 物流管理 | 14 | 22000 | 不限 | 主校区 | |
| 管理类(文) | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 09 | 旅游管理 | 49 | 22000 | 不限 | 主校区 | |
| 管理类(理) | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 10 | 物流管理 | 12 | 22000 | 不限 | 主校区 | |
| 管理类(理) | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 11 | 市场营销 | 8 | 22000 | 不限 | 主校区 | |
| 管理类(理) | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 12 | 工程管理 | 51 | 24000 | 不限 | 主校区 | |
| 电子信息类 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 13 | 自动化 | 19 | 24000 | 不限 | 主校区 | |
| 电子信息类 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 14 | 电子信息工程 | 23 | 26000 | 不限 | 主校区 | |
| 计算机类 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 15 | 软件工程 | 36 | 26000 | 不限 | 主校区 | |
| 机械工程类 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 16 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 24000 | 不限 | 主校区 | |
| 文史类 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 17 | 汉语言文学 | 23 | 22000 | 不限 | 主校区 | |
| 财经类 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 01 | 金融工程 | 39 | 25000 | 不限 | 海安校区 | |
| 管理类(文) | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 02 | 市场营销 | 18 | 22500 | 不限 | 海安校区 | |
| 管理类(文) | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 03 | 物流管理 | 36 | 22500 | 不限 | 海安校区 | |
| 管理类(文) | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 04 | 电子商务 | 39 | 22500 | 不限 | 海安校区 | |
| 管理类(理) | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 05 | 物流管理 | 38 | 22500 | 不限 | 海安校区 | |
| 管理类(理) | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 06 | 电子商务 | 39 | 22500 | 不限 | 海安校区 | |
| 电子信息类 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 07 | 电气工程及其自动化 | 57 | 25000 | 不限 | 南通校区 | |
| 计算机类 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 08 | 计算机科学与技术 | 38 | 27000 | 不限 | 海安校区 | |
| 计算机类 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 09 | 数据科学与大数据技术 | 47 | 25000 | 不限 | 海安校区 | |
| 机械工程类 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 10 | 机械电子工程 | 28 | 27000 | 不限 | 南通校区 | |
| 机械工程类 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 11 | 机器人工程 | 45 | 27000 | 不限 | 南通校区 | |
| 机械工程类 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 12 | 新能源科学与工程 | 91 | 25000 | 不限 | 南通校区 | |
| 美术设计类 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 13 | 视觉传达设计 | 14 | 28000 | 不限 | 海安校区 | |
| 美术设计类 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 14 | 数字媒体艺术 | 11 | 28000 | 不限 | 海安校区 | |
| 化工生物类 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 15 | 安全工程 | 98 | 25000 | 不限 | 海安校区 | |
| 电子信息类 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 06 | 信息工程 | 130 | 22000 | 不限 | ||
| 计算机类 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 08 | 计算机科学与技术 | 39 | 20000 | 不限 | ||
| 机械工程类 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 09 | 车辆工程 | 82 | 22000 | 不限 | ||
| 美术设计类 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 11 | 环境设计 | 29 | 22000 | 不限 | ||
| 电子信息类 | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 03 | 智能感知工程 | 34 | 20000 | 不限 | ||
| 电子信息类 | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 07 | 通信工程 | 6 | 22000 | 不限 | ||
| 财经类 | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 21 | 金融科技 | 17 | 18000 | 不限 | ||
| 计算机类 | 普通在校生 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 10 | 信息安全 | 19 | 20000 | 不限 | ||
| 计算机类 | 普通在校生 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 11 | 数据科学与大数据技术 | 35 | 20000 | 不限 | ||
| 美术设计类 | 普通在校生 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 20 | 艺术与科技 | 21 | 22000 | 不限 | ||
| 管理类(文) | 普通在校生 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 07 | 工程管理 | 32 | 18000 | 限英语 | ||
| 管理类(文) | 普通在校生 | 1811 | 南京邮电大学通达学院 | 01 | 市场营销 | 12 | 18000 | 不限 | ||
| 管理类(文) | 普通在校生 | 1811 | 南京邮电大学通达学院 | 02 | 电子商务 | 36 | 19800 | 不限 | ||
| 电子信息类 | 普通在校生 | 1811 | 南京邮电大学通达学院 | 03 | 通信工程 | 36 | 22000 | 不限 | ||
| 管理类(理) | 普通在校生 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 04 | 电子商务 | 2 | 18000 | 不限 | ||
| 财经类 | 普通在校生 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 01 | 会计学 | 37 | 19800 | 不限 | ||
| 财经类 | 普通在校生 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 23 | 19800 | 不限 | ||
| 管理类(理) | 普通在校生 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 03 | 市场营销 | 3 | 19800 | 不限 | ||
| 管理类(文) | 普通在校生 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 04 | 市场营销 | 14 | 19800 | 不限 | ||
| 电子信息类 | 普通在校生 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 05 | 电气工程及其自动化 | 5 | 20000 | 不限 | ||
| 电子信息类 | 普通在校生 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 06 | 电子信息工程 | 26 | 22000 | 不限 | ||
| 电子信息类 | 普通在校生 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 07 | 自动化 | 22 | 20000 | 不限 | ||
| 计算机类 | 普通在校生 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 08 | 计算机科学与技术 | 4 | 20000 | 不限 | ||
| 化工生物类 | 普通在校生 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 10 | 高分子材料与工程 | 13 | 20000 | 不限 | ||
| 土木建筑类 | 普通在校生 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 11 | 给排水科学与工程 | 15 | 20000 | 不限 | ||
| 资源环境类 | 普通在校生 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 12 | 环境工程 | 1 | 22000 | 不限 | ||
| 管理类(文) | 普通在校生 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 02 | 物流管理 | 22 | 19800 | 限英语 | ||
| 管理类(理) | 普通在校生 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 03 | 物流管理 | 16 | 19800 | 限英语 | ||
| 管理类(理) | 普通在校生 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 05 | 人力资源管理 | 6 | 18000 | 限英语 | ||
| 管理类(文) | 普通在校生 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 06 | 工程造价 | 16 | 18000 | 限英语 | ||
| 管理类(理) | 普通在校生 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 07 | 工程造价 | 22 | 18000 | 限英语 | ||
| 电子信息类 | 普通在校生 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 08 | 电子信息工程 | 80 | 20000 | 限英语 | ||
| 电子信息类 | 普通在校生 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 09 | 电气工程及其自动化 | 24 | 20000 | 限英语 | ||
| 计算机类 | 普通在校生 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 10 | 计算机科学与技术 | 63 | 20000 | 限英语 | ||
| 机械工程类 | 普通在校生 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 78 | 22000 | 限英语 | ||
| 美术设计类 | 普通在校生 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 15 | 环境设计 | 4 | 22000 | 限英语 | ||
| 计算机类 | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 04 | 计算机科学与技术 | 21 | 27000 | 不限 | ||
| 机械工程类 | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 07 | 机械工程 | 10 | 25000 | 不限 | ||
| 美术设计类 | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 12 | 产品设计 | 45 | 29000 | 不限 | ||
| 财经类 | 普通在校生 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 02 | 能源经济 | 5 | 18000 | 不限 | ||
| 电子信息类 | 普通在校生 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 07 | 通信工程 | 26 | 20000 | 不限 | ||
| 机械工程类 | 普通在校生 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 11 | 车辆工程 | 10 | 20000 | 不限 | ||
| 医护类(理) | 普通在校生 | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 05 | 医学影像技术 | 64 | 22000 | 不限 | 5201临床医学类、520401K中医学、520402K中医骨伤、520403K针灸推拿、520502医学影像技术、520505放射治疗技术 | |
| 医护类(理) | 普通在校生 | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 06 | 医学检验技术 | 2 | 22000 | 不限 | 5201临床医学类、520401K中医学、520402K中医骨伤、520403K针灸推拿、520501医学检验技术 | |
| 机械工程类 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 01 | 机械工程 | 48 | 22000 | 不限 | ||
| 电子信息类 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 03 | 自动化 | 73 | 20000 | 不限 | ||
| 电子信息类 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 04 | 电气工程及其自动化 | 18 | 20000 | 不限 | ||
| 电子信息类 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 05 | 电子信息工程 | 34 | 20000 | 不限 | ||
| 计算机类 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 06 | 软件工程 | 26 | 22000 | 不限 | ||
| 土木建筑类 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 07 | 土木工程 | 55 | 22000 | 不限 | ||
| 化工生物类 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 08 | 化学工程与工艺 | 43 | 20000 | 不限 | ||
| 化工生物类 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 09 | 制药工程 | 6 | 20000 | 不限 | ||
| 财经类 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 11 | 国际经济与贸易 | 75 | 18000 | 不限 | ||
| 财经类 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 14 | 审计学 | 31 | 18000 | 不限 | ||
| 财经类 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 15 | 经济与金融 | 41 | 18000 | 不限 | ||
| 管理类(理) | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 16 | 市场营销 | 25 | 18000 | 不限 | ||
| 管理类(理) | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 17 | 人力资源管理 | 24 | 18000 | 不限 | ||
| 管理类(理) | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 18 | 工程管理 | 46 | 18000 | 不限 | ||
| 管理类(文) | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 20 | 市场营销 | 5 | 18000 | 不限 | ||
| 英语类 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 22 | 英语 | 23 | 18000 | 限英语 | ||
| 美术设计类 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 23 | 环境设计 | 38 | 22000 | 不限 | ||
| 日语类 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 03 | 日语 | 10 | 18000 | 限日语 | 570205商务日语、570206应用日语、570207旅游日语 | |
| 财经类 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 09 | 国际经济与贸易 | 13 | 18000 | 不限 | ||
| 计算机类 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 34 | 20000 | 不限 | ||
| 计算机类 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 13 | 数据科学与大数据技术 | 47 | 20000 | 不限 | ||
| 管理类(文) | 普通在校生 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 04 | 旅游管理 | 2 | 18000 | 不限 | ||
| 计算机类 | 普通在校生 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 10 | 计算机科学与技术 | 13 | 20000 | 不限 | ||
| 财经类 | 普通在校生 | 1901 | 南京传媒学院 | 01 | 贸易经济 | 21 | 25300 | 不限 | ||
| 计算机类 | 普通在校生 | 1901 | 南京传媒学院 | 09 | 数字媒体技术 | 1 | 19500 | 不限 | ||
| 美术设计类 | 普通在校生 | 1901 | 南京传媒学院 | 14 | 服装与服饰设计 | 3 | 23500 | 不限 | ||
官方标题:2026年江苏省普通高校“专转本”录取填报征求平行志愿及服从志愿的通告
官方网址:https://www.jseea.cn/webfile/index/index_zkxx/2026-05-15/7461005535895097344.html