各专升本考生:
根据贵州省招生考试院关于印发《贵州省2026年普通高等学校专升本考试招生工作方案》的通知(黔招考职〔2026〕1号)和《贵州商学院2026年普通高等学校专升本考试招生章程》的相关要求,2026年学校专升本专业考试合格分数线划线原则为:按不超过招生计划数2倍的比例划定各专业考试合格分数线(分专业分科类)。现将划定的具体专业考试合格线公布如下:
| 序号 | 专业 | 科类 | 专业考试合格线 |
| 1 | 会计学 | 文史 | 32 |
| 2 | 会计学 | 理工 | 62 |
| 3 | 财务管理 | 文史 | 39 |
| 4 | 财务管理 | 理工 | 69 |
| 5 | 艺术管理 | 艺术(文) | 105 |
| 6 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 76 |
| 7 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 60 |
| 8 | 旅游管理 | 文史 | 75 |
| 9 | 旅游管理 | 理工 | 33 |
| 10 | 市场营销 | 文史 | 57 |
| 11 | 市场营销 | 理工 | 44 |
| 12 | 应急管理 | 理工 | 73 |
| 13 | 国际经济与贸易 | 文史 | 45 |
| 14 | 国际经济与贸易 | 理工 | 47 |
| 15 | 物联网工程 | 理工 | 54 |
| 16 | 计算机科学与技术 | 理工 | 32 |
| 17 | 电子商务 | 文史 | 59 |
| 18 | 电子商务 | 理工 | 43 |
贵州商学院招生就业处
2026年5月14日
原标题:关于划定2026年专升本专业考试合格分数线的通知
原文链接:https://www.gzcc.edu.cn/zsjyc/contents/1887/6662.html