浙大宁波理工学院2026年普通专升本首轮投档分数线(院校代码:0019)
| 类别 | 专业代号 | 专业 | 普通计划数 | 普通录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 文史类 | 001 | 英语 | 30 | 30 | 250 | 244 | 245.7 |
| 文史类 | 002 | 新闻学 | 38 | 38 | 251 | 244 | 245.6 |
| 理工类 | 003 | 能源与环境系统工程 | 52 | 52 | 262 | 246 | 250.5 |
| 理工类 | 004 | 电子信息工程 | 32 | 32 | 270 | 258 | 260.7 |
| 理工类 | 005 | 信息与计算科学 | 32 | 32 | 264 | 258 | 259.6 |
| 理工类 | 006 | 土木工程 | 52 | 52 | 269 | 244 | 250.7 |
| 理工类 | 007 | 化学工程与工艺 | 33 | 33 | 258 | 239 | 243.2 |
| 理工类 | 008 | 生物工程 | 38 | 38 | 259 | 244 | 248.8 |
| 理工类 | 009 | 高分子材料与工程 | 34 | 34 | 246 | 236 | 240.4 |
| 经管类 | 010 | 国际商务 | 25 | 25 | 269 | 256 | 259.2 |
| 经管类 | 011 | 电子商务 | 25 | 27 | 267 | 255 | 257.3 |
| 经管类 | 012 | 物流管理 | 30 | 30 | 260 | 254 | 255.7 |
| 艺术类 | 013 | 数字媒体艺术 | 30 | 30 | 252 | 241 | 243.6 |
*录取情况可到我校招生网“录取查询”栏目查询
原文标题及链接:
浙大宁波理工学院2026年普通专升本首轮投档分数线(院校代码:0019)
https://zsw.nbt.edu.cn/info/1029/7041.htm