2026 年江苏省普通高校 “专转本” 选拔考试平行志愿投档录取工作已顺利结束。根据招生计划、考生志愿及考试成绩,各院校(专业)平行志愿投档分数线已确定,现予以公布。
| 2026年江苏省普通高校“专转本”选拔考试平行志愿院校(专业)投档分数线 | |||||
| 专业大类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档线 |
| 财经类 | 1119 | 南京审计大学 | 01 | 经济学 | 426 |
| 财经类 | 1120 | 南京晓庄学院 | 11 | 财务管理 | 410 |
| 财经类 | 1128 | 金陵科技学院 | 01 | 财务管理 | 415 |
| 财经类 | 1128 | 金陵科技学院 | 02 | 金融学 | 397 |
| 财经类 | 1128 | 金陵科技学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 383 |
| 财经类 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 01 | 贸易经济 | 379 |
| 财经类 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 20 | 大数据与会计 | 378 |
| 财经类 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 23 | 国际经济与贸易 | 364 |
| 财经类 | 1242 | 常州大学 | 15 | 国际经济与贸易 | 402 |
| 财经类 | 1244 | 江苏理工学院 | 01 | 财务管理 | 367 |
| 财经类 | 1264 | 江苏科技大学 | 01 | 国际经济与贸易 | 392 |
| 财经类 | 1270 | 苏州职业技术大学 | 01 | 大数据与会计 | 368 |
| 财经类 | 1274 | 苏州工学院 | 01 | 经济统计学 | 373 |
| 财经类 | 1301 | 盐城工学院 | 02 | 会计学 | 380 |
| 财经类 | 1302 | 盐城师范学院 | 08 | 国际经济与贸易 | 364 |
| 财经类 | 1311 | 江苏海洋大学 | 01 | 财务管理 | 385 |
| 财经类 | 1341 | 淮阴师范学院 | 01 | 经济与金融 | 370 |
| 财经类 | 1342 | 淮安大学 | 01 | 财务管理 | 391 |
| 财经类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 263 |
| 财经类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 02 | 财务管理 | 282 |
| 财经类 | 1601 | 三江学院 | 01 | 投资学 | 263 |
| 财经类 | 1601 | 三江学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 263 |
| 财经类 | 1641 | 南通理工学院 | 01 | 金融工程 | 263 |
| 财经类 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 266 |
| 财经类 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 18 | 国际经济与贸易 | 315 |
| 财经类 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 19 | 金融学 | 327 |
| 财经类 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 20 | 会计学 | 341 |
| 财经类 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 21 | 金融科技 | 263 |
| 财经类 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 01 | 审计学 | 333 |
| 财经类 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 02 | 内部审计 | 274 |
| 财经类 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 03 | 会计学 | 348 |
| 财经类 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 04 | 财务管理 | 346 |
| 财经类 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 05 | 金融学 | 311 |
| 财经类 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 06 | 国际经济与贸易 | 297 |
| 财经类 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 274 |
| 财经类 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 02 | 财务管理 | 324 |
| 财经类 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 01 | 金融学 | 329 |
| 财经类 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 02 | 会计学 | 352 |
| 财经类 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 01 | 会计学 | 263 |
| 财经类 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 263 |
| 财经类 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 01 | 财务管理 | 308 |
| 财经类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 01 | 财务管理 | 287 |
| 财经类 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 01 | 会计学 | 309 |
| 财经类 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 02 | 能源经济 | 263 |
| 财经类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 11 | 国际经济与贸易 | 263 |
| 财经类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 12 | 会计学 | 265 |
| 财经类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 13 | 财务管理 | 283 |
| 财经类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 14 | 审计学 | 263 |
| 财经类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 15 | 经济与金融 | 263 |
| 财经类 | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 03 | 会计学 | 325 |
| 财经类 | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 04 | 国际经济与贸易 | 276 |
| 财经类 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 09 | 国际经济与贸易 | 263 |
| 财经类 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 10 | 会计学 | 316 |
| 财经类 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 11 | 金融学 | 275 |
| 财经类 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 01 | 财务管理 | 319 |
| 财经类 | 1901 | 南京传媒学院 | 01 | 贸易经济 | 263 |
| 财经类 | 1901 | 南京传媒学院 | 02 | 财务管理 | 319 |
| 土木建筑类 | 1110 | 南京工业大学 | 02 | 给排水科学与工程 | 394 |
| 土木建筑类 | 1128 | 金陵科技学院 | 16 | 土木工程 | 319 |
| 土木建筑类 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 19 | 建设工程管理 | 286 |
| 土木建筑类 | 1201 | 江苏大学 | 03 | 土木工程 | 342 |
| 土木建筑类 | 1242 | 常州大学 | 07 | 建筑环境与能源应用工程 | 331 |
| 土木建筑类 | 1291 | 南通大学 | 02 | 土木工程 | 296 |
| 土木建筑类 | 1311 | 江苏海洋大学 | 09 | 土木工程 | 309 |
| 土木建筑类 | 1351 | 宿迁学院 | 09 | 土木工程 | 275 |
| 土木建筑类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 16 | 建筑环境与能源应用工程 | 220 |
| 土木建筑类 | 1381 | 扬州大学 | 10 | 土木工程 | 346 |
| 土木建筑类 | 1390 | 扬州职业技术大学 | 03 | 测绘工程技术 | 265 |
| 土木建筑类 | 1601 | 三江学院 | 03 | 土木工程 | 220 |
| 土木建筑类 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 01 | 土木工程 | 252 |
| 土木建筑类 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 21 | 建筑环境与能源应用工程 | 243 |
| 土木建筑类 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 22 | 给排水科学与工程 | 238 |
| 土木建筑类 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 11 | 给排水科学与工程 | 220 |
| 土木建筑类 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 12 | 土木工程 | 230 |
| 土木建筑类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 07 | 土木工程 | 220 |
| 新闻传播类 | 1120 | 南京晓庄学院 | 18 | 广播电视学 | 359 |
| 新闻传播类 | 1351 | 宿迁学院 | 10 | 广告学 | 348 |
| 新闻传播类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 07 | 广播电视编导 | 305 |
| 新闻传播类 | 1601 | 三江学院 | 04 | 网络与新媒体 | 305 |
| 新闻传播类 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 02 | 新闻学 | 313 |
| 新闻传播类 | 1901 | 南京传媒学院 | 20 | 新闻学 | 325 |
| 新闻传播类 | 1901 | 南京传媒学院 | 21 | 广告学 | 317 |
| 新闻传播类 | 1901 | 南京传媒学院 | 22 | 网络与新媒体 | 338 |
| 新闻传播类 | 1901 | 南京传媒学院 | 23 | 广播电视编导 | 306 |
| 新闻传播类 | 1901 | 南京传媒学院 | 24 | 播音与主持艺术 | 310 |
| 医护类(理) | 1242 | 常州大学 | 04 | 护理学 | 365 |
| 医护类(理) | 1323 | 徐州医科大学 | 01 | 护理学 | 371 |
| 医护类(理) | 1845 | 江苏大学京江学院 | 13 | 护理学 | 354 |
| 医护类(理) | 1845 | 江苏大学京江学院 | 15 | 医学检验技术 | 329 |
| 医护类(理) | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 03 | 护理学 | 323 |
| 医护类(理) | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 05 | 医学影像技术 | 309 |
| 医护类(理) | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 06 | 医学检验技术 | 309 |
| 医护类(理) | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 07 | 康复治疗学 | 318 |
| 医护类(理) | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 16 | 眼视光学 | 321 |
| 日语类 | 1242 | 常州大学 | 20 | 日语 | 351 |
| 日语类 | 1351 | 宿迁学院 | 11 | 日语 | 317 |
| 日语类 | 1601 | 三江学院 | 05 | 日语 | 229 |
| 日语类 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 03 | 日语 | 229 |
| 英语类 | 1242 | 常州大学 | 21 | 英语 | 366 |
| 英语类 | 1274 | 苏州工学院 | 07 | 英语 | 349 |
| 英语类 | 1291 | 南通大学 | 03 | 商务英语 | 326 |
| 英语类 | 1341 | 淮阴师范学院 | 09 | 英语 | 340 |
| 英语类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 08 | 英语 | 312 |
| 英语类 | 1373 | 泰州学院 | 05 | 商务英语 | 319 |
| 英语类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 22 | 英语 | 294 |
| 法学类 | 1302 | 盐城师范学院 | 02 | 法学 | 370 |
| 法学类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 04 | 法学 | 336 |
| 法学类 | 1373 | 泰州学院 | 06 | 知识产权 | 360 |
| 法学类 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 05 | 法学 | 355 |
| 法学类 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 04 | 法学 | 346 |
| 教育类 | 1120 | 南京晓庄学院 | 92 | 体育教育 (师范) | 353 |
| 教育类 | 1243 | 常州工学院 | 01 | 学前教育 (师范) | 385 |
| 教育类 | 1302 | 盐城师范学院 | 11 | 体育教育 (师范) | 342 |
| 教育类 | 1351 | 宿迁学院 | 12 | 学前教育 (师范) | 365 |
| 教育类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 05 | 学前教育 (师范) | 340 |
| 资源环境类 | 1110 | 南京工业大学 | 08 | 环境工程 | 345 |
| 资源环境类 | 1201 | 江苏大学 | 04 | 环境工程 | 291 |
| 资源环境类 | 1242 | 常州大学 | 06 | 环境工程 | 302 |
| 资源环境类 | 1390 | 扬州职业技术大学 | 04 | 生态环境工程技术 | 261 |
| 资源环境类 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 12 | 环境工程 | 189 |
| 资源环境类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 10 | 环境工程 | 191 |
| 资源环境类 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 17 | 环境工程 | 234 |
| 农林类 | 1128 | 金陵科技学院 | 08 | 园林 | 343 |
| 农林类 | 1342 | 淮安大学 | 06 | 园林 | 309 |
| 农林类 | 1351 | 宿迁学院 | 13 | 园林 | 274 |
| 农林类 | 1381 | 扬州大学 | 11 | 植物保护 | 361 |
| 农林类 | 1601 | 三江学院 | 06 | 风景园林 | 246 |
| 农林类 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 13 | 风景园林 | 253 |
| 食品类 | 1120 | 南京晓庄学院 | 19 | 食品科学与工程 | 313 |
| 食品类 | 1201 | 江苏大学 | 02 | 食品科学与工程 | 322 |
| 食品类 | 1242 | 常州大学 | 03 | 食品质量与安全 | 330 |
| 食品类 | 1274 | 苏州工学院 | 08 | 食品科学与工程 | 301 |
| 食品类 | 1301 | 盐城工学院 | 10 | 食品科学与工程 | 297 |
| 食品类 | 1381 | 扬州大学 | 12 | 食品科学与工程 | 353 |
| 食品类 | 1381 | 扬州大学 | 13 | 食品质量与安全 | 343 |
| 管理类(文) | 1119 | 南京审计大学 | 02 | 市场营销 | 373 |
| 管理类(文) | 1119 | 南京审计大学 | 03 | 行政管理 | 375 |
| 管理类(文) | 1120 | 南京晓庄学院 | 12 | 社会工作 | 358 |
| 管理类(文) | 1120 | 南京晓庄学院 | 13 | 物流管理 | 358 |
| 管理类(文) | 1128 | 金陵科技学院 | 04 | 市场营销 | 356 |
| 管理类(文) | 1128 | 金陵科技学院 | 06 | 旅游管理 | 352 |
| 管理类(文) | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 21 | 旅游管理 | 336 |
| 管理类(文) | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 22 | 企业数字化管理 | 342 |
| 管理类(文) | 1222 | 江苏师范大学 | 01 | 文化产业管理 | 365 |
| 管理类(文) | 1244 | 江苏理工学院 | 06 | 旅游管理 | 336 |
| 管理类(文) | 1264 | 江苏科技大学 | 03 | 工商管理 | 364 |
| 管理类(文) | 1301 | 盐城工学院 | 03 | 工商管理 | 342 |
| 管理类(文) | 1302 | 盐城师范学院 | 06 | 旅游管理 | 342 |
| 管理类(文) | 1302 | 盐城师范学院 | 09 | 市场营销 | 343 |
| 管理类(文) | 1311 | 江苏海洋大学 | 02 | 工商管理 | 352 |
| 管理类(文) | 1341 | 淮阴师范学院 | 02 | 人力资源管理 | 348 |
| 管理类(文) | 1341 | 淮阴师范学院 | 04 | 酒店管理 | 338 |
| 管理类(文) | 1341 | 淮阴师范学院 | 05 | 旅游管理 | 336 |
| 管理类(文) | 1342 | 淮安大学 | 02 | 物流工程 | 349 |
| 管理类(文) | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 03 | 行政管理 | 316 |
| 管理类(文) | 1373 | 泰州学院 | 01 | 旅游管理 | 340 |
| 管理类(文) | 1381 | 扬州大学 | 14 | 农林经济管理 | 369 |
| 管理类(文) | 1601 | 三江学院 | 07 | 物流管理 | 292 |
| 管理类(文) | 1601 | 三江学院 | 08 | 市场营销 | 294 |
| 管理类(文) | 1601 | 三江学院 | 09 | 旅游管理 | 292 |
| 管理类(文) | 1641 | 南通理工学院 | 02 | 市场营销 | 292 |
| 管理类(文) | 1641 | 南通理工学院 | 03 | 物流管理 | 292 |
| 管理类(文) | 1641 | 南通理工学院 | 04 | 电子商务 | 292 |
| 管理类(文) | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 02 | 工商管理 | 304 |
| 管理类(文) | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 04 | 市场营销 | 300 |
| 管理类(文) | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 15 | 市场营销 | 331 |
| 管理类(文) | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 17 | 人力资源管理 | 333 |
| 管理类(文) | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 24 | 公共事业管理 | 327 |
| 管理类(文) | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 13 | 养老服务管理 | 314 |
| 管理类(文) | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 14 | 工商管理 | 319 |
| 管理类(文) | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 15 | 行政管理 | 324 |
| 管理类(文) | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 16 | 物流管理 | 318 |
| 管理类(文) | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 03 | 工商管理 | 302 |
| 管理类(文) | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 04 | 市场营销 | 310 |
| 管理类(文) | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 05 | 人力资源管理 | 298 |
| 管理类(文) | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 06 | 酒店管理 | 296 |
| 管理类(文) | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 07 | 工程管理 | 292 |
| 管理类(文) | 1811 | 南京邮电大学通达学院 | 01 | 市场营销 | 292 |
| 管理类(文) | 1811 | 南京邮电大学通达学院 | 02 | 电子商务 | 292 |
| 管理类(文) | 1833 | 常州大学怀德学院 | 04 | 市场营销 | 292 |
| 管理类(文) | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 02 | 物流管理 | 292 |
| 管理类(文) | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 04 | 人力资源管理 | 307 |
| 管理类(文) | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 06 | 工程造价 | 292 |
| 管理类(文) | 1842 | 无锡太湖学院 | 02 | 工商管理 | 298 |
| 管理类(文) | 1845 | 江苏大学京江学院 | 04 | 公共事业管理 | 306 |
| 管理类(文) | 1845 | 江苏大学京江学院 | 06 | 市场营销 | 304 |
| 管理类(文) | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 02 | 公共事业管理 | 315 |
| 管理类(文) | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 20 | 市场营销 | 292 |
| 管理类(文) | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 21 | 人力资源管理 | 294 |
| 管理类(文) | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 05 | 旅游管理 | 293 |
| 管理类(文) | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 06 | 物流管理 | 292 |
| 管理类(文) | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 05 | 行政管理 | 319 |
| 管理类(文) | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 07 | 旅游管理 | 313 |
| 管理类(文) | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 02 | 市场营销 | 300 |
| 管理类(文) | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 04 | 旅游管理 | 292 |
| 管理类(文) | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 06 | 社会工作 | 307 |
| 管理类(文) | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 08 | 行政管理 | 311 |
| 管理类(文) | 1901 | 南京传媒学院 | 03 | 文化产业管理 | 323 |
| 管理类(文) | 1901 | 南京传媒学院 | 05 | 体育经济与管理 | 312 |
| 管理类(文) | 1901 | 南京传媒学院 | 06 | 跨境电子商务 | 323 |
| 管理类(文) | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 02 | 社会工作 | 331 |
| 管理类(文) | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 04 | 旅游管理 | 327 |
| 管理类(理) | 1110 | 南京工业大学 | 07 | 行政管理 | 382 |
| 管理类(理) | 1110 | 南京工业大学 | 09 | 电子商务 | 375 |
| 管理类(理) | 1114 | 南京工程学院 | 01 | 市场营销 | 358 |
| 管理类(理) | 1119 | 南京审计大学 | 04 | 信息管理与信息系统 | 372 |
| 管理类(理) | 1119 | 南京审计大学 | 05 | 市场营销 | 373 |
| 管理类(理) | 1119 | 南京审计大学 | 06 | 行政管理 | 364 |
| 管理类(理) | 1128 | 金陵科技学院 | 05 | 市场营销 | 354 |
| 管理类(理) | 1128 | 金陵科技学院 | 07 | 旅游管理 | 353 |
| 管理类(理) | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 24 | 现代物流管理 | 329 |
| 管理类(理) | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 25 | 电子商务 | 327 |
| 管理类(理) | 1222 | 江苏师范大学 | 02 | 文化产业管理 | 356 |
| 管理类(理) | 1242 | 常州大学 | 13 | 信息管理与信息系统 | 366 |
| 管理类(理) | 1242 | 常州大学 | 14 | 市场营销 | 367 |
| 管理类(理) | 1264 | 江苏科技大学 | 02 | 工商管理 | 359 |
| 管理类(理) | 1274 | 苏州工学院 | 02 | 工程管理 | 341 |
| 管理类(理) | 1302 | 盐城师范学院 | 07 | 旅游管理 | 319 |
| 管理类(理) | 1302 | 盐城师范学院 | 10 | 市场营销 | 321 |
| 管理类(理) | 1324 | 徐州工程学院 | 01 | 市场营销 | 340 |
| 管理类(理) | 1324 | 徐州工程学院 | 04 | 工程管理 | 332 |
| 管理类(理) | 1341 | 淮阴师范学院 | 03 | 市场营销 | 326 |
| 管理类(理) | 1342 | 淮安大学 | 03 | 物流工程 | 334 |
| 管理类(理) | 1351 | 宿迁学院 | 01 | 工程管理 | 310 |
| 管理类(理) | 1373 | 泰州学院 | 02 | 物流管理 | 326 |
| 管理类(理) | 1381 | 扬州大学 | 15 | 农林经济管理 | 369 |
| 管理类(理) | 1601 | 三江学院 | 10 | 物流管理 | 228 |
| 管理类(理) | 1601 | 三江学院 | 11 | 市场营销 | 228 |
| 管理类(理) | 1601 | 三江学院 | 12 | 工程管理 | 228 |
| 管理类(理) | 1641 | 南通理工学院 | 05 | 物流管理 | 228 |
| 管理类(理) | 1641 | 南通理工学院 | 06 | 电子商务 | 228 |
| 管理类(理) | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 03 | 工商管理 | 239 |
| 管理类(理) | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 05 | 市场营销 | 228 |
| 管理类(理) | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 01 | 工业工程 | 244 |
| 管理类(理) | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 14 | 市场营销 | 306 |
| 管理类(理) | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 16 | 人力资源管理 | 304 |
| 管理类(理) | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 22 | 大数据管理与应用 | 287 |
| 管理类(理) | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 23 | 公共事业管理 | 278 |
| 管理类(理) | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 07 | 资产评估 | 238 |
| 管理类(理) | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 08 | 信息管理与信息系统 | 294 |
| 管理类(理) | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 12 | 养老服务管理 | 281 |
| 管理类(理) | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 08 | 工商管理 | 297 |
| 管理类(理) | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 09 | 市场营销 | 283 |
| 管理类(理) | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 10 | 人力资源管理 | 253 |
| 管理类(理) | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 11 | 酒店管理 | 265 |
| 管理类(理) | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 12 | 工程管理 | 279 |
| 管理类(理) | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 03 | 物流管理 | 228 |
| 管理类(理) | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 04 | 电子商务 | 228 |
| 管理类(理) | 1833 | 常州大学怀德学院 | 03 | 市场营销 | 228 |
| 管理类(理) | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 03 | 物流管理 | 228 |
| 管理类(理) | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 05 | 人力资源管理 | 228 |
| 管理类(理) | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 07 | 工程造价 | 228 |
| 管理类(理) | 1842 | 无锡太湖学院 | 03 | 工商管理 | 248 |
| 管理类(理) | 1845 | 江苏大学京江学院 | 03 | 公共事业管理 | 254 |
| 管理类(理) | 1845 | 江苏大学京江学院 | 05 | 市场营销 | 255 |
| 管理类(理) | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 04 | 公共事业管理 | 275 |
| 管理类(理) | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 16 | 市场营销 | 228 |
| 管理类(理) | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 17 | 人力资源管理 | 228 |
| 管理类(理) | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 18 | 工程管理 | 228 |
| 管理类(理) | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 19 | 信息管理与信息系统 | 230 |
| 管理类(理) | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 07 | 物流管理 | 240 |
| 管理类(理) | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 06 | 行政管理 | 280 |
| 管理类(理) | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 08 | 旅游管理 | 228 |
| 管理类(理) | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 03 | 市场营销 | 250 |
| 管理类(理) | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 05 | 旅游管理 | 236 |
| 管理类(理) | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 07 | 社会工作 | 243 |
| 管理类(理) | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 09 | 行政管理 | 266 |
| 管理类(理) | 1901 | 南京传媒学院 | 04 | 文化产业管理 | 270 |
| 管理类(理) | 1901 | 南京传媒学院 | 07 | 跨境电子商务 | 270 |
| 管理类(理) | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 01 | 社会工作 | 278 |
| 管理类(理) | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 03 | 旅游管理 | 265 |
| 医护类(文) | 1242 | 常州大学 | 05 | 护理学 | 362 |
| 医护类(文) | 1323 | 徐州医科大学 | 02 | 护理学 | 376 |
| 医护类(文) | 1845 | 江苏大学京江学院 | 14 | 护理学 | 355 |
| 医护类(文) | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 01 | 护理学 | 336 |
| 电子信息类 | 1111 | 南京邮电大学 | 01 | 信息工程 | 435 |
| 电子信息类 | 1120 | 南京晓庄学院 | 14 | 自动化 | 415 |
| 电子信息类 | 1128 | 金陵科技学院 | 12 | 信息工程 | 419 |
| 电子信息类 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 05 | 自动化技术与应用 | 378 |
| 电子信息类 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 06 | 新能源发电工程技术 | 373 |
| 电子信息类 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 07 | 电气工程及自动化 | 390 |
| 电子信息类 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 08 | 现代通信工程 | 372 |
| 电子信息类 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 10 | 电子信息工程技术 | 386 |
| 电子信息类 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 13 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 362 |
| 电子信息类 | 1203 | 无锡学院 | 01 | 微电子科学与工程 | 398 |
| 电子信息类 | 1211 | 无锡职业技术大学 | 01 | 电气工程及自动化 | 377 |
| 电子信息类 | 1222 | 江苏师范大学 | 03 | 轨道交通信号与控制 | 406 |
| 电子信息类 | 1242 | 常州大学 | 08 | 电子信息工程 | 427 |
| 电子信息类 | 1242 | 常州大学 | 09 | 电子科学与技术 | 418 |
| 电子信息类 | 1242 | 常州大学 | 10 | 自动化 | 423 |
| 电子信息类 | 1270 | 苏州职业技术大学 | 02 | 电气工程及自动化 | 378 |
| 电子信息类 | 1270 | 苏州职业技术大学 | 03 | 集成电路工程技术 | 369 |
| 电子信息类 | 1274 | 苏州工学院 | 03 | 电子信息工程 | 397 |
| 电子信息类 | 1274 | 苏州工学院 | 04 | 自动化 | 395 |
| 电子信息类 | 1302 | 盐城师范学院 | 04 | 电子信息工程 | 390 |
| 电子信息类 | 1311 | 江苏海洋大学 | 04 | 电子信息工程 | 405 |
| 电子信息类 | 1341 | 淮阴师范学院 | 06 | 电气工程及其自动化 | 393 |
| 电子信息类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 14 | 电子信息工程 | 252 |
| 电子信息类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 15 | 电气工程及其自动化 | 252 |
| 电子信息类 | 1601 | 三江学院 | 13 | 自动化 | 252 |
| 电子信息类 | 1601 | 三江学院 | 14 | 电子信息工程 | 252 |
| 电子信息类 | 1641 | 南通理工学院 | 07 | 电气工程及其自动化 | 252 |
| 电子信息类 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 06 | 信息工程 | 252 |
| 电子信息类 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 07 | 自动化 | 268 |
| 电子信息类 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 03 | 智能感知工程 | 252 |
| 电子信息类 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 04 | 光电信息科学与工程 | 323 |
| 电子信息类 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 05 | 电子科学与技术 | 262 |
| 电子信息类 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 06 | 电子信息工程 | 352 |
| 电子信息类 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 07 | 通信工程 | 252 |
| 电子信息类 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 08 | 电气工程及其自动化 | 351 |
| 电子信息类 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 12 | 自动化 | 350 |
| 电子信息类 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 13 | 自动化 | 327 |
| 电子信息类 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 14 | 通信工程 | 278 |
| 电子信息类 | 1811 | 南京邮电大学通达学院 | 03 | 通信工程 | 252 |
| 电子信息类 | 1811 | 南京邮电大学通达学院 | 04 | 电气工程及其自动化 | 300 |
| 电子信息类 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 05 | 电气工程及其自动化 | 252 |
| 电子信息类 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 06 | 电子信息工程 | 252 |
| 电子信息类 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 07 | 自动化 | 252 |
| 电子信息类 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 08 | 电子信息工程 | 252 |
| 电子信息类 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 09 | 电气工程及其自动化 | 252 |
| 电子信息类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 05 | 电子信息工程 | 270 |
| 电子信息类 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 07 | 通信工程 | 252 |
| 电子信息类 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 08 | 电子信息工程 | 273 |
| 电子信息类 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 09 | 电气工程及其自动化 | 268 |
| 电子信息类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 03 | 自动化 | 252 |
| 电子信息类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 04 | 电气工程及其自动化 | 252 |
| 电子信息类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 05 | 电子信息工程 | 252 |
