昆明传媒学院(原云南艺术学院文华学院)作为云南省内知名的传媒与艺术类本科院校,始终致力于为社会培养高素质应用型人才。2026年,学校继续响应国家专升本招生政策,面向全省专科毕业生开放专升本招生计划,涵盖艺术教育、学前教育、社会体育指导与管理、数字媒体技术等多个热门专业,为专科学生提供多元化升学路径。
| 昆明传媒学院2026年专升本招生计划 | ||||
| 学院 | 招生专业 | 考试类别 | 学费 (元/学年) | 计划数 (含专项) |
| 音乐与舞蹈学院 | 音乐学 | 音乐学 | 29600 | 70 |
| 音乐表演 | 音乐表演 | 29600 | 24 | |
| 舞蹈表演 | 舞蹈学 | 29600 | 24 | |
| 舞蹈编导 | 舞蹈学 | 29600 | 24 | |
| 美术与设计学院 | 美术学 | 美术学 | 29600 | 63 |
| 绘画 | 美术学 | 29600 | 20 | |
| 雕塑 | 美术学 | 29600 | 16 | |
| 视觉传达设计 | 艺术设计 | 29600 | 269 | |
| 环境设计 | 艺术设计 | 29600 | 59 | |
| 动画 | 艺术设计 | 29600 | 38 | |
| 戏剧学院 | 表演 | 广播电视编导 | 29600 | 5 |
| 戏剧影视导演 | 广播电视编导 | 29600 | 5 | |
| 播音与主持艺术 | 广播电视编导 | 29600 | 4 | |
| 戏剧影视美术设计 | 艺术设计 | 29600 | 37 | |
| 影视传媒学院 | 广播电视学 | 广播电视编导 | 19500 | 5 |
| 影视摄影与制作 | 广播电视编导 | 29600 | 4 | |
| 数字媒体艺术 | 艺术设计 | 29600 | 59 | |
| 录音艺术 | 音乐学 | 29600 | 14 | |
| 人文与教育学院 | 文化产业管理 | 旅游管理 | 19500 | 335 |
| 广告学 | 汉语言文学 | 19500 | 251 | |
| 学前教育 | 学前教育 | 19500 | 215 | |
| 艺术教育 | 艺术教育 | 19500 | 2 | |
| 体育与康养学院 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 19500 | 235 |
昆明传媒学院2026年专升本招生计划的实施,将进一步优化学校学科布局,强化特色专业建设,为区域经济社会发展输送更多应用型、复合型人才。学校将严格按照教育部及云南省教育厅相关要求,确保招生工作公平、公正、公开,助力每一位有志学子实现本科梦想。具体招生计划及专业详情,请以学校官方网站(https://www.cukm.edu.cn/)或云南省招生考试院公布信息为准。