2026年山东女子学院专升本校荐生各专业最低投档线公布,涵盖金融工程、学前教育、计算机科学与技术等16个专业,分数区间为183.078至297.152。
| 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
| 山东女子学院 | 020302 | 金融工程 | 286.128065083075 |
| 山东女子学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 251.121071064066 |
| 山东女子学院 | 030102T | 知识产权 | 279.136069076067 |
| 山东女子学院 | 030302 | 社会工作 | 183.078053052053 |
| 山东女子学院 | 040106 | 学前教育 | 293.145079077071 |
| 山东女子学院 | 050262 | 商务英语 | 275.132071072071 |
| 山东女子学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 297.152076060085 |
| 山东女子学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 290.139073073078 |
| 山东女子学院 | 120201K | 工商管理 | 282.150082059073 |
| 山东女子学院 | 120202 | 市场营销 | 276.144076059073 |
| 山东女子学院 | 120203K | 会计学 | 293.145074071077 |
| 山东女子学院 | 120206 | 人力资源管理 | 276.141075063072 |
| 山东女子学院 | 120414T | 养老服务管理 | 295.143078077075 |
| 山东女子学院 | 120901K | 旅游管理 | 263.123062077063 |
| 山东女子学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 268.132068063073 |
| 山东女子学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 290.138070076076 |
档案转寄相关信息如下:
转寄地址:山东省济南市长清大学科技园大学路2399号
转寄单位:山东女子学院
邮编:250300
其它信息按照以下表格中相关字段填写,比如:转寄部门请填写表格中的所属学院(部门)
提醒:团关系转接在新生入学后统一进行,现阶段不予办理;录取通知书预计7月中上旬发出。