一、考试时间:2026年4月25日上午9:00—12:00(9:00考生准时签到,9:30后禁止迟到考生签到及参加考试)
二、考试地点:足球场、篮球馆
三、考试项目设置:专项技术考试(篮球、足球两项选一项考试)
四、考试内容(总分为150分)
(一)篮球分为:1分钟投篮、全场往返运球突破投篮、比赛实战能力。
(二)足球分为:S字型绕杆射门、定点踢远、比赛实战能力。
五、评分标准
(一)篮球
1.考核指标与所占分值
| 类 别 | 专项技术 | 实战能力 | |
| 考核指标 | 投篮 | 全场往返运球突破投篮 | 比赛 |
| 分 值 | 25 分 | 25分 | 100 分 |
2.考试方法与评分标准
(1)1分钟投篮(25分)
①考试办法
以篮圈投影中心点为圆心,以该点至罚球线的距离为半径,画一圆弧。考生持球站在圆弧线外A、B、C(45°、90°、45°)任意点上,听到“开始”口令后,开始投篮,并计时;投篮时不得踏线或过线;抢篮板球后运球至弧线外时不得违例,违例投中无效;投篮动作单手双手不限,A、B、C三个投篮点不得重复进行投篮,连续投篮一分钟,计投中个数。每人两次机会,取最好成绩。
②考试要求:不得有人帮助捡球,投篮时不得踏及5米半径的限制线。
③评分标准(见下表)
一分钟投篮评分表
| 男 | 8个 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 分值 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 | 4 |
| 女 | 6个 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
(2)全场往返运球突破投篮(25分)
①考试办法:
在篮球场上设置四个障碍物,受测者在起点做,听到“跑”的指令后出发,在第1个障碍前做体前变向换手运球过障碍,到第2个障碍做转身过障碍后突破投篮,第3个障碍做背后运球过障碍,第4个障碍做胯下运球过障碍后突破投篮,指令发出开始起表,到最后投篮,球中篮停表结束。采用跑表手计时,成绩保留小数点后一位(实测成绩四舍五入)。
②考试要求:必须按规定要求过障碍,不许远推运球,球未中须将球补进。
③评分标准(见下表)
| 评分标准 | ||
| 男成绩(秒) | 分值(男女) | 女成绩(秒) |
| 12.0及以下 | 25 | 15.0及以下 |
| 12.1~12.5 | 24 | 15.1~15.5 |
| 12.6~13.0 | 23 | 15.6~16.0 |
| 13.1~13.5 | 22 | 16.1~16.5 |
| 13.6~14.0 | 21 | 16.6~17.0 |
| 14.1~14.5 | 20 | 17.1~17.5 |
| 14.6~15.0 | 19 | 17.6~18.0 |
| 15.1~15.5 | 18 | 18.1~18.5 |
| 15.6~16.0 | 17 | 18.6~19.0 |
| 16.1~16.5 | 16 | 19.1~19.5 |
| 16.6~17.0 | 15 | 19.6~20.0 |
| 17.1~17.5 | 14 | 20.1~20.5 |
| 17.6~18.0 | 13 | 20.6~21.0 |
| 18.1~18.5 | 12 | 21.1~21.5 |
| 18.6~19.0 | 11 | 21.6~22.0 |
| 19.1~19.5 | 10 | 22.1~22.5 |
| 19.6~20.0 | 9 | 22.6~23.0 |
| 20.1~20.5 | 8 | 23.1~23.5 |
| 20.6~21.0 | 7 | 23.6~24.0 |
| 21.1~21.5 | 6 | 24.1~24.5 |
| 21.6~22.0 | 5 | 24.6~25.0 |
| 22.1~22.5 | 4 | 25.1~25.5 |
| 22.6~23.0 | 3 | 25.6~26.0 |
| 23.1~23.5 | 2 | 26.1~26.5 |
| 23.6~24.0 | 1 | 26.6~27.0 |
| 24.1及以上 | 0 | 27.1及以上 |
(3)实战能力(100分)
①考试方法:按照篮球比赛规则,视考生人数分队进行比赛。
②评分标准:考评员参照实战能力评分细则,独立对考生动作的正确、协调、连贯程度,技术、战术运用水平以及配合意识等方面进行综合评定。
③评分标准(见下表)
| 等级(分值范围) | 评价标准 |
| 优(100 ~ 85 分) | 动作正确,协调、连贯、实效;技术运用合理、运用效果好;战术配合意识强、实战效果较好。 |
| 良 (84 ~ 65分 ) | 动作正确,协调;技术运用较合理、运用效果较好;战术配合意识较强、实战效果较好。 |
| 中 (64 ~ 45分 ) | 动作基本正确,协调;技术运用基本合理、运用效果一般;战术配合意识一般、效果一般。 |
| 差 (44分以下 ) | 动作不正确,不协调;技术动作不合理、运用效果差;战术配合意识差、效果较差。 |
(二)足球
1.考核指标与所占分值
| 类 别 | 专项技术 | 实战能力 | |
| 考核指标 | S字型绕杆射门 | 定点踢远 | 比赛 |
| 分 值 | 25 分 | 25分 | 100 分 |
2.考试方法与评分标准
(1)S字型绕杆射门(25分)
①考试办法
I.在罚球区中点处,画一条20米长的垂线。
II.从起点起沿20米垂直线插置标杆9支,第1支标杆距离起点4米。第1支标杆至第5支标杆距离6米,各标杆间距1.5米。第5支标杆至第9支标杆距离8米,各标杆间距2米。第9支标杆距离罚球区线中点2米。
Ⅲ.标杆固定垂直插入地面,地面上标杆高至少1.5米。
IV.采用跑表手计时,成绩保留小数点后一位(实测成绩四舍五入)。
②考试要求
I.考试以时间评定成绩。
II.每人两次机会,取最好的一次成绩。
Ⅲ.考试球放在起点线上,球动即开表计时,运球逐个绕过标杆后射门,球的整体过球门线即停表,考生在开表计时后再次用手触球、运球漏杆或未射进球门,均不计成绩。
③评分标准(见下表)
| S字绕杆射门评分标准 | ||
| 男成绩(秒) | 分值(男女) | 女成绩(秒) |
| 9.0及以下 | 25 | 10.0及以下 |
| 9.1~9.5 | 24 | 10.1~10.5 |
| 9.6~10.0 | 23 | 10.6~11.0 |
| 10.1~10.5 | 22 | 11.1~11.5 |
| 10.6~11.0 | 21 | 11.6~12.0 |
| 11.1~11.5 | 20 | 12.1~12.5 |
| 11.6~12.0 | 19 | 12.6~13.0 |
| 12.1~12.5 | 18 | 13.1~13.5 |
| 12.6~13.0 | 17 | 13.6~14.0 |
| 13.1~13.5 | 16 | 14.1~14.5 |
| 13.6~14.0 | 15 | 14.6~15.0 |
| 14.1~14.5 | 14 | 15.1~15.5 |
| 14.6~15.0 | 13 | 15.6~16.0 |
| 15.1~15.5 | 12 | 16.1~16.5 |
| 15.6~16.0 | 11 | 16.6~17.0 |
| 16.1~16.5 | 10 | 17.1~17.5 |
| 16.6~17.0 | 9 | 17.6~18.0 |
| 17.1~17.5 | 8 | 18.1~18.5 |
| 17.6~18.0 | 7 | 18.6~19.0 |
| 18.1~18.5 | 6 | 19.1~19.5 |
| 18.6~19.0 | 5 | 19.6~20.0 |
| 19.1~19.5 | 4 | 20.1~20.5 |
| 19.6~20.0 | 3 | 20.6~21.0 |
| 20.1~20.5 | 2 | 21.1~21.5 |
| 20.6~21.0 | 1 | 21.6~22.0 |
| 21.1及以上 | 0 | 22.1及以上 |
(2)定点踢远(25分)
①考试办法
I.考试以距离评定成绩。
II.考试球放在起点线上(线宽20米),以球第一坠点记录成绩(落地区为20米宽的延长线)。
Ⅲ.每人踢球三次,取最好的一次成绩,成绩保留小数点后一位(实测成绩四舍五入)。
②考试要求
I.可采用任何部位踢球
II.踢球前,球必须为静止状态。
Ⅲ.第一坠点时球体全出落地区视为出界,成绩无效。
③评分标准(见下表)
| 定点踢远评分标准 | ||
| 男成绩(米) | 分值(男女) | 女成绩(米) |
| 40.0及以上 | 25 | 30.0及以上 |
| 39.0~39.9 | 24 | 29.0~29.9 |
| 38.0~38.9 | 23 | 28.0~28.9 |
| 37.0~37.9 | 22 | 27.0~27.9 |
| 36.0~36.9 | 21 | 26.0~26.9 |
| 35.0~35.9 | 20 | 25.0~25.9 |
| 34.0~34.9 | 19 | 24.0~24.9 |
| 33.0~33.9 | 18 | 23.0~23.9 |
| 32.0~32.9 | 17 | 22.0~22.9 |
| 31.0~31.9 | 16 | 21.0~21.9 |
| 30.0~30.9 | 15 | 20.0~20.9 |
| 29.0~29.9 | 14 | 19.0~19.9 |
| 28.0~28.9 | 13 | 18.0~18.9 |
| 27.0~27.9 | 12 | 17.0~17.9 |
| 26.0~26.9 | 11 | 16.0~16.9 |
| 25.0~25.9 | 10 | 15.0~15.9 |
| 24.0~24.9 | 9 | 14.0~14.9 |
| 23.0~23.9 | 8 | 13.0~13.9 |
| 22.0~22.9 | 7 | 12.0~12.9 |
| 21.0~21.9 | 6 | 11.0~11.9 |
| 20.0~20.9 | 5 | 10.0~10.9 |
| 19.0~19.9 | 4 | 9.0~9.9 |
| 18.0~18.9 | 3 | 8.0~8.9 |
| 17.0~17.9 | 2 | 7.0~7.9 |
| 16.0~16.9 | 1 | 6.0~6.9 |
| 15.9及以下 | 0 | 5.9及以下 |
(3)实战能力(100分)
①考试方法:按照足球比赛规则,视考生人数分队进行比赛。
②评分标准:考评员参照实战能力评分细则,独立对考生动作的正确、协调、连贯程度,技术、战术运用水平以及配合意识等方面进行综合评定。
③评分标准(见下表)
| 等级(分值范围) | 实战能力评价标准 |
| 优(100 ~ 85 分) | 动作正确,协调、连贯、实效;技术运用合理、运用效果好;战术配合意识强、实战效果较好。 |
| 良 (84 ~ 65分 ) | 动作正确,协调;技术运用较合理、运用效果较好;战术配合意识较强、实战效果较好。 |
| 中 (64 ~ 45分 ) | 动作基本正确,协调;技术运用基本合理、运用效果一般;战术配合意识一般、效果一般。 |
| 差 (44分以下 ) | 动作不正确,不协调;技术动作不合理、运用效果差;战术配合意识差、效果较差。 |
六、考试要求
每单项考试结束后考生需对考试成绩签字认可方可继续下一考试项目,全部考试结束成绩核算审核后在最后考分上签字后方可离开。
七、退役士兵考查
2026年免试文化课的退役士兵考生考查内容和评分标准按照此方案执行。
安顺学院体育学院
二〇二六年四月十五日
原标题:安顺学院2026年专升本专业考试体育教育专业考试方案
原文链接:https://zjc.asu.edu.cn/info/1331/49571.htm