广西民族师范学院2025年专升本录取数据涵盖26个专业,按普通考生、退役士兵、原建档立卡户三类计划招生,含录取人数、最高分、最低分及平均分。
| 专业名称 | 计划类别 | 生源大类 | 文理科 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
| 财务管理 | 普通考生 | 财经商贸大类 | 不区分 | 41 | 395 | 323 | 359.8 |
| 财务管理 | 退役大学生士兵 | 财经商贸大类 | 不区分 | 3 | 159 | 149 | 152.67 |
| 财务管理 | 原建档立卡户 | 财经商贸大类 | 不区分 | 6 | 365 | 302 | 332.83 |
| 产品设计 | 普通考生 | 文化艺术大类 | 不区分 | 48 | 372 | 317 | 327.44 |
| 产品设计 | 原建档立卡户 | 文化艺术大类 | 不区分 | 2 | 307 | 302 | 304.5 |
| 电子信息工程 | 普通考生 | 电子与信息大类 | 不区分 | 30 | 416 | 321 | 347.83 |
| 电子信息工程 | 退役大学生士兵 | 电子与信息大类 | 不区分 | 10 | 184 | 133 | 150.4 |
| 电子信息工程 | 原建档立卡户 | 电子与信息大类 | 不区分 | 5 | 394 | 276 | 323.8 |
| 国际经济与贸易 | 普通考生 | 财经商贸大类 | 不区分 | 42 | 361 | 267 | 290.71 |
| 国际经济与贸易 | 退役大学生士兵 | 财经商贸大类 | 不区分 | 2 | 167 | 164 | 165.5 |
| 国际经济与贸易 | 原建档立卡户 | 财经商贸大类 | 不区分 | 6 | 316 | 269 | 290.33 |
| 汉语言文学 | 普通考生 | 公共管理与服务大类 | 不区分 | 5 | 520 | 508 | 512.6 |
| 汉语言文学 | 普通考生 | 教育与体育大类 | 文科 | 83 | 511 | 498 | 503.39 |
| 汉语言文学 | 退役大学生士兵 | 教育与体育大类 | 文科 | 3 | 226 | 221 | 223.33 |
| 汉语言文学 | 原建档立卡户 | 教育与体育大类 | 文科 | 9 | 507 | 496 | 500.67 |
| 化学工程与工艺 | 普通考生 | 生物与化工大类 | 不区分 | 43 | 377 | 230 | 307.91 |
| 化学工程与工艺 | 原建档立卡户 | 生物与化工大类 | 不区分 | 2 | 335 | 268 | 301.5 |
| 计算机科学与技术 | 普通考生 | 电子与信息大类 | 不区分 | 30 | 422 | 337 | 367.2 |
| 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 电子与信息大类 | 不区分 | 10 | 248 | 158 | 196.2 |
| 计算机科学与技术 | 原建档立卡户 | 电子与信息大类 | 不区分 | 5 | 374 | 326 | 349.2 |
| 跨境电子商务 | 普通考生 | 财经商贸大类 | 不区分 | 44 | 353 | 270 | 291.27 |
| 跨境电子商务 | 原建档立卡户 | 财经商贸大类 | 不区分 | 6 | 293 | 250 | 270.67 |
| 旅游管理 | 普通考生 | 交通运输大类 | 不区分 | 18 | 494 | 457 | 466.44 |
| 旅游管理 | 退役大学生士兵 | 交通运输大类 | 不区分 | 3 | 246 | 213 | 226.67 |
| 旅游管理 | 原建档立卡户 | 交通运输大类 | 不区分 | 2 | 462 | 461 | 461.5 |
| 旅游管理 | 普通考生 | 旅游大类 | 文科 | 25 | 430 | 398 | 409.44 |
| 旅游管理 | 退役大学生士兵 | 旅游大类 | 文科 | 1 | 214 | 214 | 214 |
| 旅游管理 | 原建档立卡户 | 旅游大类 | 文科 | 1 | 340 | 340 | 340 |
| 秘书学 | 普通考生 | 公共管理与服务大类 | 不区分 | 45 | 498 | 406 | 443.29 |
| 秘书学 | 原建档立卡户 | 公共管理与服务大类 | 不区分 | 3 | 473 | 429 | 458 |
| 秘书学 | 普通考生 | 教育与体育大类 | 文科 | 2 | 482 | 482 | 482 |
| 人力资源管理 | 普通考生 | 财经商贸大类 | 不区分 | 42 | 417 | 278 | 297.69 |
| 人力资源管理 | 退役大学生士兵 | 财经商贸大类 | 不区分 | 2 | 159 | 150 | 154.5 |
| 人力资源管理 | 原建档立卡户 | 财经商贸大类 | 不区分 | 6 | 290 | 242 | 257.83 |
| 食品科学与工程 | 普通考生 | 旅游大类 | 理科 | 4 | 500 | 367 | 427.5 |
| 食品科学与工程 | 原建档立卡户 | 旅游大类 | 理科 | 1 | 438 | 438 | 438 |
| 食品科学与工程 | 普通考生 | 食品药品与粮食大类 | 不区分 | 76 | 453 | 311 | 376.49 |
| 食品科学与工程 | 退役大学生士兵 | 食品药品与粮食大类 | 不区分 | 4 | 165 | 126 | 152.5 |
| 食品科学与工程 | 原建档立卡户 | 食品药品与粮食大类 | 不区分 | 5 | 418 | 332 | 370.6 |
| 市场营销 | 普通考生 | 财经商贸大类 | 不区分 | 44 | 386 | 259 | 285.59 |
| 市场营销 | 原建档立卡户 | 财经商贸大类 | 不区分 | 6 | 313 | 207 | 246.67 |
| 视觉传达设计 | 普通考生 | 文化艺术大类 | 不区分 | 48 | 387 | 334 | 351.96 |
| 视觉传达设计 | 原建档立卡户 | 文化艺术大类 | 不区分 | 2 | 321 | 314 | 317.5 |
| 体育教育 | 普通考生 | 教育与体育大类 | 文科 | 39 | 481 | 443 | 453.79 |
| 体育教育 | 退役大学生士兵 | 教育与体育大类 | 文科 | 7 | 223 | 188 | 210 |
| 体育教育 | 原建档立卡户 | 教育与体育大类 | 文科 | 4 | 444 | 436 | 438.5 |
| 通信工程 | 普通考生 | 电子与信息大类 | 不区分 | 29 | 385 | 305 | 326.45 |
| 通信工程 | 退役大学生士兵 | 电子与信息大类 | 不区分 | 10 | 157 | 125 | 137.8 |
| 通信工程 | 原建档立卡户 | 电子与信息大类 | 不区分 | 6 | 347 | 265 | 293.67 |
| 网络与新媒体 | 普通考生 | 新闻传播大类 | 不区分 | 48 | 457 | 387 | 413.44 |
| 网络与新媒体 | 原建档立卡户 | 新闻传播大类 | 不区分 | 2 | 429 | 420 | 424.5 |
| 物流管理 | 普通考生 | 财经商贸大类 | 不区分 | 42 | 406 | 270 | 299.19 |
| 物流管理 | 退役大学生士兵 | 财经商贸大类 | 不区分 | 2 | 180 | 160 | 170 |
| 物流管理 | 原建档立卡户 | 财经商贸大类 | 不区分 | 6 | 301 | 233 | 260.83 |
| 小学教育 | 普通考生 | 教育与体育大类 | 理科 | 5 | 507 | 506 | 506.6 |
| 小学教育 | 普通考生 | 教育与体育大类 | 文科 | 83 | 509 | 485 | 490.89 |
| 小学教育 | 退役大学生士兵 | 教育与体育大类 | 文科 | 3 | 228 | 185 | 207 |
| 小学教育 | 原建档立卡户 | 教育与体育大类 | 文科 | 9 | 488 | 474 | 480.56 |
| 行政管理 | 普通考生 | 公共管理与服务大类 | 不区分 | 47 | 502 | 418 | 445.15 |
| 行政管理 | 退役大学生士兵 | 公共管理与服务大类 | 不区分 | 1 | 181 | 181 | 181 |
| 行政管理 | 原建档立卡户 | 公共管理与服务大类 | 不区分 | 2 | 444 | 422 | 433 |
| 学前教育 | 普通考生 | 教育与体育大类 | 理科 | 2 | 492 | 491 | 491.5 |
| 学前教育 | 普通考生 | 教育与体育大类 | 文科 | 44 | 491 | 469 | 475.84 |
| 学前教育 | 原建档立卡户 | 教育与体育大类 | 文科 | 4 | 473 | 454 | 465.75 |
| 药物分析 | 普通考生 | 医药卫生大类 | 不区分 | 36 | 425 | 389 | 405.75 |
| 药物分析 | 退役大学生士兵 | 医药卫生大类 | 不区分 | 5 | 105 | 86 | 97 |
| 药物分析 | 原建档立卡户 | 医药卫生大类 | 不区分 | 4 | 395 | 362 | 372.25 |
| 音乐学 | 普通考生 | 教育与体育大类 | 文科 | 11 | 453 | 433 | 442.64 |
| 音乐学 | 退役大学生士兵 | 教育与体育大类 | 文科 | 2 | 156 | 155 | 155.5 |
| 音乐学 | 原建档立卡户 | 教育与体育大类 | 文科 | 2 | 405 | 401 | 403 |
| 音乐学 | 普通考生 | 文化艺术大类 | 不区分 | 32 | 453 | 387 | 414.56 |
| 音乐学 | 退役大学生士兵 | 文化艺术大类 | 不区分 | 1 | 187 | 187 | 187 |
| 音乐学 | 原建档立卡户 | 文化艺术大类 | 不区分 | 2 | 405 | 380 | 392.5 |
| 英语 | 普通考生 | 教育与体育大类 | 文科 | 41 | 511 | 491 | 497.8 |
| 英语 | 原建档立卡户 | 教育与体育大类 | 文科 | 4 | 511 | 480 | 490.75 |
| 越南语 | 普通考生 | 教育与体育大类 | 文科 | 41 | 485 | 442 | 452.05 |
| 越南语 | 原建档立卡户 | 教育与体育大类 | 文科 | 4 | 469 | 442 | 457.75 |
| 种子科学与工程 | 普通考生 | 农林牧渔大类 | 不区分 | 36 | 502 | 318 | 388.19 |
| 种子科学与工程 | 退役大学生士兵 | 农林牧渔大类 | 不区分 | 6 | 228 | 116 | 144.33 |
| 种子科学与工程 | 原建档立卡户 | 农林牧渔大类 | 不区分 | 3 | 479 | 328 | 406 |
原标题:广西2025年专升本各专业录取分数情况
原文链接:https://zsw.gxnun.edu.cn/info/1168/3118.htm