2026年南阳师范学院河南省专升本计划招生2200人,其中普通类2072人,建档立卡26人,退役大学生士兵102人。
截至2026年4月17日,我校专升本已录取2202人,其中普通类2074人,建档立卡26人,退役大学生士兵102人,计划已完成。
现将录取分数线公布如下:
| 2026年南阳师范学院河南省专升本普通类录取情况 | |||||
| 专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 省线/线差 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 法学 | 116 | 116 | 168/45 | 218 | 213 |
| 思想政治教育(师范) | 117 | 117 | 164/36 | 235 | 200 |
| 教育学(师范) | 297 | 297 | 147/42 | 241 | 189 |
| 学前教育(师范) | 212 | 212 | 117/95 | 229 | 212 |
| 数学与应用数学(师范) | 57 | 57 | 164/42 | 246 | 206 |
| 应用心理学(师范) | 90 | 90 | 136/52 | 235 | 188 |
| 地理科学(师范) | 98 | 98 | 98/54 | 233 | 152 |
| 软件工程 | 330 | 330 | 108/61 | 204 | 169 |
| 给排水科学与工程 | 197 | 197 | 98/56 | 238 | 154 |
| 物流管理 | 80 | 81 | 123/80 | 236 | 203 |
| 财务管理 | 65 | 65 | 131/85 | 242 | 216 |
| 汉语言文学(师范) | 140 | 141 | 173/45 | 229 | 218 |
| 新闻学 | 30 | 30 | 171/36 | 223 | 207 |
| 播音与主持艺术 | 30 | 30 | 146/42 | 209 | 188 |
| 英语(师范) | 80 | 80 | 171/43 | 234 | 214 |
| 体育教育(师范) | 83 | 83 | 179/46 | 251 | 225 |
| 美术学(师范) | 25 | 25 | 178/34 | 229 | 212 |
| 环境设计 | 25 | 25 | 174/35 | 235 | 209 |
注:物流管理专业因并列同分,超计划录取1人;汉语言文学专业因并列同分,超计划录取1人
| 2026年南阳师范学院河南省专升本(建档立卡)录取情况 | |||||
| 专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 省线/线差 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 法学 | 4 | 4 | 168/44 | 215 | 212 |
| 思想政治教育(师范) | 3 | 3 | 164/30 | 201 | 194 |
| 教育学(师范) | 3 | 3 | 147/60 | 213 | 207 |
| 学前教育(师范) | 8 | 8 | 117/91 | 213 | 208 |
| 数学与应用数学(师范) | 3 | 3 | 164/35 | 202 | 199 |
| 地理科学(师范) | 2 | 2 | 98/54 | 167 | 152 |
| 给排水科学与工程 | 3 | 3 | 98/54 | 192 | 152 |
| 2026年南阳师范学院河南省专升本(退役大学生士兵)录取情况 | ||||
| 专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 法学 | 11 | 11 | 69 | 48 |
| 思想政治教育(师范) | 2 | 2 | 80 | 77 |
| 教育学(师范) | 7 | 7 | 83 | 68 |
| 学前教育(师范) | 1 | 1 | 67 | 67 |
| 数学与应用数学(师范) | 1 | 1 | 78 | 78 |
| 应用心理学(师范) | 1 | 1 | 71 | 71 |
| 地理科学(师范) | 3 | 3 | 15 | 9 |
| 软件工程 | 29 | 29 | 108 | 90 |
| 给排水科学与工程 | 4 | 4 | 43 | 43 |
| 物流管理 | 5 | 5 | 97 | 92 |
| 财务管理 | 4 | 4 | 122 | 95 |
| 汉语言文学(师范) | 2 | 2 | 81 | 78 |
| 新闻学 | 1 | 1 | 80 | 80 |
| 播音与主持艺术 | 2 | 2 | 82 | 78 |
| 英语(师范) | 1 | 1 | 76 | 76 |
| 体育教育(师范) | 22 | 22 | 107 | 79 |
| 美术学(师范) | 4 | 4 | 93 | 73 |
| 环境设计 | 2 | 2 | 92 | 92 |
注:退役大学生士兵专升本成绩为联合考查专项成绩