2026年河南省普通高校专升本招生工作已圆满落幕,各公办院校招生计划及省控线作为考生填报志愿的关键依据,其权威数据现已全面公布。本文将系统梳理各专业公办院校招生人数分布与省控线划定情况,为考生提供精准的数据支撑与志愿填报参考。
2026年河南专升本各专业公办院校人数及省控线
| 本科专业 | 考试科目 | 公办 | 2026省控线 |
| 学前教育 | 教育学心理学 | 1703 | 117 |
| 计算机科学与技术 | 高等数学 | 790 | 93 |
| 小学教育 | 教育学心理学 | 1004 | 139 |
| 会计学 | 管理学 | 1030 | 122 |
| 软件工程 | 高等数学 | 2085 | 108 |
| 护理学 | 生理学、病理解剖学 | 735 | 165 |
| 电子商务 | 管理学 | 1261 | 105 |
| 市场营销 | 管理学 | 597 | 102 |
| 电子信息工程 | 高等数学 | 594 | 108 |
| 机械电子工程 | 高等数学 | 608 | 86 |
| 汉语言文学 | 大学语文 | 852 | 173 |
| 网络工程 | 高等数学 | 80 | |
| 财务管理 | 管理学 | 599 | 131 |
| 法学 | 法学基础 | 537 | 168 |
| 酒店管理 | 管理学 | 730 | 86 |
| 机械设计制造及其自动化 | 高等数学 | 233 | 91 |
| 工程造价 | 管理学 | 152 | 94 |
| 食品质量与安全 | 高等数学 | 589 | 80 |
| 音乐表演 | 音乐专业综合 | 445 | 179 |
| 物流管理 | 管理学 | 462 | 123 |
| 旅游管理 | 管理学 | 270 | 83 |
| 物联网工程 | 高等数学 | 127 | 107 |
| 车辆工程 | 高等数学 | 201 | 81 |
| 电气工程及其自动化 | 高等数学 | 432 | 88 |
| 工商管理 | 管理学 | 372 | 128 |
| 英语 | 大学语文、专业英语 | 436 | 171 |
| 康复治疗学 | 生理学、病理解剖学 | 152 | |
| 产品设计 | 美术专业综合 | 306 | 166 |
| 数字媒体技术 | 高等数学 | 634 | 81 |
| 工程管理 | 管理学 | 375 | 106 |
| 人力资源管理 | 管理学 | 368 | 119 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 264 | 85 |
| 动画 | 美术专业综合 | 220 | 161 |
| 机器人工程 | 高等数学 | 305 | 80 |
| 食品科学与工程 | 高等数学 | 263 | 80 |
| 数字媒体艺术 | 美术专业综合 | 242 | 169 |
| 土木工程 | 高等数学 | 188 | 110 |
| 教育学 | 教育学心理学 | 413 | 147 |
| 国际商务 | 管理学 | 236 | 87 |
| 汽车服务工程 | 高等数学 | 80 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 高等数学 | 60 | 89 |
| 视觉传达设计 | 美术专业综合 | 329 | 172 |
| 养老服务管理 | 生理学、病理解剖学 | 307 | 85 |
| 网络与新媒体 | 大学语文 | 365 | 141 |
| 给排水科学与工程 | 高等数学 | 314 | 98 |
| 药学 | 高等数学 | 102 | |
| 医学检验技术 | 生理学、病理解剖学 | 297 | 186 |
| 体育教育 | 体育专业综合 | 269 | 179 |
| 智能科学与技术 | 高等数学 | 304 | 112 |
| 城乡规划 | 高等数学 | 63 | 99 |
| 通信工程 | 高等数学 | 58 | 91 |
| 虚拟现实技术 | 高等数学 | 516 | 97 |
| 审计学 | 管理学 | 185 | 154 |
| 环境设计 | 美术专业综合 | 207 | 174 |
| 动物医学 | 动物、植物遗传学 | 476 | 125 |
| 人工智能 | 高等数学 | 140 | 80 |
| 地理科学 | 高等数学 | 217 | 98 |
| 电子科学与技术 | 高等数学 | 257 | 80 |
| 商务英语 | 大学语文、专业英语 | 162 | 150 |
| 园林 | 动物、植物遗传学 | 267 | 124 |
| 服装与服饰设计 | 美术专业综合 | 209 | 156 |
| 数学与应用数学 | 教育学心理学 | 237 | 164 |
| 统计学 | 管理学 | 57 | 118 |
| 跨境电子商务 | 管理学 | 87 | |
| 自动化 | 高等数学 | 177 | 126 |
| 医学影像技术 | 生理学、病理解剖学 | 191 | |
| 应用心理学 | 教育学心理学 | 247 | 136 |
| 能源与动力工程 | 高等数学 | 13 | 98 |
| 运动康复 | 体育专业综合 | 156 | |
| 安全工程 | 高等数学 | 294 | 124 |
| 知识产权 | 法学基础 | 188 | 138 |
| 舞蹈编导 | 舞蹈专业综合 | 113 | 171 |
| 智能制造工程 | 高等数学 | 87 | 108 |
| 播音与主持艺术 | 大学语文 | 139 | 146 |
| 美术学 | 美术专业综合 | 193 | 178 |
| 智能制造 | 高等数学 | 63 | 110 |
| 健康服务与管理 | 生理学、病理解剖学 | 98 | |
| 临床医学 | 生理学、病理解剖学 | 221 | |
| 大数据管理与应用 | 管理学 | 99 | 102 |
| 动物科学 | 动物、植物遗传学 | 248 | 143 |
| 广播电视编导 | 大学语文 | 143 | 139 |
| 植物保护 | 动物、植物遗传学 | 227 | 120 |
| 城市地下空间工程 | 高等数学 | 128 | 128 |
| 思想政治教育 | 教育学心理学 | 117 | 164 |
| 化学工程与工艺 | 高等数学 | 174 | 129 |
| 教育技术学 | 教育学心理学 | 102 | |
| 眼视光学 | 生理学、病理解剖学 | 147 | |
| 社会体育指导与管理 | 体育专业综合 | 156 | |
| 摄影 | 美术专业综合 | 89 | 180 |
| 新闻学 | 大学语文 | 93 | 171 |
| 遥感科学与技术 | 高等数学 | 183 | 121 |
| 园艺 | 动物、植物遗传学 | 153 | 133 |
| 光电信息科学与工程 | 高等数学 | 179 | 109 |
| 特殊教育 | 教育学心理学 | 177 | 179 |
| 交通运输 | 高等数学 | 80 | |
| 家政学 | 生理学、病理解剖学 | 168 | 97 |
| 制药工程 | 高等数学 | 167 | 176 |
| 地理信息科学 | 高等数学 | 13 | 88 |
| 会展经济与管理 | 管理学 | 159 | 82 |
| 高分子材料与工程 | 高等数学 | 153 | 87 |
| 包装工程 | 高等数学 | 149 | 91 |
| 新能源材料与器件 | 高等数学 | 149 | 109 |
| 口腔医学技术 | 生理学、病理解剖学 | 105 | |
| 社会工作 | 教育学心理学 | 138 | 117 |
| 交通工程 | 高等数学 | 14 | 92 |
| 舞蹈表演 | 舞蹈专业综合 | 163 | |
| 物流工程 | 管理学 | 49 | 109 |
| 行政管理 | 管理学 | 89 | 134 |
| 中医学 | 中医基础 | 123 | 238 |
| 资产评估 | 管理学 | 112 | |
| 中药资源与开发 | 高等数学 | 118 | 125 |
| 针灸推拿学 | 中医基础 | 116 | 229 |
| 生物工程 | 高等数学 | 94 | 81 |
| 新能源汽车工程 | 高等数学 | 81 | |
| 建筑电气与智能化 | 高等数学 | 108 | 126 |
| 智能医学工程 | 生理学、病理解剖学 | 152 | |
| 环境工程 | 高等数学 | 104 | 121 |
| 金融学 | 经济学 | 39 | 148 |
| 工业设计 | 高等数学 | 81 | |
| 供应链管理 | 管理学 | 86 | |
| 包装设计 | 美术专业综合 | 99 | 159 |
| 翻译 | 大学语文、专业英语 | 39 | 151 |
| 集成电路设计与集成系统 | 高等数学 | 80 | |
| 助产学 | 生理学、病理解剖学 | 80 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 高等数学 | 53 | 157 |
| 广告学 | 大学语文 | 14 | 133 |
| 水利水电工程 | 高等数学 | 89 | 161 |
| 质量管理工程 | 高等数学 | 89 | 94 |
| 生物制药 | 高等数学 | 87 | 116 |
| 非物质文化遗产保护 | 美术专业综合 | 84 | 143 |
| 影视摄影与制作 | 美术专业综合 | 139 | |
| 飞行器质量与可靠性 | 高等数学 | 79 | 82 |
| 农学 | 动物、植物遗传学 | 79 | 155 |
| 数据科学与大数据技术 | 高等数学 | 14 | 81 |
| 水文与水资源工程 | 高等数学 | 78 | 152 |
| 智能工程与创意设计 | 高等数学 | 80 | |
| 中药学 | 高等数学 | 78 | 128 |
| 茶学 | 动物、植物遗传学 | 74 | 128 |
| 档案学 | 管理学 | 67 | 185 |
| 绘画 | 美术专业综合 | 64 | 152 |
| 电气工程与智能控制 | 高等数学 | 60 | 157 |
| 舞蹈学 | 舞蹈专业综合 | 59 | 191 |
| 电子信息科学与技术 | 高等数学 | 80 | |
| 应用化学 | 高等数学 | 54 | 83 |
| 心理学 | 教育学心理学 | 14 | 129 |
| 智能测控工程 | 高等数学 | 50 | 163 |
| 林学 | 动物、植物遗传学 | 49 | 138 |
| 土地资源管理 | 管理学 | 49 | 145 |
| 新能源科学与工程 | 高等数学 | 44 | 124 |
| 休闲体育 | 体育专业综合 | 44 | 147 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 19 | 125 |
| 工程审计 | 管理学 | 4 | 146 |
| 假肢矫形工程 | 生理学、病理解剖学 | 87 | |
| 建筑学 | 高等数学 | 39 | 102 |
| 经济学 | 经济学 | 114 | |
| 信息与计算科学 | 高等数学 | 80 | |
| 飞行器制造工程 | 高等数学 | 85 | |
| 测控技术与仪器 | 高等数学 | 80 | |
| 音乐学 | 音乐专业综合 | 9 | 181 |
| 测绘工程 | 高等数学 | 81 | |
| 口腔医学 | 生理学、病理解剖学 | 25 | 221 |
| 日语 | 大学语文 | 19 | 102 |
| 材料化学 | 高等数学 | 24 | 120 |
| 机械工程 | 高等数学 | 87 | |
| 财务会计教育 | 管理学 | 91 | |
| 食品安全与检测 | 高等数学 | 20 | 88 |
| 烹饪与营养教育 | 高等数学 | 19 | 100 |
| 无机非金属材料工程 | 高等数学 | 19 | 81 |
| 投资学 | 经济学 | 7 | 131 |
| 化学 | 高等数学 | 80 | |
| 时尚传播 | 大学语文 | 117 | |
| 数字经济 | 经济学 | 10 | 107 |
| 材料成型及控制工程 | 高等数学 | 90 | |
| 广播电视学 | 大学语文 | 112 | |
| 汉语国际教育 | 大学语文 | 146 | |
| 传播学 | 大学语文 | 135 | |
| 人文地理与城乡规划 | 高等数学 | 84 | |
| 互联网金融 | 经济学 | 100 | |
| 生物技术 | 动物、植物遗传学 | 4 | 115 |
| 纺织工程 | 高等数学 | 7 | 82 |
| 宝石及材料工艺学 | 高等数学 | 90 | |
| 表演 | 舞蹈专业综合 | 142 | |
| 经济统计学 | 经济学 | 101 | |
| 税收学 | 经济学 | 84 | |
| 生物科学 | 高等数学 | 89 | |
| 金融工程 | 经济学 | 无省控线 | |
| 总计 | 33163 | ||
| 不含建档立卡,具体以官网信息为准 | |||
在2026年河南专升本这场激烈的竞争中,各专业公办院校的招生人数与省控线不仅是考生规划升学路径的重要依据,更是衡量专业竞争热度与录取难度的关键指标。对于考生而言,精准把握这些信息,结合自身成绩与专业兴趣科学填报志愿,方能在千军万马中抢占先机,最终实现本科梦想的跨越。