| 2026 年上海市普通高校专升本(高本贯通)招生章程 | ||||||||||||||
| 一、院校全称 | 上海商学院 | |||||||||||||
| 二、就读校址 | 奉浦校区,地址为上海市奉贤区东方美谷大道 6333号 | |||||||||||||
| 三、招生层次 | ■ 本科 | |||||||||||||
| 四、办学类型 | ■ 普通高等学校 ■ 公办高等学校 □ 民办高等学校 □ 独立学院 | |||||||||||||
| 五、颁发学历 证书的院校名 称及证书种类 | 院校名称 | 上海商学院 | ||||||||||||
| 证书种类 | 修学期满,符合毕业要求,颁发上海商学院的专科起点升本科毕业证书。 | |||||||||||||
| 六、院校招生管理机构 | 本专科招生委员会是我校招生工作的最高决策机构,统一领导学校本专科招生工作;招生办公室是我校组织和实施招生工作的常设机构,负责学校本专科招生的 日常工作;纪检监察室是我校招生工作的监督机构。 | |||||||||||||
| 七、招生计划及说明 | (一)专升本招生专业和计划为: | |||||||||||||
| 招生专业名称 | 普通应届生 招生计划 | 退役士兵 招生计划 | ||||||||||||
| 财务管理 | 10 | |||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 8 | |||||||||||||
| 工商管理 | 8 | |||||||||||||
| 零售业管理 | 8 | |||||||||||||
| 市场营销 | 8 | |||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 10 | |||||||||||||
| 旅游管理 | 18 | |||||||||||||
| 社会工作 | 15 | |||||||||||||
| 合计 | 26 | 75 | ||||||||||||
| 1.无男女比例限制。 2.退役士兵招生计划单列,专项专用。 3.退役士兵测试单独组织、同时考不同卷,录取标准单列。退役士兵包括:普通高校专科应届毕业当年在沪应征入伍,并于2025 年或 2026 年退伍的退役士兵;在校生(含高校新生)在沪应征入伍,退役后复学的普通高校 2026届专科毕业生。 (二)高本贯通招生专业和计划为: | ||||||||||||||
| 招生专业名称 | 招生计划 | 备注 | ||||||||||||
| 商务英语 | 不超过 28 人 | 仅限上海工商外国 语职业学院应用英 语(高本贯通)专业 应届生报考 | ||||||||||||
| 八、选拔对象 | 符合《上海市教育委员会关于做好 2026 年上海市普通高校专升本招生工作的通知》 (沪教委学〔202611 号)中关于专升本报名条件的考生。 1. 普通考生须符合我校专业对口报考要求,《专业对口对照表》详见附件。 2. 普通考生须大学英语四级考试成绩达 425 分及以上;小语种考生须提供相应等级的外语能力证书,经审核后,成绩认定为及格成绩,即 425 分。 3. 退役士兵考生不受文件所列大学英语四级及上海市计算机等级证书限制。报考“信息管理与信息系统”专业的考生,须符合专业对口对照表要求方可填报(详见附件),报考其它专业不受对口专业限制要求。 4. 高本贯通转段仅限上海工商外国语职业学院应用英语(高本贯通)专业具有转段资格的高职阶段三年级应届生报考,并符合我校转段资格条件。学校将协同相关主管部门对考生进行资格审核,并进行网上信息确认,确认未通过的考生不能参加专升本考试。 | |||||||||||||
| 九、身体健康状况要求 | 以教育部、原卫生部和中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定为依据,考生须据实上报健康状况。若隐瞒病情病史,我校将按照学校学籍管理规定中有关退学与休学的规定执行。 | |||||||||||||
| 十、 测试办法 | (一) 普通考生笔试(专业基础考试) 1. 考试时间:4 月 12 日(星期 日)(详见准考证) 2 .考试地点:上海商学院中山西路校区(中山西路2271 号) 3 .考试科目 | |||||||||||||
| 招生专业 | 考试科目 1 | 考试科目 2 | ||||||||||||
| 财务管理 | 财务管理 | 会计学 | ||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 国际贸易理 论与实务 | 经济学 | ||||||||||||
| 计算机科学与技术 | C 语言程序设计 | 数据库原理 及应用 | ||||||||||||
| 4. 考试内容:考生可登录上海商学院招生信息网(https://zsw.sbs.edu.cn)查询、下载各考试科目的考 试大纲。 (二)计算机能力考试 未取得上海市高等学校信息技术水平考试合格证书的普通考生(含高本贯通转段考生),须加试《计算机能力考试》,考试成绩合格者方可获得录取资格。 考试时间:4 月 12 日(详见准考证) (三)退役士兵考生测试 1. 考试时间:4 月 12 日(详见准考证) 2. 考试地点:上海杉达学院(金海路 2727 号) 3. 考试科目:适应能力分流测试 4. 考试内容:包括军事常识、时事政治、文学常识、思维逻辑四个方面,满分 200 分。 (四)高本贯通转段考试 1. 考试时间:4 月 12 日(详见准考证) | ||||||||||||||
| 2. 考试地点:上海商学院中山西路校区 3. 考试科目 | ||||||||||||||
| 招生专业 | 考试科目 1 | 考试科目 2 | ||||||||||||
| 商务英语 | 基础英语 | 英语听说 | ||||||||||||
| 4. 考试内容:考生可登录上海商学院招生信息网 (https://zsw.sbs.edu.cn)查询、下载各考试科目的考试大纲。 (五)成绩复核 考生可在成绩公布后提出成绩复核申请,具体以成绩公布公告为准。 | ||||||||||||||
十一、录取规则 | (一)普通考生录取规则 1 .作为录取依据的录取总分由科目 1 成绩、科目 2 ( 四)具有保送资格的考生根据《教育部办公厅关于做好世界技能大赛获奖保送的通知》 (教学厅〔2020〕3 号)执行。申请对象为符合第八条报考条件并在世界技能大赛获奖的中国国家代表队选手,学校对申请考生进行资料审核并组织相关综合考核。 | |||||||||||||
| 十二、 收 费 标准 | 学 费 标 准 | (一)普通本科文科类专业:每生每学年 6500 元(沪 发改价调〔2023〕21 号); (二)普通本科理工体类专业:每生每学年 7000 元 (沪发改价调〔2023〕21 号)。 | ||||||||||||
| 住 宿 费 标 准 | 每生每学年最高不超过 1200 元(沪价费〔2003〕56号、沪财预〔2003〕93 号、沪教委财〔2012〕 118号)。 | |||||||||||||
| 报名考试费标准 | 报名费 14 元/人,考试费26 元/科。 | |||||||||||||
十三、资助政策 | 我校认真执行国家和本市相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生可通过“ 绿色通道” 申请入学,入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助和学费减免等。同时,学校还设立学生综合奖学金、单项奖学金和专项奖学金。我校承诺:确保被本校录取的学生不因家庭经济困难而辍学。 | |||||||||||||
| 十四、监督机制及举报电话 | 我校专升本(高本贯通)招生全程接受本校纪检监察 室监督。举报电话:021-67105467 | |||||||||||||
| 十五、网址及联系电话 | 学校官网:https://www.sbs.edu.cn 招办官网:https://zsw.sbs.edu.cn 咨询电话:021-54252879 、64280270 | |||||||||||||
| 十六、其他须知 | 1. 网上报名 3 月 17 日 9:00-21:00 和 3 月 18 日 9:00-12:00, 所 有 报 名考 生 须登 录 “ 上 海 招 考 线 ” 网 站 (www.shmeea.edu.cn)进行报名和填报志愿,并上传相关佐证材料。普通考生在报名时应特别注意专业对口要求,非对口专业报考无效,对口专业对照表见附件,网上报名及志愿信息一经提交确认,不得更改。退役士兵考生须对所有院校进行排序填报,每所院校须至少填报 1 个专业志愿,缺报无法提交志愿信息。不得在“非退役士兵 ”入口进行报名。 2. 网上缴费 报名资格审核通过的考生,须在规定时间内进行报名考试费网上缴费,缴费时间为:3 月 29 日9:00-22:00 和 3 月 30 日 9:00-15:00 ,完成缴费手续方可取得考试资格。 4. 在规定时段内未完成报名、志愿填报及缴费视为放弃。5.本招生章程所列招生专业,学制均为 2 年制。6.修学期满,对符合上海商学院学位授予有关规定者颁发相应学位证书。 | |||||||||||||
| 附件: | ||||||||||||||
| 上海商学院 2026 年专升本招生专业对口对照表 | ||||||||||||||
| 专业名称来源于《职业教育专业目录(2021 年)》 | ||||||||||||||
| 本科招生专业 | 对口的可以报考的专科(高职)专业名称 | |||||||||||||
| 财务管理 | 530101 财税大数据应用;530102 资产评估与管理 | |||||||||||||
| 530201 金融服务与管理;530203 保险实务;530205 财富管 理;530206 证券实务;530207 国际金融 | ||||||||||||||
| 530301 大数据与财务管理;530302 大数据与会计;530303 大数据与审计;530304 会计信息管理 | ||||||||||||||
| 530401 统计与大数据分析;530402 统计与会计核算 | ||||||||||||||
| 530601 工商企业管理;530602 连锁经营与管理;530603 商务管理 | ||||||||||||||
| 530701 电子商务 | ||||||||||||||
| 530802 现代物流管理 | ||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 440701 房地产经营与管理 | |||||||||||||
| 510205 大数据技术 | ||||||||||||||
| 530101 财税大数据应用 | ||||||||||||||
| 530201 金融服务与管理;530202 金融科技应用;530207 国际金融 | ||||||||||||||
| 530301 大数据与财务管理;530302 大数据与会计;530303 大数据与审计;530304 会计信息管理 | ||||||||||||||
| 530401 统计与大数据分析;530402 统计与会计核算;530403 市场调查与统计分析 | ||||||||||||||
| 530501 国际经济与贸易;530502 国际商务;530503 关务与 外贸服务;530504 服务外包;530505 国际文化贸易 | ||||||||||||||
| 530601 工商企业管理;530602 连锁经营与管理;530603 商 务管理;530604 中小企业创业与经营;530605 市场营销 | ||||||||||||||
| 530701 电子商务;530702 跨境电子商务;530703 移动商务; 530704 网络营销与直播电商;530705 农村电子商务;530706 商务数据分析与应用 | ||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 5102 计算机类(全含) | |||||||||||||
| 5101 电子信息类(全含) | ||||||||||||||
| 5304 统计类(全含) | ||||||||||||||
| 5307 电子商务类(全含) | ||||||||||||||
| 4603 自动化类(全含) | ||||||||||||||
| 5104 集成电路类(全含) | ||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 (仅限退役士兵报考) | 5101 电子信息类(全含) | |||||||||||||
| 5102 计算机类(全含) | ||||||||||||||
| 4603 自动化类(全含) | ||||||||||||||
| 5307 电子商务类(全含) | ||||||||||||||
| 520702 卫生信息管理;520704 健康大数据管理与服务 | ||||||||||||||
| 530304 会计信息管理 | ||||||||||||||
| 530401 统计与大数据分析 | ||||||||||||||
| 530801 物流工程技术;530802 现代物流管理;530805 冷链 物流技术与管理;530807 工程物流管理;530809 智能物流 技术 | ||||||||||||||
| 540201 餐饮智能管理 | ||||||||||||||
| 550407 图书档案管理 | ||||||||||||||
| 570309 运动数据分析 | ||||||||||||||
| 580703 智能安防运营管理 | ||||||||||||||
| 备注:退役士兵考生报考信息管理与信息系统的专业须参照上述专业专业对照表填报; 报考其它专业不受专业限制,均可填报。 | ||||||||||||||
原文标题及链接:
上海商学院2026年专升本招生章程
https://zsw.sbs.edu.cn/webrecruit/getNewsContent.do?id=878a5525-040e-493e-8c82-b4c2f8b05c0b&type=%E6%8B%9B%E7%94%9F%E6%94%BF%E7%AD%96