为积极响应国家关于加快发展现代职业教育的号召,进一步拓宽中等职业学校毕业生升学渠道,安阳学院根据教育部及河南省教育厅相关文件精神,结合学校办学特色与资源优势,特制定2026年对口本专科招生计划。本计划旨在选拔具有扎实专业技能和良好发展潜力的中等职业学校优秀毕业生,进入我校相关本专科专业深造,为社会培养更多高素质应用型人才。
| 安阳学院2026年对口本专科招生计划一览表 | |||||||||||
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业代号 | 层次 | 学制 | 是否师范 | 是否艺术 | 计划数 | 学费 | 备注 就读地点 | |
| 1 | 建筑工程技术 | 440301 | 20 | 对口专科 | 3年 | 否 | 否 | 5 | 14500元/生/年 | 资源环境与工程建筑类 | 安阳校区 |
| 2 | 工程造价 | 440501 | 21 | 对口专科 | 3年 | 否 | 否 | 5 | 14500元/生/年 | ||
| 3 | 绿色低碳技术 | 420807 | 19 | 对口专科 | 3年 | 否 | 否 | 5 | 14500元/生/年 | ||
| 4 | 电子信息工程技术 | 510101 | 16 | 对口专科 | 3年 | 否 | 否 | 8 | 15000元/生/年 | 电子信息与电气类 | |
| 5 | 计算机应用技术 | 510201 | 08 | 对口专科 | 3年 | 否 | 否 | 9 | 15000元/生/年 | 计算机与网络类 | |
| 6 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 18 | 对口专科 | 3年 | 否 | 否 | 5 | 14500元/生/年 | 旅游服务类 | |
| 7 | 旅游管理 | 540101 | 17 | 对口专科 | 3年 | 否 | 否 | 5 | 14500元/生/年 | ||
| 8 | 现代物流管理 | 530802 | 12 | 对口专科 | 3年 | 否 | 否 | 5 | 14500元/生/年 | 财经商贸类 | |
| 9 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 11 | 对口专科 | 3年 | 否 | 否 | 5 | 14500元/生/年 | ||
| 10 | 大数据与会计 | 530302 | 10 | 对口专科 | 3年 | 否 | 否 | 5 | 14500元/生/年 | ||
| 11 | 大数据与财务管理 | 530301 | 09 | 对口专科 | 3年 | 否 | 否 | 5 | 14500元/生/年 | ||
| 12 | 融媒体技术与运营 | 560213 | 25 | 对口专科 | 3年 | 否 | 否 | 5 | 14500元/生/年 | 音乐与舞蹈类 | |
| 13 | 播音与主持 | 560201 | 24 | 对口专科 | 3年 | 否 | 是 | 5 | 15500元/生/年 | ||
| 14 | 舞蹈编导 | 550215 | 23 | 对口专科 | 3年 | 否 | 是 | 5 | 16000元/生/年 | ||
| 15 | 音乐表演 | 550201 | 22 | 对口专科 | 3年 | 否 | 是 | 5 | 16000元/生/年 | ||
| 16 | 学前教育 | 570102K | 29 | 对口专科 | 3年 | 是 | 否 | 8 | 15000元/生/年 | 教育类 | |
| 17 | 电气自动化技术 | 460306 | 14 | 对口专科 | 3年 | 否 | 否 | 5 | 15000元/生/年 | 机电与制造类 | |
| 18 | 机电一体化技术 | 460301 | 13 | 对口专科 | 3年 | 否 | 否 | 5 | 15000元/生/年 | ||
| 19 | 无人机应用技术 | 460609 | 15 | 对口专科 | 3年 | 否 | 否 | 5 | 15000元/生/年 | ||
| 20 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 26 | 对口专科 | 3年 | 否 | 否 | 5 | 15000元/生/年 | 交通运输类 | |
| 21 | 空中乘务 | 500405 | 27 | 对口专科 | 3年 | 否 | 否 | 5 | 15000元/生/年 | ||
| 22 | 飞机机电设备维修 | 500409 | 28 | 对口专科 | 3年 | 否 | 否 | 5 | 15000元/生/年 | ||
| 23 | 旅游管理 | 120901K | 03 | 对口本科 | 4年 | 否 | 否 | 40 | 15000元/生/年 | 旅游服务类 | 原阳校区 |
| 24 | 物流管理 | 120601 | 02 | 对口本科 | 4年 | 否 | 否 | 40 | 15000元/生/年 | 财经商贸类 | |
| 25 | 会计学 | 120203K | 01 | 对口本科 | 4年 | 否 | 否 | 40 | 15000元/生/年 | ||
| 26 | 工程造价 | 120105 | 06 | 对口本科 | 4年 | 否 | 否 | 40 | 15000元/生/年 | 资源环境与工程建筑类 | |
| 27 | 工程管理 | 120103 | 05 | 对口本科 | 4年 | 否 | 否 | 40 | 15000元/生/年 | ||
| 28 | 土木工程 | 081001 | 04 | 对口本科 | 4年 | 否 | 否 | 40 | 16000元/生/年 | ||
| 29 | 学前教育 | 040106 | 07 | 对口本科 | 4年 | 是 | 否 | 40 | 15000元/生/年 | 教育类 | 安阳校区 |
官方标题:安阳学院2026年对口本专科招生计划一览表
官方网址:https://www.ayxy.edu.cn/zsxxw/contents/3270/4289.html