山西专升本省控线在志愿填报后、开始录取前公布。分数达到省控线的同学,代表有投档录取的机会。下面为大家汇总了近五年山西专升本各专业省控线,看看你的最低分数目标是多少分吧。
| 2021-2025年山西专升本各专业省控线(普通批) | ||||||||||
| 专业大类(专业)名称 | 文化线(分) | 专业测试(分) | ||||||||
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 财经类 | 166 | 120 | 143 | 113 | 127 | |||||
| 法学类 | 124 | 84 | 113 | 84 | 96 | |||||
| 传媒类 | 134 | 117 | 138 | 122 | 158 | |||||
| 机械类 | 91 | 68 | 90 | 60 | 89 | |||||
| 电气电子类 | 91 | 60 | 86 | 60 | 80 | |||||
| 计算机类 | 88 | 72 | 85 | 60 | 69 | |||||
| 建筑水利类 | 70 | 60 | 83 | 60 | 82 | |||||
| 环境化工与食品药品类 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
| 地质矿业类 | 86 | 60 | 78 | 65 | 84 | |||||
| 农林园艺类 | 97 | 76 | 101 | 75 | 94 | |||||
| 安全科学与工程类 | 118 | 123 | 102 | 154 | 179 | |||||
| 管理类 | 149 | 127 | 118 | 64 | 125 | |||||
| 艺术类(音乐表演) | 75 | 75 | 87 | 83 | 96 | 70 | 81 | 82 | 83 | 83 |
| 艺术类(舞蹈学类) | 70 | 64 | 96 | 75 | 103 | 60 | 68 | 67 | 73 | 75 |
| 艺术类(播音与主持艺术) | 75 | 83 | 119 | 74 | 95 | 75 | 82 | 74 | 79 | 80 |
| 艺术类(设计学类) | 171 | 163 | 176 | 161 | 168 | |||||
| 医药卫生类(护理类) | 169 | 174 | 161 | 148 | 175 | |||||
| 医药卫生类(中医学) | 181 | 183 | 200 | 191 | 175 | |||||
| 医药卫生类(针灸推拿学) | 190 | 190 | 204 | 196 | 211 | |||||
| 医药卫生类(药学) | 151 | 121 | 173 | 187 | 222 | |||||
| 医药卫生类(中药学) | 190 | 173 | 186 | 177 | 201 | |||||
| 医药卫生类(医学检验技术) | 108 | 117 | 132 | 105 | 161 | |||||
| 医药卫生类(口腔医学) | 192 | 195 | 218 | 202 | 202 | |||||
| 医药卫生类(康复治疗学) | 176 | 186 | 190 | 173 | 158 | |||||
| 医药卫生类(临床医学) | 194 | 194 | 183 | 183 | 195 | |||||
| 医药卫生类(医学影像技术) | 161 | |||||||||
| 教育类(学前教育) | 146 | 140 | 163 | 133 | 159 | |||||
| 教育类(小学教育) | 177 | 184 | 212 | 184 | 178 | |||||
| 教育类(体育教育) | 70 | 74 | 76 | 65 | 86 | 60 | 56 | 52 | 31 | 43 |
| 教育类(汉语言文学) | 164 | 158 | 196 | 170 | 194 | |||||
| 教育类(英语) | 174 | 136 | 155 | 119 | 165 | |||||
| 教育类(数学与应用数学) | 146 | 104 | 173 | 156 | 186 | |||||
| 教育类(计算机科学与技术) | 109 | 85 | 133 | 82 | 109 | |||||
| 教育类(音乐学) | 110 | 84 | 100 | 90 | 97 | 75 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| 教育类(舞蹈学) | 105 | 100 | 94 | 92 | 117 | 65 | 66 | 67 | 70 | 71 |
| 教育类(美术学) | 90 | 97 | 104 | 114 | 93 | 75 | 75 | 72 | 73 | 67 |
| 教育类(应用心理学) | 138 | 109 | 111 | 130 | 138 | |||||
| 教育类(运动康复) | 91 | |||||||||
| 建档立卡专项批 | ||||||||||
| 专业大类(专业)名称 | 文化线(分) | 专业线(分) | ||||||||
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 财经类 | 186 | 128 | 152 | 111 | 122 | |||||
| 法学类 | 127 | 92 | 135 | 119 | 108 | |||||
| 传媒类 | 153 | 137 | 141 | 129 | 157 | |||||
| 机械类 | 127 | 86 | 76 | 60 | 91 | |||||
| 电气电子类 | 135 | 77 | 96 | 69 | 89 | |||||
| 计算机类 | 124 | 88 | 73 | 60 | 71 | |||||
| 建筑水利类 | 84 | 65 | 91 | 60 | 77 | |||||
| 环境化工与食品药品类 | 110 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
| 地质矿业类 | 124 | 60 | 98 | 101 | 109 | |||||
| 农林园艺类 | 114 | 84 | 102 | 80 | 103 | |||||
| 安全科学与工程类 | 121 | 125 | 168 | 94 | ||||||
| 管理类 | 168 | 132 | 123 | 85 | 121 | |||||
| 艺术类(音乐表演) | 110 | 76 | 70 | 75 | 91 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
| 艺术类(舞蹈学类) | 100 | 88 | 106 | 70 | 122 | 65 | 68 | 65 | 72 | 73 |
| 艺术类(播音与主持艺术) | ||||||||||
| 艺术类(设计学类) | 183 | 170 | 175 | 167 | 176 | |||||
| 医药卫生类(护理类) | 125 | 170 | 164 | 157 | 167 | |||||
| 医药卫生类(中医学) | 195 | 168 | 199 | 205 | 174 | |||||
| 医药卫生类(针灸推拿学) | 179 | 177 | 207 | 193 | 209 | |||||
| 医药卫生类(药学) | 120 | 143 | 180 | 164 | 190 | |||||
| 医药卫生类(中药学) | 155 | 173 | 186 | 182 | 202 | |||||
| 医药卫生类(医学检验技术) | 89 | 105 | 135 | 127 | 170 | |||||
| 医药卫生类(口腔医学) | 198 | 202 | 241 | 212 | 220 | |||||
| 医药卫生类(康复治疗学) | 136 | 186 | 190 | 177 | 160 | |||||
| 医药卫生类(临床医学) | 175 | 202 | 165 | 178 | 177 | |||||
| 医药卫生类(医学影像技术) | 162 | |||||||||
| 教育类(学前教育) | 143 | 141 | 168 | 140 | 160 | |||||
| 教育类(小学教育) | 164 | 188 | 218 | 184 | 191 | |||||
| 教育类(体育教育) | 90 | 92 | 98 | 66 | 86 | 60 | 54 | 47 | 24 | 37 |
| 教育类(汉语言文学) | 168 | 161 | 203 | 172 | 194 | |||||
| 教育类(英语) | 184 | 134 | 160 | 123 | 156 | |||||
| 教育类(数学与应用数学) | 162 | 115 | 174 | 158 | 189 | |||||
| 教育类(计算机科学与技术) | 127 | 129 | 138 | 87 | 118 | |||||
| 教育类(音乐学) | 125 | 99 | 88 | 100 | 126 | 75 | 75 | 77 | 80 | 79 |
| 教育类(舞蹈学) | 140 | 99 | 91 | 105 | 113 | 60 | 66 | 66 | 74 | 70 |
| 教育类(美术学) | 95 | 100 | 110 | 98 | 118 | 70 | 76 | 71 | 74 | 64 |
| 教育类(应用心理学) | 175 | 133 | 110 | 117 | 141 | |||||
以上是针对2021-2025年山西专升本省控线的信息,2026年参加山西专升本的同学可以参考下,有需要的同学可以收藏下,希望可以帮到大家。